2026 セントラル・リーグ 順位詳細
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 111 | 63 | 47 | 1 | .573 | - | 32 | 417 | 349 | 100 | 57 | .246 | 2.88 | 59 |
| 2 | 巨人 | 113 | 60 | 51 | 2 | .541 | 3.5 | 30 | 379 | 357 | 83 | 83 | .235 | 2.91 | 51 |
| 3 | DeNA | 112 | 50 | 59 | 3 | .459 | 9 | 31 | 428 | 428 | 94 | 40 | .244 | 3.51 | 56 |
| 4 | ヤクルト | 111 | 50 | 60 | 1 | .455 | 0.5 | 32 | 346 | 416 | 64 | 75 | .234 | 3.49 | 62 |
| 5 | 中日 | 115 | 49 | 65 | 1 | .430 | 3 | 28 | 386 | 395 | 93 | 40 | .228 | 3.26 | 49 |
| 6 | 広島 | 108 | 44 | 60 | 4 | .423 | 0 | 35 | 321 | 390 | 72 | 63 | .227 | 3.34 | 46 |
順位の推移
阪神 巨人 DeNA ヤクルト 中日 広島
貯金/借金の推移
阪神 巨人 DeNA ヤクルト 中日 広島