2026 セントラル・リーグ 順位詳細
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阪神 | 142 | 79 | 61 | 2 | .564 | - | 1 | 518 | 435 | 125 | 73 | .247 | 2.78 | 75 |
| 2 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 3 | 0 | 486 | 444 | 103 | 99 | .234 | 2.80 | 65 |
| 3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5 | 0 | 557 | 512 | 125 | 50 | .246 | 3.27 | 71 |
| 4 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 9.5 | 0 | 431 | 520 | 91 | 73 | .223 | 3.39 | 61 |
| 5 | ヤクルト | 142 | 60 | 80 | 2 | .429 | 1.5 | 1 | 445 | 568 | 83 | 97 | .236 | 3.70 | 81 |
| 6 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 0.5 | 0 | 478 | 494 | 121 | 52 | .228 | 3.28 | 60 |
順位の推移
阪神 巨人 DeNA 広島 ヤクルト 中日
貯金/借金の推移
阪神 巨人 DeNA 広島 ヤクルト 中日