読売ジャイアンツ 2026
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113 | 60 | 51 | 2 | .541 | 3.5 | 30 | 379 | 357 | 83 | 83 | .235 | 2.91 | 51 |
ホーム/ロード/交流戦 勝敗表
| ホーム | ロード | 交流戦 | |
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 30勝28敗2分 | 30勝23敗 | 10勝6敗2分 |
対戦成績
順位の推移
貯金/借金の推移
対戦成績クロス表
| 対阪神 | 対巨人 | 対DeNA | 対ヤクルト | 対中日 | 対広島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | - | 13勝7敗 | 10勝8敗 | 12勝6敗 | 13勝6敗 | 9勝8敗1分 |
| 巨人 | 7勝13敗 | - | 12勝7敗 | 9勝10敗 | 11勝9敗 | 11勝6敗 |
| DeNA | 8勝10敗 | 7勝12敗 | - | 8勝11敗 | 11勝8敗1分 | 11勝5敗2分 |
| ヤクルト | 6勝12敗 | 10勝9敗 | 11勝8敗 | - | 6勝13敗 | 11勝7敗 |
| 中日 | 6勝13敗 | 9勝11敗 | 8勝11敗1分 | 13勝6敗 | - | 6勝13敗 |
| 広島 | 8勝9敗1分 | 6勝11敗 | 5勝11敗2分 | 7勝11敗 | 13勝6敗 | - |
対戦成績クロス表(交流戦)
| 対ソフトバンク | 対西武 | 対日本ハム | 対オリックス | 対ロッテ | 対楽天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 |
| 巨人 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 1勝0敗2分 | 2勝1敗 |
| DeNA | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 |
| ヤクルト | 2勝1敗 | 0勝2敗1分 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 中日 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 広島 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗1分 | 0勝3敗 | 2勝1敗 |
チーム編成
人数
支配下
70
70名
育成
35
35名
10代の選手
10
10人
20〜24歳の選手
42
42人
25〜29歳の選手
38
38人
30〜34歳の選手
10
10人
35歳以上の選手
5
5人
年齢
全体の平均年齢
25
25歳
投手の平均年齢
24.9
24.9歳
捕手の平均年齢
27.4
27.4歳
内野手の平均年齢
24.2
24.2歳
外野手の平均年齢
24.9
24.9歳
統計
平均身長
181.5
181.5cm
平均体重
88.2
88.2kg
左投手の比率
46
46%
左打者の比率
35
35%
育成選手比率
33
33%
チーム年齢分布図 (2026シーズン年齢/4月1日時点)
守備位置:
投手捕手内野手外野手
育成(3桁)
| 年齢 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左投 | 右投 | 左打 | 右打 | 左打 | 右打 | 左打 | 右打 | |
| 37 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 18 | ||||||||
対戦球団
vs. 阪神タイガース
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 13 | 0 | 54 | 88 | 132 | 20 | 174 | 43 | 4 | 13 | 5 | 7 | .208 | 4.33 |
試合ログ(26試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 勝 | 3 - 1 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 S田中 瑛斗 | 東京ドーム |
| 3月28日(土) | 敗 | 0 - 2 | ハワード | 敗ハワード | 東京ドーム |
| 3月29日(日) | 敗 | 6 - 12 | 山城 京平 | 敗船迫 大雅 | 東京ドーム |
| 4月14日(火) | 勝 | 4 - 3 | 則本 昂大 | 勝大勢 Sマルティネス | 甲子園 |
| 4月15日(水) | 試合中止 | 田中 将大 | 甲子園 | ||
| 4月16日(木) | 勝 | 4 - 3 | 田中 将大 | 勝田中 将大 Sマルティネス | 甲子園 |
| 5月1日(金) | 勝 | 5 - 3 | 田中 将大 | 勝田中 将大 Sマルティネス | 甲子園 |
| 5月2日(土) | 敗 | 5 - 7 | 又木 鉄平 | 敗又木 鉄平 | 甲子園 |
| 5月3日(日) | 敗 | 0 - 3 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 甲子園 |
| 5月22日(金) | 敗 | 4 - 7 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 東京ドーム |
| 5月23日(土) | 敗 | 0 - 3 | ウィットリー | 敗ウィットリー | 東京ドーム |
| 5月24日(日) | 敗 | 3 - 6 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 7月7日(火) | 勝 | 4 - 3 | 戸郷 翔征 | 勝赤星 優志 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 7月8日(水) | 敗 | 1 - 4 | 西舘 勇陽 | 敗西舘 勇陽 | 東京ドーム |
| 7月9日(木) | 敗 | 2 - 10 | 則本 昂大 | 敗則本 昂大 | 東京ドーム |
| 7月24日(金) | 勝 | 4 - 2 | ウィットリー | 勝マルティネス S田中 瑛斗 | 甲子園 |
| 7月25日(土) | 勝 | 5 - 1 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 | 甲子園 |
| 7月26日(日) | 敗 | 0 - 1 | 小笠原 慎之介 | 敗小笠原 慎之介 | 甲子園 |
| 8月11日(火) | 敗 | 1 - 9 | 山﨑 伊織 | 敗山﨑 伊織 | 東京ドーム |
| 8月12日(水) | 敗 | 1 - 5 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 東京ドーム |
| 8月13日(木) | 敗 | 2 - 3 | 西舘 勇陽 | 敗西舘 勇陽 | 東京ドーム |
| 8月28日(金) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 8月29日(土) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 8月30日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月12日(土) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 10月1日(木) | 試合前 | 甲子園 |
vs. 横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 7 | 0 | 71 | 54 | 161 | 14 | 144 | 58 | 6 | 10 | 28 | 11 | .255 | 2.49 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | 敗 | 1 - 3 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 4月4日(土) | 勝 | 8 - 4 | ハワード | 勝赤星 優志 | 東京ドーム |
| 4月5日(日) | 勝 | 3 - 2 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 4月24日(金) | 敗 | 1 - 2 | 田中 将大 | 敗赤星 優志 | 横浜 |
| 4月25日(土) | 勝 | 7 - 2 | マタ | 勝又木 鉄平 | 横浜 |
| 4月26日(日) | 勝 | 4 - 1 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 横浜 |
| 5月15日(金) | 勝 | 2 - 0 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 5月16日(土) | 勝 | 4 - 3 | ウィットリー | 勝高梨 雄平 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 5月17日(日) | 勝 | 1 - 0 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 6月26日(金) | 試合中止 | 竹丸 和幸 | 横浜 | ||
| 6月27日(土) | 試合中止 | 竹丸 和幸 | 横浜 | ||
| 6月28日(日) | 勝 | 2 - 1 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 横浜 |
| 7月10日(金) | 敗 | 6 - 11 | ウィットリー | 敗田中 瑛斗 | 横浜 |
| 7月11日(土) | 勝 | 5 - 4 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 Sマルティネス | 横浜 |
| 7月12日(日) | 勝 | 4 - 3 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 横浜 |
| 7月31日(金) | 勝 | 6 - 0 | ハワード | 勝ハワード | 東京ドーム |
| 8月1日(土) | 敗 | 7 - 8 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 8月2日(日) | 敗 | 1 - 2 | 小笠原 慎之介 | 敗小笠原 慎之介 | 東京ドーム |
| 8月18日(火) | 敗 | 3 - 4 | 山﨑 伊織 | 敗田中 瑛斗 | 横浜 |
| 8月19日(水) | 敗 | 0 - 1 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 横浜 |
| 8月20日(木) | 勝 | 6 - 3 | マタ | 勝マタ Sマルティネス | 横浜 |
| 9月1日(火) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月2日(水) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月13日(日) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月14日(月) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月15日(火) | 試合前 | 横浜 | |||
| 10月3日(土) | 試合前 | 東京ドーム |
vs. 東京ヤクルトスワローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 10 | 0 | 59 | 50 | 132 | 13 | 146 | 43 | 6 | 8 | 12 | 8 | .219 | 2.53 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日(金) | 勝 | 3 - 2 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 4月11日(土) | 敗 | 2 - 3 | マタ | 敗マタ | 東京ドーム |
| 4月12日(日) | 敗 | 0 - 2 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 東京ドーム |
| 4月17日(金) | 勝 | 8 - 2 | ウィットリー | 勝ウィットリー | 神宮 |
| 4月18日(土) | 敗 | 3 - 4 | マタ | 敗マルティネス | 神宮 |
| 4月19日(日) | 敗 | 1 - 3 | 井上 温大 | 敗井上 温大 | 神宮 |
| 5月4日(月) | 敗 | 1 - 5 | 戸郷 翔征 | 敗戸郷 翔征 | 東京ドーム |
| 5月5日(火) | 勝 | 3 - 2 | 赤星 優志 | 勝赤星 優志 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 5月6日(水) | 敗 | 0 - 5 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 5月19日(火) | 勝 | 2 - 0 | 戸郷 翔征 | 勝戸郷 翔征 S大勢 | いわき |
| 5月21日(木) | 敗 | 1 - 3 | 田中 将大 | 敗田中 将大 | 神宮 |
| 6月30日(火) | 敗 | 3 - 4 | 戸郷 翔征 | 敗マルティネス | 弘前 |
| 7月1日(水) | 勝 | 2 - 1 | 西舘 勇陽 | 勝船迫 大雅 Sマルティネス | 盛岡 |
| 7月14日(火) | 敗 | 4 - 5 | 山﨑 伊織 | 敗中川 皓太 | 神宮 |
| 7月15日(水) | 勝 | 8 - 2 | 西舘 勇陽 | 勝西舘 勇陽 | 神宮 |
| 7月16日(木) | 勝 | 3 - 1 | マタ | 勝赤星 優志 Sマルティネス | 神宮 |
| 8月7日(金) | 敗 | 0 - 1 | ハワード | 敗ハワード | 東京ドーム |
| 8月8日(土) | 勝 | 8 - 2 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 8月9日(日) | 勝 | 7 - 3 | 小笠原 慎之介 | 勝小笠原 慎之介 | 東京ドーム |
| 8月25日(火) | 試合前 | 神宮 | |||
| 8月26日(水) | 試合前 | 神宮 | |||
| 8月27日(木) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月20日(日) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 9月27日(日) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 10月2日(金) | 試合前 | 神宮 |
vs. 中日ドラゴンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 9 | 0 | 65 | 57 | 163 | 11 | 177 | 42 | 3 | 9 | 8 | 10 | .245 | 2.43 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | 勝 | 5 - 2 | ウィットリー | 勝田中 瑛斗 S大勢 | バンテリンドーム |
| 4月1日(水) | 勝 | 6 - 5 | 田中 将大 | 勝田中 将大 S大勢 | バンテリンドーム |
| 4月2日(木) | 敗 | 1 - 2 | 則本 昂大 | 敗則本 昂大 | バンテリンドーム |
| 4月21日(火) | 勝 | 2 - 1 | 則本 昂大 | 勝中川 皓太 Sマルティネス | 長野 |
| 4月22日(水) | 勝 | 5 - 1 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 | 前橋 |
| 5月8日(金) | 敗 | 2 - 9 | ウィットリー | 敗ウィットリー | バンテリンドーム |
| 5月9日(土) | 敗 | 2 - 4 | 田中 将大 | 敗田中 将大 | バンテリンドーム |
| 5月10日(日) | 勝 | 9 - 4 | 森田 駿哉 | 勝船迫 大雅 | バンテリンドーム |
| 6月19日(金) | 敗 | 2 - 3 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 6月20日(土) | 勝 | 1 - 0 | ウィットリー | 勝ウィットリー Sマルティネス | 東京ドーム |
| 6月21日(日) | 敗 | 3 - 5 | 井上 温大 | 敗大勢 | 東京ドーム |
| 7月3日(金) | 敗 | 0 - 1 | ウィットリー | 敗ウィットリー | バンテリンドーム |
| 7月4日(土) | 敗 | 1 - 2 | 竹丸 和幸 | 敗田中 瑛斗 | バンテリンドーム |
| 7月5日(日) | 勝 | 1 - 0 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | バンテリンドーム |
| 7月17日(金) | 勝 | 4 - 1 | ウィットリー | 勝マルティネス | 東京ドーム |
| 7月18日(土) | 敗 | 1 - 5 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | 東京ドーム |
| 7月19日(日) | 勝 | 6 - 1 | 小笠原 慎之介 | 勝小笠原 慎之介 | 東京ドーム |
| 8月14日(金) | 勝 | 1 - 0 | ハワード | 勝ハワード Sマルティネス | バンテリンドーム |
| 8月15日(土) | 敗 | 2 - 11 | 竹丸 和幸 | 敗竹丸 和幸 | バンテリンドーム |
| 8月16日(日) | 勝 | 11 - 0 | 小笠原 慎之介 | 勝小笠原 慎之介 | バンテリンドーム |
| 9月8日(火) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 9月9日(水) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 9月10日(木) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 9月18日(金) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 9月19日(土) | 試合前 | 東京ドーム |
vs. 広島東洋カープ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 6 | 0 | 69 | 56 | 144 | 11 | 135 | 50 | 5 | 14 | 15 | 11 | .253 | 2.91 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | 敗 | 2 - 5 | ウィットリー | 敗ウィットリー | マツダスタジアム |
| 4月8日(水) | 勝 | 2 - 1 | 田中 将大 | 勝赤星 優志 Sマルティネス | マツダスタジアム |
| 4月9日(木) | 試合中止 | 則本 昂大 | マツダスタジアム | ||
| 4月28日(火) | 敗 | 1 - 11 | 則本 昂大 | 敗則本 昂大 | 東京ドーム |
| 4月29日(水) | 勝 | 4 - 2 | 竹丸 和幸 | 勝竹丸 和幸 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 4月30日(木) | 敗 | 2 - 3 | ウィットリー | 敗ルシアーノ | 東京ドーム |
| 5月12日(火) | 勝 | 5 - 3 | 戸郷 翔征 | 勝マルティネス | 岐阜 |
| 5月13日(水) | 勝 | 4 - 2 | 則本 昂大 | 勝宮原 駿介 | 福井 |
| 6月23日(火) | 勝 | 7 - 3 | 戸郷 翔征 | 勝戸郷 翔征 Sマルティネス | マツダスタジアム |
| 6月24日(水) | 試合中止 | 西舘 勇陽 | マツダスタジアム | ||
| 7月20日(月) | 勝 | 3 - 1 | 井上 温大 | 勝井上 温大 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 7月21日(火) | 勝 | 11 - 5 | 山﨑 伊織 | 勝山﨑 伊織 | 東京ドーム |
| 7月22日(水) | 敗 | 1 - 6 | 西舘 勇陽 | 敗西舘 勇陽 | 東京ドーム |
| 8月4日(火) | 敗 | 3 - 4 | 山﨑 伊織 | 敗マルティネス | マツダスタジアム |
| 8月5日(水) | 勝 | 4 - 0 | 井上 温大 | 勝井上 温大 | マツダスタジアム |
| 8月6日(木) | 勝 | 11 - 7 | 又木 鉄平 | 勝船迫 大雅 Sマルティネス | マツダスタジアム |
| 8月21日(金) | 勝 | 2 - 0 | ハワード | 勝ハワード Sマルティネス | 東京ドーム |
| 8月22日(土) | 勝 | 5 - 0 | 代木 大和 | 勝代木 大和 Sマルティネス | 東京ドーム |
| 8月23日(日) | 敗 | 2 - 3 | 小笠原 慎之介 | 敗堀田 賢慎 | 東京ドーム |
| 9月4日(金) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月5日(土) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月6日(日) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月22日(火) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月23日(水) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月24日(木) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月25日(金) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月29日(火) | 試合前 | 東京ドーム |
vs. 福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | 28 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .275 | 5.67 |
vs. 埼玉西武ライオンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | .157 | 1.08 |
vs. 北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 23 | 2 | 23 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | .235 | 2.77 |
vs. オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 19 | 4 | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | .218 | 2.33 |
vs. 千葉ロッテマリーンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 25 | 2 | 30 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | .217 | 1.36 |