埼玉西武ライオンズ 2026
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116 | 65 | 48 | 3 | .575 | 5.5 | 27 | 415 | 376 | 85 | 50 | .246 | 2.85 | 52 |
ホーム/ロード/交流戦 勝敗表
| ホーム | ロード | 交流戦 | |
|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 34勝25敗1分 | 31勝23敗2分 | 14勝3敗1分 |
対戦成績
投手(32名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 11 | 上田 大河 | 投手 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 投手 |
| 13 | 髙橋 光成 | 投手 |
| 15 | 與座 海人 | 投手 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 投手 |
| 17 | 松本 航 | 投手 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 投手 |
| 20 | 岩城 颯空 | 投手 |
| 21 | 武内 夏暉 | 投手 |
| 23 | 糸川 亮太 | 投手 |
| 28 | 森脇 亮介 | 投手 |
| 29 | 青山 美夏人 | 投手 |
| 30 | ワイナンス | 投手 |
| 34 | 甲斐野 央 | 投手 |
| 36 | 山田 陽翔 | 投手 |
| 40 | 堀越 啓太 | 投手 |
| 41 | 成田 晴風 | 投手 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 投手 |
| 45 | ウィンゲンター | 投手 |
| 46 | 狩生 聖真 | 投手 |
| 47 | 杉山 遙希 | 投手 |
| 52 | 篠原 響 | 投手 |
| 54 | 黒木 優太 | 投手 |
| 56 | E.ラミレス | 投手 |
| 57 | 黒田 将矢 | 投手 |
| 58 | 中村 祐太 | 投手 |
| 61 | 平良 海馬 | 投手 |
| 67 | 冨士 大和 | 投手 |
| 70 | 豆田 泰志 | 投手 |
| 71 | 菅井 信也 | 投手 |
| 75 | 佐藤 爽 | 投手 |
| 90 | 浜屋 将太 | 投手 |
育成(32名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 111 | 新井 唯斗 | 内野手 |
| 112 | 今岡 拓夢 | 内野手 |
| 113 | 野田 海人 | 捕手 |
| 114 | 上間 永遠 | 投手 |
| 115 | 佐々木 健 | 投手 |
| 116 | 奥村 光一 | 外野手 |
| 117 | 宮澤 太成 | 投手 |
| 118 | 斎藤 佳紳 | 投手 |
| 119 | 古賀 輝希 | 内野手 |
| 120 | 野村 大樹 | 捕手 |
| 121 | 三浦 大輝 | 投手 |
| 124 | 濱岡 蒼太 | 投手 |
| 125 | シンクレア | 投手 |
| 126 | 谷口 朝陽 | 内野手 |
| 128 | 平口 寛人 | 投手 |
| 129 | 川下 将勲 | 投手 |
| 130 | 金子 功児 | 内野手 |
| 131 | 木瀬 翔太 | 投手 |
| 132 | ラマル | 外野手 |
| 134 | 正木 悠馬 | 投手 |
| 135 | 安藤 銀杜 | 外野手 |
| 136 | 高橋 礼 | 投手 |
| 137 | 澤田 遥斗 | 外野手 |
| 138 | 福尾 遥真 | 内野手 |
| 139 | オケム | 外野手 |
| 140 | コルニエル | 内野手 |
| 141 | ムサ | 投手 |
| 142 | フレッド | 投手 |
| 143 | カルロス | 外野手 |
| 144 | ゴンザレス | 投手 |
| 145 | オリバー | 投手 |
| 146 | モーレ | 投手 |
退団(1名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 42 | ボー・タカハシ | 投手 |