横浜DeNAベイスターズ 2026
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 112 | 50 | 59 | 3 | .459 | 9 | 31 | 428 | 428 | 94 | 40 | .244 | 3.51 | 56 |
ホーム/ロード/交流戦 勝敗表
| ホーム | ロード | 交流戦 | |
|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | 26勝25敗3分 | 24勝34敗 | 5勝13敗 |
対戦成績
順位の推移
貯金/借金の推移
対戦成績クロス表
| 対阪神 | 対巨人 | 対DeNA | 対ヤクルト | 対中日 | 対広島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | - | 13勝7敗 | 10勝8敗 | 12勝6敗 | 13勝6敗 | 9勝8敗1分 |
| 巨人 | 7勝13敗 | - | 12勝7敗 | 9勝10敗 | 11勝9敗 | 11勝6敗 |
| DeNA | 8勝10敗 | 7勝12敗 | - | 8勝11敗 | 11勝8敗1分 | 11勝5敗2分 |
| ヤクルト | 6勝12敗 | 10勝9敗 | 11勝8敗 | - | 6勝13敗 | 11勝7敗 |
| 中日 | 6勝13敗 | 9勝11敗 | 8勝11敗1分 | 13勝6敗 | - | 6勝13敗 |
| 広島 | 8勝9敗1分 | 6勝11敗 | 5勝11敗2分 | 7勝11敗 | 13勝6敗 | - |
対戦成績クロス表(交流戦)
| 対ソフトバンク | 対西武 | 対日本ハム | 対オリックス | 対ロッテ | 対楽天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 |
| 巨人 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 1勝0敗2分 | 2勝1敗 |
| DeNA | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 |
| ヤクルト | 2勝1敗 | 0勝2敗1分 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 中日 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 広島 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗1分 | 0勝3敗 | 2勝1敗 |
チーム編成 ※シーズン中に退団した選手 3 名は、統計に含まれません。
人数
支配下
70
70名
育成
11
11名
10代の選手
5
5人
20〜24歳の選手
27
27人
25〜29歳の選手
29
29人
30〜34歳の選手
18
18人
35歳以上の選手
2
2人
年齢
全体の平均年齢
25.9
25.9歳
投手の平均年齢
26.2
26.2歳
捕手の平均年齢
25
25歳
内野手の平均年齢
25.2
25.2歳
外野手の平均年齢
27
27歳
統計
平均身長
180.9
180.9cm
平均体重
86.5
86.5kg
左投手の比率
24
24%
左打者の比率
56
56%
育成選手比率
14
14%
チーム年齢分布図 (2026シーズン年齢/4月1日時点)
守備位置:
投手捕手内野手外野手
育成(3桁)
| 年齢 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左投 | 右投 | 左打 | 右打 | 左打 | 右打 | 左打 | 両打 | 右打 | |
| 37 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 18 | |||||||||
対戦球団
vs. 阪神タイガース
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | 0 | 81 | 75 | 162 | 16 | 129 | 44 | 8 | 15 | 10 | 12 | .260 | 3.78 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | 敗 | 1 - 4 | 京セラD大阪 | ||
| 4月1日(水) | 勝 | 4 - 1 | S山﨑 康晃 | 京セラD大阪 | |
| 4月2日(木) | 敗 | 3 - 4 | 竹田 祐 | 敗竹田 祐 | 京セラD大阪 |
| 4月21日(火) | 勝 | 16 - 9 | 深沢 鳳介 | 勝レイノルズ | 横浜 |
| 4月22日(水) | 勝 | 7 - 6 | 竹田 祐 | 勝レイノルズ S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 4月23日(木) | 試合中止 | 島田 舜也 | 横浜 | ||
| 5月8日(金) | 勝 | 10 - 1 | 平良 拳太郎 | 勝平良 拳太郎 | 甲子園 |
| 5月9日(土) | 勝 | 3 - 1 | 篠木 健太郎 | 勝ルイーズ S山﨑 康晃 | 甲子園 |
| 5月10日(日) | 敗 | 0 - 3 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 甲子園 |
| 6月19日(金) | 敗 | 3 - 11 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 横浜 |
| 6月20日(土) | 試合中止 | 東 克樹 | 横浜 | ||
| 6月21日(日) | 敗 | 1 - 2 | 尾形 崇斗 | 敗尾形 崇斗 | 横浜 |
| 7月20日(月) | 勝 | 7 - 0 | 平良 拳太郎 | 勝平良 拳太郎 | 甲子園 |
| 7月21日(火) | 敗 | 1 - 2 | 篠木 健太郎 | 敗宮城 滝太 | 甲子園 |
| 7月22日(水) | 敗 | 4 - 5 | 藤浪 晋太郎 | 敗マルセリーノ | 甲子園 |
| 8月4日(火) | 勝 | 1 - 0 | 尾形 崇斗 | 勝尾形 崇斗 Sレイノルズ | 横浜 |
| 8月5日(水) | 勝 | 11 - 7 | 東 克樹 | 勝東 克樹 | 横浜 |
| 8月6日(木) | 敗 | 5 - 10 | ビド | 敗ビド | 横浜 |
| 8月21日(金) | 敗 | 1 - 4 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | 横浜 |
| 8月22日(土) | 試合中止 | 竹田 祐 | 横浜 | ||
| 8月23日(日) | 敗 | 3 - 5 | 石田 裕太郎 | 敗レイノルズ | 横浜 |
| 9月5日(土) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月6日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月20日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月21日(月) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月25日(金) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月26日(土) | 試合前 | 横浜 |
vs. 読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 12 | 0 | 54 | 71 | 130 | 6 | 158 | 55 | 7 | 13 | 2 | 9 | .211 | 3.66 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | 勝 | 3 - 1 | 東 克樹 | 勝東 克樹 S山﨑 康晃 | 東京ドーム |
| 4月4日(土) | 敗 | 4 - 8 | 入江 大生 | 敗吉野 光樹 | 東京ドーム |
| 4月5日(日) | 敗 | 2 - 3 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 東京ドーム |
| 4月24日(金) | 勝 | 2 - 1 | 平良 拳太郎 | 勝中川 虎大 | 横浜 |
| 4月25日(土) | 敗 | 2 - 7 | 片山 皓心 | 敗片山 皓心 | 横浜 |
| 4月26日(日) | 敗 | 1 - 4 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 横浜 |
| 5月15日(金) | 敗 | 0 - 2 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | 東京ドーム |
| 5月16日(土) | 敗 | 3 - 4 | 篠木 健太郎 | 敗中川 虎大 | 東京ドーム |
| 5月17日(日) | 敗 | 0 - 1 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 東京ドーム |
| 6月26日(金) | 試合中止 | 石田 裕太郎 | 横浜 | ||
| 6月27日(土) | 試合中止 | 篠木 健太郎 | 横浜 | ||
| 6月28日(日) | 敗 | 1 - 2 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 横浜 |
| 7月10日(金) | 勝 | 11 - 6 | 尾形 崇斗 | 勝マルセリーノ | 横浜 |
| 7月11日(土) | 敗 | 4 - 5 | 藤浪 晋太郎 | 敗中川 虎大 | 横浜 |
| 7月12日(日) | 敗 | 3 - 4 | 篠木 健太郎 | 敗篠木 健太郎 | 横浜 |
| 7月31日(金) | 敗 | 0 - 6 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | 東京ドーム |
| 8月1日(土) | 勝 | 8 - 7 | 篠木 健太郎 | 勝篠木 健太郎 Sレイノルズ | 東京ドーム |
| 8月2日(日) | 勝 | 2 - 1 | 深沢 鳳介 | 勝深沢 鳳介 Sレイノルズ | 東京ドーム |
| 8月18日(火) | 勝 | 4 - 3 | 尾形 崇斗 | 勝レイノルズ | 横浜 |
| 8月19日(水) | 勝 | 1 - 0 | 東 克樹 | 勝東 克樹 Sレイノルズ | 横浜 |
| 8月20日(木) | 敗 | 3 - 6 | 藤浪 晋太郎 | 敗藤浪 晋太郎 | 横浜 |
| 9月1日(火) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月2日(水) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月13日(日) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月14日(月) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月15日(火) | 試合前 | 横浜 | |||
| 10月3日(土) | 試合前 | 東京ドーム |
vs. 東京ヤクルトスワローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 11 | 0 | 89 | 75 | 173 | 22 | 131 | 46 | 10 | 11 | 9 | 11 | .269 | 3.64 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 敗 | 2 - 3 | 東 克樹 | 敗東 克樹 | 横浜 |
| 3月28日(土) | 敗 | 2 - 5 | 入江 大生 | 敗入江 大生 | 横浜 |
| 3月29日(日) | 敗 | 3 - 5 | 石田 裕太郎 | 敗石田 裕太郎 | 横浜 |
| 4月14日(火) | 敗 | 3 - 5 | 竹田 祐 | 敗竹田 祐 | 松山 |
| 4月16日(木) | 敗 | 0 - 2 | 神宮 | ||
| 5月1日(金) | 敗 | 5 - 16 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | 神宮 |
| 5月2日(土) | 敗 | 5 - 6 | 入江 大生 | 敗伊勢 大夢 | 神宮 |
| 5月3日(日) | 勝 | 12 - 2 | 石田 裕太郎 | 勝石田 裕太郎 | 神宮 |
| 5月23日(土) | 敗 | 0 - 6 | 入江 大生 | 敗入江 大生 | 横浜 |
| 5月24日(日) | 勝 | 1 - 0 | 石田 裕太郎 | 勝石田 裕太郎 S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 7月3日(金) | 勝 | 7 - 2 | 尾形 崇斗 | 勝伊勢 大夢 | 神宮 |
| 7月4日(土) | 勝 | 12 - 1 | 篠木 健太郎 | 勝篠木 健太郎 | 神宮 |
| 7月5日(日) | 勝 | 6 - 4 | 深沢 鳳介 | 勝深沢 鳳介 Sレイノルズ | 神宮 |
| 7月17日(金) | 勝 | 12 - 4 | 尾形 崇斗 | 勝尾形 崇斗 | 横浜 |
| 7月18日(土) | 勝 | 8 - 0 | 深沢 鳳介 | 勝深沢 鳳介 | 横浜 |
| 7月19日(日) | 勝 | 5 - 1 | 片山 皓心 | 勝片山 皓心 | 横浜 |
| 8月14日(金) | 敗 | 2 - 7 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | 神宮 |
| 8月15日(土) | 敗 | 3 - 4 | 篠木 健太郎 | 敗中川 虎大 | 神宮 |
| 8月16日(日) | 敗 | 1 - 2 | 片山 皓心 | 敗片山 皓心 | 神宮 |
| 9月8日(火) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月9日(水) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月10日(木) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月17日(木) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月18日(金) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月19日(土) | 試合前 | 横浜 |
vs. 中日ドラゴンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 8 | 1 | 68 | 53 | 161 | 24 | 154 | 53 | 11 | 11 | 10 | 7 | .236 | 2.41 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | 勝 | 5 - 3 | 深沢 鳳介 | 勝橋本 達弥 | 横浜 |
| 4月8日(水) | 敗 | 4 - 6 | 敗坂本 裕哉 | 横浜 | |
| 4月28日(火) | 敗 | 0 - 3 | 東 克樹 | 敗東 克樹 | バンテリンドーム |
| 4月29日(水) | 勝 | 4 - 2 | 島田 舜也 | 勝中川 虎大 S山﨑 康晃 | バンテリンドーム |
| 4月30日(木) | 勝 | 6 - 2 | 篠木 健太郎 | 勝篠木 健太郎 | バンテリンドーム |
| 5月12日(火) | 勝 | 3 - 1 | 東 克樹 | 勝東 克樹 S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 5月13日(水) | 勝 | 5 - 0 | 島田 舜也 | 勝島田 舜也 | 横浜 |
| 5月14日(木) | 分 | 0 - 0 | 入江 大生 | 横浜 | |
| 6月23日(火) | 敗 | 2 - 5 | 入江 大生 | 敗入江 大生 | 岐阜 |
| 6月24日(水) | 勝 | 6 - 4 | 東 克樹 | 勝東 克樹 S山﨑 康晃 | バンテリンドーム |
| 6月25日(木) | 敗 | 1 - 3 | 平良 拳太郎 | 敗平良 拳太郎 | バンテリンドーム |
| 7月7日(火) | 勝 | 4 - 0 | 石田 裕太郎 | 勝石田 裕太郎 | 横浜 |
| 7月8日(水) | 勝 | 4 - 3 | 東 克樹 | 勝東 克樹 Sレイノルズ | 横浜 |
| 7月9日(木) | 敗 | 3 - 4 | 平良 拳太郎 | 敗中川 虎大 | 横浜 |
| 7月24日(金) | 敗 | 2 - 3 | 東 克樹 | 敗伊勢 大夢 | バンテリンドーム |
| 7月25日(土) | 勝 | 5 - 0 | ビド | 勝ビド | バンテリンドーム |
| 7月26日(日) | 敗 | 1 - 5 | 尾形 崇斗 | 敗宮城 滝太 | バンテリンドーム |
| 8月11日(火) | 敗 | 2 - 5 | 尾形 崇斗 | 敗尾形 崇斗 | バンテリンドーム |
| 8月12日(水) | 勝 | 6 - 3 | 東 克樹 | 勝東 克樹 Sレイノルズ | バンテリンドーム |
| 8月13日(木) | 勝 | 5 - 1 | 深沢 鳳介 | 勝深沢 鳳介 | バンテリンドーム |
| 8月28日(金) | 試合前 | 横浜 | |||
| 8月29日(土) | 試合前 | 横浜 | |||
| 8月30日(日) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月22日(火) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月23日(水) | 試合前 | 横浜 |
vs. 広島東洋カープ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 5 | 2 | 71 | 67 | 150 | 12 | 130 | 59 | 5 | 14 | 6 | 7 | .248 | 2.95 |
試合ログ(26試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日(金) | 試合中止 | 東 克樹 | 横浜 | ||
| 4月11日(土) | 勝 | 4 - 3 | 東 克樹 | 勝東 克樹 S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 4月12日(日) | 勝 | 6 - 5 | 石田 裕太郎 | 勝中川 虎大 S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 4月17日(金) | 勝 | 5 - 1 | 平良 拳太郎 | 勝平良 拳太郎 | マツダスタジアム |
| 4月18日(土) | 勝 | 7 - 2 | 東 克樹 | 勝東 克樹 | マツダスタジアム |
| 4月19日(日) | 勝 | 2 - 0 | 石田 裕太郎 | 勝石田 裕太郎 S山﨑 康晃 | マツダスタジアム |
| 5月4日(月) | 勝 | 11 - 8 | 竹田 祐 | 勝竹田 祐 S山﨑 康晃 | 横浜 |
| 5月5日(火) | 分 | 5 - 5 | 東 克樹 | 横浜 | |
| 5月6日(水) | 敗 | 0 - 10 | 深沢 鳳介 | 敗深沢 鳳介 | 横浜 |
| 5月19日(火) | 敗 | 1 - 3 | 竹田 祐 | 敗竹田 祐 | マツダスタジアム |
| 5月20日(水) | 勝 | 4 - 3 | 島田 舜也 | 勝中川 虎大 S山﨑 康晃 | マツダスタジアム |
| 5月21日(木) | 敗 | 1 - 3 | 東 克樹 | 敗東 克樹 | マツダスタジアム |
| 6月30日(火) | 敗 | 4 - 7 | 東 克樹 | 敗山﨑 康晃 | ハードオフ新潟 |
| 7月2日(木) | 分 | 3 - 3 | 平良 拳太郎 | 横浜 | |
| 7月14日(火) | 勝 | 5 - 4 | 石田 裕太郎 | 勝岩田 将貴 Sレイノルズ | マツダスタジアム |
| 7月15日(水) | 敗 | 4 - 6 | 東 克樹 | 敗東 克樹 | マツダスタジアム |
| 8月7日(金) | 勝 | 2 - 1 | 平良 拳太郎 | 勝平良 拳太郎 Sレイノルズ | 横浜 |
| 8月8日(土) | 勝 | 4 - 3 | 篠木 健太郎 | 勝馬場 皐輔 | 横浜 |
| 8月9日(日) | 勝 | 3 - 0 | 片山 皓心 | 勝片山 皓心 Sレイノルズ | 横浜 |
| 8月25日(火) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 8月26日(水) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 8月27日(木) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月11日(金) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月12日(土) | 試合前 | マツダスタジアム | |||
| 9月27日(日) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月28日(月) | 試合前 | 横浜 |
vs. 福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 28 | 5 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 | 3.90 |
vs. 埼玉西武ライオンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 | 27 | 2 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | .265 | 6.48 |
vs. 北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .120 | 4.13 |
vs. オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 20 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | 3.67 |
vs. 千葉ロッテマリーンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 15 | 36 | 4 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | .321 | 5.26 |