阪神タイガース 2026
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 63 | 47 | 1 | .573 | - | 32 | 417 | 349 | 100 | 57 | .246 | 2.88 | 59 |
ホーム/ロード/交流戦 勝敗表
| ホーム | ロード | 交流戦 | |
|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | 27勝25敗1分 | 36勝22敗 | 6勝12敗 |
対戦成績
順位の推移
貯金/借金の推移
対戦成績クロス表
| 対阪神 | 対巨人 | 対DeNA | 対ヤクルト | 対中日 | 対広島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | - | 13勝7敗 | 10勝8敗 | 12勝6敗 | 13勝6敗 | 9勝8敗1分 |
| 巨人 | 7勝13敗 | - | 12勝7敗 | 9勝10敗 | 11勝9敗 | 11勝6敗 |
| DeNA | 8勝10敗 | 7勝12敗 | - | 8勝11敗 | 11勝8敗1分 | 11勝5敗2分 |
| ヤクルト | 6勝12敗 | 10勝9敗 | 11勝8敗 | - | 6勝13敗 | 11勝7敗 |
| 中日 | 6勝13敗 | 9勝11敗 | 8勝11敗1分 | 13勝6敗 | - | 6勝13敗 |
| 広島 | 8勝9敗1分 | 6勝11敗 | 5勝11敗2分 | 7勝11敗 | 13勝6敗 | - |
対戦成績クロス表(交流戦)
| 対ソフトバンク | 対西武 | 対日本ハム | 対オリックス | 対ロッテ | 対楽天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 |
| 巨人 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 1勝0敗2分 | 2勝1敗 |
| DeNA | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 |
| ヤクルト | 2勝1敗 | 0勝2敗1分 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 中日 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 |
| 広島 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝0敗1分 | 0勝3敗 | 2勝1敗 |
チーム編成
人数
支配下
70
70名
育成
10
10名
10代の選手
2
2人
20〜24歳の選手
30
30人
25〜29歳の選手
30
30人
30〜34歳の選手
15
15人
35歳以上の選手
3
3人
年齢
全体の平均年齢
26.3
26.3歳
投手の平均年齢
26.6
26.6歳
捕手の平均年齢
27.7
27.7歳
内野手の平均年齢
25.7
25.7歳
外野手の平均年齢
25.4
25.4歳
統計
平均身長
180.5
180.5cm
平均体重
84.6
84.6kg
左投手の比率
34
34%
左打者の比率
36
36%
育成選手比率
13
13%
チーム年齢分布図 (2026シーズン年齢/4月1日時点)
守備位置:
投手捕手内野手外野手
育成(3桁)
| 年齢 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左投 | 右投 | 左打 | 右打 | 左打 | 両打 | 右打 | 左打 | 右打 | |
| 38 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 18 | |||||||||
対戦球団
vs. 読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 7 | 0 | 88 | 54 | 179 | 20 | 154 | 77 | 14 | 19 | 8 | 9 | .270 | 2.64 |
試合ログ(26試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 敗 | 1 - 3 | 村上 頌樹 | 敗村上 頌樹 | 東京ドーム |
| 3月28日(土) | 勝 | 2 - 0 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | 東京ドーム |
| 3月29日(日) | 勝 | 12 - 6 | 伊藤 将司 | 勝及川 雅貴 | 東京ドーム |
| 4月14日(火) | 敗 | 3 - 4 | 才木 浩人 | 敗岩崎 優 | 甲子園 |
| 4月15日(水) | 試合中止 | ルーカス | 甲子園 | ||
| 4月16日(木) | 敗 | 3 - 4 | ルーカス | 敗ルーカス | 甲子園 |
| 5月1日(金) | 敗 | 3 - 5 | 村上 頌樹 | 敗村上 頌樹 | 甲子園 |
| 5月2日(土) | 勝 | 7 - 5 | 大竹 耕太郎 | 勝大竹 耕太郎 Sドリス | 甲子園 |
| 5月3日(日) | 勝 | 3 - 0 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 | 甲子園 |
| 5月22日(金) | 勝 | 7 - 4 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 S岩崎 優 | 東京ドーム |
| 5月23日(土) | 勝 | 3 - 0 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 | 東京ドーム |
| 5月24日(日) | 勝 | 6 - 3 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 S岩崎 優 | 東京ドーム |
| 7月7日(火) | 敗 | 3 - 4 | 髙橋 遥人 | 敗髙橋 遥人 | 東京ドーム |
| 7月8日(水) | 勝 | 4 - 1 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 Sドリス | 東京ドーム |
| 7月9日(木) | 勝 | 10 - 2 | 伊原 陵人 | 勝伊原 陵人 | 東京ドーム |
| 7月24日(金) | 敗 | 2 - 4 | 才木 浩人 | 敗岩崎 優 | 甲子園 |
| 7月25日(土) | 敗 | 1 - 5 | 伊原 陵人 | 敗伊原 陵人 | 甲子園 |
| 7月26日(日) | 勝 | 1 - 0 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 | 甲子園 |
| 8月11日(火) | 勝 | 9 - 1 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 | 東京ドーム |
| 8月12日(水) | 勝 | 5 - 1 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | 東京ドーム |
| 8月13日(木) | 勝 | 3 - 2 | 下村 海翔 | 勝下村 海翔 S工藤 泰成 | 東京ドーム |
| 8月28日(金) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 8月29日(土) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 8月30日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月12日(土) | 試合前 | 東京ドーム | |||
| 10月1日(木) | 試合前 | 甲子園 |
vs. 横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 8 | 0 | 75 | 81 | 151 | 16 | 168 | 60 | 10 | 7 | 13 | 12 | .249 | 4.05 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | 勝 | 4 - 1 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 S岩崎 優 | 京セラD大阪 |
| 4月1日(水) | 敗 | 1 - 4 | ルーカス | 敗ルーカス | 京セラD大阪 |
| 4月2日(木) | 勝 | 4 - 3 | 伊原 陵人 | 勝伊原 陵人 S岩崎 優 | 京セラD大阪 |
| 4月21日(火) | 敗 | 9 - 16 | 才木 浩人 | 敗モレッタ | 横浜 |
| 4月22日(水) | 敗 | 6 - 7 | 茨木 秀俊 | 敗ドリス | 横浜 |
| 4月23日(木) | 試合中止 | 髙橋 遥人 | 横浜 | ||
| 5月8日(金) | 敗 | 1 - 10 | 村上 頌樹 | 敗村上 頌樹 | 甲子園 |
| 5月9日(土) | 敗 | 1 - 3 | 大竹 耕太郎 | 敗大竹 耕太郎 | 甲子園 |
| 5月10日(日) | 勝 | 3 - 0 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 Sドリス | 甲子園 |
| 6月19日(金) | 勝 | 11 - 3 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 | 横浜 |
| 6月20日(土) | 試合中止 | 伊藤 将司 | 横浜 | ||
| 6月21日(日) | 勝 | 2 - 1 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | 横浜 |
| 7月20日(月) | 敗 | 0 - 7 | 大竹 耕太郎 | 敗大竹 耕太郎 | 甲子園 |
| 7月21日(火) | 勝 | 2 - 1 | 下村 海翔 | 勝木下 里都 | 甲子園 |
| 7月22日(水) | 勝 | 5 - 4 | 髙橋 遥人 | 勝岩崎 優 Sドリス | 甲子園 |
| 8月4日(火) | 敗 | 0 - 1 | 村上 頌樹 | 敗村上 頌樹 | 横浜 |
| 8月5日(水) | 敗 | 7 - 11 | 髙橋 遥人 | 敗髙橋 遥人 | 横浜 |
| 8月6日(木) | 勝 | 10 - 5 | 大竹 耕太郎 | 勝大竹 耕太郎 | 横浜 |
| 8月21日(金) | 勝 | 4 - 1 | ルーカス | 勝ルーカス S工藤 泰成 | 横浜 |
| 8月22日(土) | 試合中止 | 今朝丸 裕喜 | 横浜 | ||
| 8月23日(日) | 勝 | 5 - 3 | 髙橋 遥人 | 勝岩崎 優 S工藤 泰成 | 横浜 |
| 9月5日(土) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月6日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月20日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月21日(月) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月25日(金) | 試合前 | 横浜 | |||
| 9月26日(土) | 試合前 | 横浜 |
vs. 東京ヤクルトスワローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 0 | 72 | 45 | 151 | 20 | 160 | 52 | 5 | 15 | 9 | 10 | .253 | 2.26 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | 勝 | 9 - 3 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 | 甲子園 |
| 4月8日(水) | 敗 | 2 - 3 | ルーカス | 敗早川 太貴 | 甲子園 |
| 4月9日(木) | 勝 | 2 - 0 | 茨木 秀俊 | 勝茨木 秀俊 S桐敷 拓馬 | 甲子園 |
| 4月28日(火) | 敗 | 5 - 10 | 才木 浩人 | 敗才木 浩人 | 神宮 |
| 4月29日(水) | 勝 | 2 - 0 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | 神宮 |
| 4月30日(木) | 勝 | 10 - 2 | 西 勇輝 | 勝西 勇輝 | 神宮 |
| 5月12日(火) | 勝 | 10 - 0 | 西 勇輝 | 勝西 勇輝 | 神宮 |
| 5月13日(水) | 敗 | 2 - 4 | 髙橋 遥人 | 敗桐敷 拓馬 | 神宮 |
| 6月23日(火) | 敗 | 3 - 4 | 才木 浩人 | 敗岩崎 優 | 甲子園 |
| 6月24日(水) | 試合中止 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | ||
| 6月25日(木) | 試合中止 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | ||
| 7月10日(金) | 敗 | 1 - 2 | 下村 海翔 | 敗下村 海翔 | 甲子園 |
| 7月11日(土) | 勝 | 2 - 1 | 伊藤 将司 | 勝ドリス | 甲子園 |
| 7月12日(日) | 勝 | 3 - 0 | 村上 頌樹 | 勝工藤 泰成 Sドリス | 甲子園 |
| 7月31日(金) | 勝 | 4 - 3 | 才木 浩人 | 勝門別 啓人 Sドリス | 神宮 |
| 8月1日(土) | 勝 | 7 - 3 | 伊藤 将司 | 勝伊藤 将司 Sドリス | 神宮 |
| 8月2日(日) | 勝 | 4 - 3 | 下村 海翔 | 勝及川 雅貴 S工藤 泰成 | 神宮 |
| 8月18日(火) | 勝 | 3 - 2 | 村上 頌樹 | 勝桐敷 拓馬 | 京セラD大阪 |
| 8月19日(水) | 勝 | 2 - 1 | 伊藤 将司 | 勝工藤 泰成 | 京セラD大阪 |
| 8月20日(木) | 敗 | 1 - 4 | 下村 海翔 | 敗下村 海翔 | 京セラD大阪 |
| 9月1日(火) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月2日(水) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月3日(木) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月22日(火) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月23日(水) | 試合前 | 神宮 | |||
| 9月29日(火) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月30日(水) | 試合前 | 甲子園 |
vs. 中日ドラゴンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 6 | 0 | 72 | 62 | 157 | 23 | 163 | 56 | 10 | 10 | 5 | 9 | .248 | 2.95 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日(金) | 勝 | 5 - 3 | 村上 頌樹 | 勝湯浅 京己 S岩崎 優 | バンテリンドーム |
| 4月11日(土) | 勝 | 9 - 3 | 伊原 陵人 | 勝伊原 陵人 | バンテリンドーム |
| 4月12日(日) | 勝 | 3 - 0 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | バンテリンドーム |
| 4月17日(金) | 勝 | 2 - 1 | 村上 頌樹 | 勝モレッタ S岩崎 優 | 甲子園 |
| 4月18日(土) | 勝 | 4 - 3 | 大竹 耕太郎 | 勝湯浅 京己 S岩崎 優 | 甲子園 |
| 4月19日(日) | 勝 | 7 - 5 | 伊原 陵人 | 勝湯浅 京己 Sドリス | 甲子園 |
| 5月4日(月) | 敗 | 3 - 7 | 門別 啓人 | 敗門別 啓人 | バンテリンドーム |
| 5月5日(火) | 敗 | 3 - 7 | 早川 太貴 | 敗早川 太貴 | バンテリンドーム |
| 5月6日(水) | 勝 | 2 - 0 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | バンテリンドーム |
| 5月19日(火) | 勝 | 4 - 2 | 西 勇輝 | 勝西 勇輝 S岩崎 優 | 倉敷 |
| 5月20日(水) | 勝 | 8 - 7 | 茨木 秀俊 | 勝ドリス | 甲子園 |
| 5月21日(木) | 試合中止 | 大竹 耕太郎 | 甲子園 | ||
| 6月30日(火) | 勝 | 3 - 2 | 才木 浩人 | 勝岩崎 優 | 甲子園 |
| 7月1日(水) | 試合中止 | 伊藤 将司 | 甲子園 | ||
| 7月2日(木) | 敗 | 2 - 3 | 下村 海翔 | 敗及川 雅貴 | 甲子園 |
| 7月14日(火) | 勝 | 5 - 2 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 Sドリス | バンテリンドーム |
| 7月15日(水) | 敗 | 5 - 6 | 今朝丸 裕喜 | 敗今朝丸 裕喜 | バンテリンドーム |
| 7月16日(木) | 勝 | 3 - 1 | 伊原 陵人 | 勝木下 里都 Sドリス | バンテリンドーム |
| 8月7日(金) | 敗 | 2 - 3 | 才木 浩人 | 敗ドリス | 京セラD大阪 |
| 8月8日(土) | 敗 | 1 - 7 | 伊原 陵人 | 敗伊原 陵人 | 京セラD大阪 |
| 8月9日(日) | 勝 | 1 - 0 | 伊藤 将司 | 勝木下 里都 S岩崎 優 | 京セラD大阪 |
| 8月25日(火) | 試合前 | バンテリンドーム | |||
| 8月26日(水) | 試合前 | バンテリンドーム | |||
| 8月27日(木) | 試合前 | バンテリンドーム | |||
| 9月13日(日) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月14日(月) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月15日(火) | 試合前 | 甲子園 |
vs. 広島東洋カープ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 8 | 1 | 59 | 48 | 139 | 11 | 144 | 49 | 8 | 13 | 11 | 6 | .230 | 2.62 |
試合ログ(27試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | 勝 | 4 - 2 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 S岩崎 優 | マツダスタジアム |
| 4月4日(土) | 勝 | 7 - 5 | 大竹 耕太郎 | 勝モレッタ Sドリス | マツダスタジアム |
| 4月5日(日) | 敗 | 1 - 2 | 髙橋 遥人 | 敗桐敷 拓馬 | マツダスタジアム |
| 4月25日(土) | 分 | 2 - 2 | 村上 頌樹 | 甲子園 | |
| 4月26日(日) | 勝 | 1 - 0 | 大竹 耕太郎 | 勝大竹 耕太郎 Sドリス | 甲子園 |
| 5月15日(金) | 敗 | 0 - 2 | 大竹 耕太郎 | 敗大竹 耕太郎 | 甲子園 |
| 5月16日(土) | 勝 | 3 - 1 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 Sドリス | 甲子園 |
| 5月17日(日) | 敗 | 0 - 1 | 才木 浩人 | 敗才木 浩人 | 甲子園 |
| 6月26日(金) | 試合中止 | 村上 頌樹 | マツダスタジアム | ||
| 6月27日(土) | 敗 | 2 - 3 | 村上 頌樹 | 敗村上 頌樹 | マツダスタジアム |
| 6月28日(日) | 勝 | 12 - 3 | 髙橋 遥人 | 勝髙橋 遥人 | マツダスタジアム |
| 7月3日(金) | 敗 | 1 - 5 | 大竹 耕太郎 | 敗大竹 耕太郎 | 甲子園 |
| 7月4日(土) | 試合中止 | 村上 頌樹 | 甲子園 | ||
| 7月5日(日) | 勝 | 6 - 4 | 村上 頌樹 | 勝村上 頌樹 Sドリス | 甲子園 |
| 7月17日(金) | 勝 | 4 - 2 | 才木 浩人 | 勝才木 浩人 S岩崎 優 | マツダスタジアム |
| 7月18日(土) | 敗 | 1 - 2 | 伊藤 将司 | 敗伊藤 将司 | マツダスタジアム |
| 7月19日(日) | 勝 | 4 - 2 | 村上 頌樹 | 勝工藤 泰成 Sドリス | マツダスタジアム |
| 8月14日(金) | 敗 | 1 - 6 | 才木 浩人 | 敗才木 浩人 | マツダスタジアム |
| 8月15日(土) | 敗 | 2 - 5 | 大竹 耕太郎 | 敗大竹 耕太郎 | マツダスタジアム |
| 8月16日(日) | 勝 | 8 - 1 | 伊原 陵人 | 勝伊原 陵人 | マツダスタジアム |
| 9月8日(火) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月9日(水) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月10日(木) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月17日(木) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月18日(金) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 9月19日(土) | 試合前 | 甲子園 | |||
| 10月3日(土) | 試合前 | マツダスタジアム |
vs. 福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 22 | 3 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | .229 | 6.75 |
vs. 埼玉西武ライオンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 30 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | .160 | 1.67 |
vs. 北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 25 | 2 | 27 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | .240 | 3.67 |
vs. オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 23 | 0 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | .228 | 2.36 |
vs. 千葉ロッテマリーンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 17 | 3 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | .179 | 2.08 |