コンテンツへスキップ

2024 セントラル・リーグ 順位詳細

順位詳細

順位チーム名試合勝負分 勝率勝差残試合得点失点 本塁打盗塁打率防御率失策
1 巨人リーグ優勝 143 77 59 7 .566 -- — 462 381 81 59 .247 2.49 —
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5 — 485 420 67 41 .242 2.50 —
3 DeNA日本一 143 71 69 3 .507 4.5 — 522 503 101 69 .256 3.07 —
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0 — 415 419 52 66 .238 2.62 —
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5 — 506 556 103 67 .243 3.64 —
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0 — 373 478 68 40 .243 2.99 —

「日本一」はクライマックスシリーズを勝ち上がった球団で、リーグ優勝ではありません。