2026 パシフィック・リーグ 順位詳細
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 112 | 69 | 41 | 2 | .627 | M24 | 31 | 543 | 374 | 123 | 63 | .258 | 3.08 | 36 |
| 2 | 西武 | 116 | 65 | 48 | 3 | .575 | 5.5 | 27 | 415 | 376 | 85 | 50 | .246 | 2.85 | 52 |
| 3 | 日本ハム | 116 | 63 | 52 | 1 | .548 | 3 | 27 | 477 | 421 | 141 | 54 | .251 | 3.31 | 73 |
| 4 | オリックス | 114 | 55 | 57 | 2 | .491 | 6.5 | 29 | 403 | 462 | 79 | 34 | .245 | 3.81 | 43 |
| 5 | ロッテ | 109 | 51 | 55 | 3 | .481 | 1 | 34 | 381 | 440 | 95 | 40 | .237 | 3.74 | 46 |
| 6 | 楽天 | 111 | 43 | 67 | 1 | .391 | 10 | 32 | 359 | 447 | 82 | 52 | .240 | 3.76 | 49 |
順位の推移
ソフトバンク 西武 日本ハム オリックス ロッテ 楽天
貯金/借金の推移
ソフトバンク 西武 日本ハム オリックス ロッテ 楽天