2010 パシフィック・リーグ 順位詳細
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクリーグ優勝 | 144 | 76 | 63 | 5 | .547 | -- | — | 638 | 615 | 134 | 148 | .267 | 3.89 | — |
| 2 | 西武 | 144 | 78 | 65 | 1 | .545 | 0.0 | — | 680 | 642 | 150 | 111 | .271 | 4.19 | — |
| 3 | ロッテ日本一 | 144 | 75 | 67 | 2 | .528 | 2.5 | — | 708 | 635 | 126 | 88 | .275 | 4.10 | — |
| 4 | 日本ハム | 144 | 74 | 67 | 3 | .525 | 0.5 | — | 612 | 548 | 91 | 102 | .274 | 3.52 | — |
| 5 | オリックス | 144 | 69 | 71 | 4 | .493 | 4.5 | — | 644 | 628 | 146 | 34 | .271 | 3.97 | — |
| 6 | 楽天 | 144 | 62 | 79 | 3 | .440 | 7.5 | — | 576 | 635 | 95 | 78 | .265 | 3.98 | — |
「日本一」はクライマックスシリーズを勝ち上がった球団で、リーグ優勝ではありません。