2005 パシフィック・リーグ 順位詳細
順位詳細
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッテリーグ優勝日本一 | 136 | 84 | 49 | 3 | .632 | — | — | 740 | 479 | 143 | 101 | .282 | 3.21 | — |
| 2 | ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | — | — | 658 | 504 | 172 | 72 | .281 | 3.46 | — |
| 3 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | — | — | 604 | 636 | 162 | 70 | .269 | 4.27 | — |
| 4 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | .470 | — | — | 527 | 587 | 97 | 44 | .260 | 3.84 | — |
| 5 | 日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | .466 | — | — | 605 | 606 | 165 | 53 | .254 | 3.98 | — |
| 6 | 楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | .281 | — | — | 504 | 812 | 88 | 41 | .255 | 5.67 | — |
規定によりプレーオフ勝利チームが優勝となる。