埼玉西武ライオンズ 2026
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116 | 65 | 48 | 3 | .575 | 5.5 | 27 | 415 | 376 | 85 | 50 | .246 | 2.85 | 52 |
ホーム/ロード/交流戦 勝敗表
| ホーム | ロード | 交流戦 | |
|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 34勝25敗1分 | 31勝23敗2分 | 14勝3敗1分 |
対戦成績
順位の推移
貯金/借金の推移
対戦成績クロス表
| 対ソフトバンク | 対西武 | 対日本ハム | 対オリックス | 対ロッテ | 対楽天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | - | 10勝10敗 | 15勝4敗1分 | 8勝9敗 | 11勝5敗1分 | 11勝9敗 |
| 西武 | 10勝10敗 | - | 11勝9敗 | 9勝10敗1分 | 10勝9敗 | 11勝7敗1分 |
| 日本ハム | 4勝15敗1分 | 9勝11敗 | - | 14勝7敗 | 10勝8敗 | 12勝7敗 |
| オリックス | 9勝8敗 | 10勝9敗1分 | 7勝14敗 | - | 12勝8敗 | 8勝10敗 |
| ロッテ | 5勝11敗1分 | 9勝10敗 | 8勝10敗 | 8勝12敗 | - | 11勝6敗 |
| 楽天 | 9勝11敗 | 7勝11敗1分 | 7勝12敗 | 10勝8敗 | 6勝11敗 | - |
対戦成績クロス表(交流戦)
| 対阪神 | 対巨人 | 対DeNA | 対ヤクルト | 対中日 | 対広島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 3勝0敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 | 3勝0敗 |
| 西武 | 3勝0敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝0敗1分 | 2勝1敗 | 3勝0敗 |
| 日本ハム | 3勝0敗 | 1勝2敗 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 |
| オリックス | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 | 2勝1敗 | 0勝2敗1分 |
| ロッテ | 1勝2敗 | 0勝1敗2分 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 2勝1敗 | 3勝0敗 |
| 楽天 | 0勝3敗 | 1勝2敗 | 2勝1敗 | 0勝3敗 | 0勝3敗 | 1勝2敗 |
チーム編成 ※シーズン中に退団した選手 1 名は、統計に含まれません。
人数
支配下
70
70名
育成
32
32名
10代の選手
13
13人
20〜24歳の選手
41
41人
25〜29歳の選手
33
33人
30〜34歳の選手
12
12人
35歳以上の選手
3
3人
年齢
全体の平均年齢
24.8
24.8歳
投手の平均年齢
24.5
24.5歳
捕手の平均年齢
25.4
25.4歳
内野手の平均年齢
25
25歳
外野手の平均年齢
24.9
24.9歳
統計
平均身長
181.4
181.4cm
平均体重
87
87kg
左投手の比率
31
31%
左打者の比率
47
47%
育成選手比率
31
31%
チーム年齢分布図 (2026シーズン年齢/4月1日時点)
守備位置:
投手捕手内野手外野手
育成(3桁)
| 年齢 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左投 | 右投 | 左打 | 右打 | 左打 | 両打 | 右打 | 左打 | 両打 | 右打 | |
| 40以上 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
対戦球団
vs. 福岡ソフトバンクホークス
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 10 | 0 | 67 | 76 | 145 | 14 | 146 | 53 | 6 | 15 | 9 | 10 | .227 | 3.58 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月7日(火) | 勝 | 8 - 6 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 S岩城 颯空 | みずほPayPay |
| 4月8日(水) | 勝 | 2 - 1 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 S岩城 颯空 | みずほPayPay |
| 4月9日(木) | 敗 | 0 - 2 | 菅井 信也 | 敗E.ラミレス | みずほPayPay |
| 4月21日(火) | 勝 | 6 - 4 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 4月22日(水) | 勝 | 3 - 1 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 | ベルーナドーム |
| 4月23日(木) | 敗 | 3 - 4 | 菅井 信也 | 敗糸川 亮太 | ベルーナドーム |
| 5月4日(月) | 勝 | 10 - 2 | 菅井 信也 | 勝菅井 信也 | ベルーナドーム |
| 5月5日(火) | 敗 | 4 - 6 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ベルーナドーム |
| 5月6日(水) | 勝 | 10 - 2 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 | ベルーナドーム |
| 5月12日(火) | 勝 | 3 - 0 | 渡邉 勇太朗 | 勝渡邉 勇太朗 S岩城 颯空 | みずほPayPay |
| 5月13日(水) | 勝 | 2 - 1 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 | みずほPayPay |
| 6月30日(火) | 敗 | 0 - 6 | 平良 海馬 | 敗平良 海馬 | 東京ドーム |
| 7月1日(水) | 敗 | 0 - 11 | ワイナンス | 敗ワイナンス | みずほPayPay |
| 7月2日(木) | 敗 | 1 - 3 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | みずほPayPay |
| 7月24日(金) | 敗 | 3 - 7 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ベルーナドーム |
| 7月25日(土) | 勝 | 8 - 6 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 S甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 7月26日(日) | 敗 | 0 - 3 | 髙橋 光成 | 敗髙橋 光成 | ベルーナドーム |
| 8月7日(金) | 敗 | 2 - 5 | 髙橋 光成 | 敗森脇 亮介 | ベルーナドーム |
| 8月8日(土) | 勝 | 2 - 1 | 隅田 知一郎 | 勝篠原 響 S甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 8月9日(日) | 敗 | 0 - 5 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | ベルーナドーム |
| 9月4日(金) | 試合前 | みずほPayPay | |||
| 9月5日(土) | 試合前 | みずほPayPay | |||
| 9月6日(日) | 試合前 | みずほPayPay | |||
| 9月22日(火) | 試合前 | みずほPayPay | |||
| 9月23日(水) | 試合前 | みずほPayPay |
vs. 北海道日本ハムファイターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 9 | 0 | 79 | 70 | 174 | 23 | 135 | 49 | 4 | 17 | 6 | 11 | .257 | 2.97 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月17日(金) | 勝 | 5 - 3 | 渡邉 勇太朗 | 勝渡邉 勇太朗 S岩城 颯空 | エスコンF |
| 4月18日(土) | 敗 | 3 - 5 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | エスコンF |
| 4月19日(日) | 勝 | 15 - 3 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 | エスコンF |
| 4月28日(火) | 敗 | 1 - 2 | 渡邉 勇太朗 | 敗岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 4月29日(水) | 勝 | 3 - 0 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 S甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 4月30日(木) | 敗 | 2 - 3 | 隅田 知一郎 | 敗羽田 慎之介 | ベルーナドーム |
| 5月15日(金) | 勝 | 3 - 0 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 S岩城 颯空 | エスコンF |
| 5月16日(土) | 敗 | 4 - 5 | 佐藤 爽 | 敗甲斐野 央 | エスコンF |
| 5月17日(日) | 勝 | 6 - 3 | ワイナンス | 勝ワイナンス S岩城 颯空 | エスコンF |
| 6月26日(金) | 勝 | 4 - 3 | 髙橋 光成 | 勝甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 6月27日(土) | 敗 | 2 - 4 | 隅田 知一郎 | 敗隅田 知一郎 | ベルーナドーム |
| 6月28日(日) | 敗 | 1 - 5 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ベルーナドーム |
| 7月10日(金) | 勝 | 2 - 1 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 S甲斐野 央 | エスコンF |
| 7月11日(土) | 敗 | 2 - 8 | 髙橋 光成 | 敗髙橋 光成 | エスコンF |
| 7月12日(日) | 勝 | 12 - 1 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 | エスコンF |
| 7月22日(水) | 勝 | 4 - 3 | 平良 海馬 | 勝豆田 泰志 | ベルーナドーム |
| 7月23日(木) | 敗 | 2 - 11 | 隅田 知一郎 | 敗隅田 知一郎 | ベルーナドーム |
| 8月11日(火) | 勝 | 1 - 0 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 S甲斐野 央 | エスコンF |
| 8月12日(水) | 勝 | 5 - 2 | 渡邉 勇太朗 | 勝渡邉 勇太朗 S甲斐野 央 | エスコンF |
| 8月13日(木) | 敗 | 2 - 8 | ワイナンス | 敗ワイナンス | エスコンF |
| 8月25日(火) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 8月26日(水) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月12日(土) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月13日(日) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月17日(木) | 試合前 | エスコンF |
vs. オリックス・バファローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 10 | 1 | 63 | 70 | 164 | 10 | 136 | 51 | 7 | 8 | 7 | 9 | .241 | 2.93 |
試合ログ(26試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(火) | 勝 | 5 - 3 | 隅田 知一郎 | 勝E.ラミレス S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 4月1日(水) | 敗 | 0 - 4 | 髙橋 光成 | 敗髙橋 光成 | ベルーナドーム |
| 4月2日(木) | 敗 | 3 - 7 | 菅井 信也 | 敗菅井 信也 | ベルーナドーム |
| 4月14日(火) | 敗 | 1 - 5 | 隅田 知一郎 | 敗隅田 知一郎 | 京セラD大阪 |
| 4月15日(水) | 敗 | 1 - 3 | 髙橋 光成 | 敗髙橋 光成 | 京セラD大阪 |
| 4月16日(木) | 敗 | 1 - 7 | 菅井 信也 | 敗菅井 信也 | 京セラD大阪 |
| 5月22日(金) | 敗 | 1 - 5 | 隅田 知一郎 | 敗隅田 知一郎 | ベルーナドーム |
| 5月23日(土) | 勝 | 4 - 1 | 佐藤 爽 | 勝上田 大河 S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 5月24日(日) | 勝 | 4 - 3 | ワイナンス | 勝佐藤 隼輔 S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 6月19日(金) | 敗 | 5 - 6 | 髙橋 光成 | 敗浜屋 将太 | 京セラD大阪 |
| 6月20日(土) | 勝 | 4 - 0 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 | 京セラD大阪 |
| 6月21日(日) | 勝 | 5 - 3 | 渡邉 勇太朗 | 勝渡邉 勇太朗 S甲斐野 央 | 京セラD大阪 |
| 7月3日(金) | 分 | 4 - 4 | 髙橋 光成 | ほっと神戸 | |
| 7月4日(土) | 試合中止 | 隅田 知一郎 | ほっと神戸 | ||
| 7月5日(日) | 敗 | 1 - 3 | 隅田 知一郎 | 敗隅田 知一郎 | 京セラD大阪 |
| 7月31日(金) | 敗 | 4 - 5 | 隅田 知一郎 | 敗中村 祐太 | ベルーナドーム |
| 8月1日(土) | 勝 | 4 - 1 | 渡邉 勇太朗 | 勝佐藤 隼輔 S甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 8月2日(日) | 勝 | 5 - 1 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 | ベルーナドーム |
| 8月18日(火) | 勝 | 7 - 4 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 S甲斐野 央 | 東京ドーム |
| 8月19日(水) | 勝 | 3 - 2 | 渡邉 勇太朗 | 勝黒木 優太 | ベルーナドーム |
| 8月20日(木) | 敗 | 1 - 3 | 杉山 遙希 | 敗杉山 遙希 | ベルーナドーム |
| 9月8日(火) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月9日(水) | 試合前 | ほっと神戸 | |||
| 9月10日(木) | 試合前 | ほっと神戸 | |||
| 9月11日(金) | 試合前 | 京セラD大阪 | |||
| 9月29日(火) | 試合前 | ベルーナドーム |
vs. 千葉ロッテマリーンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 9 | 0 | 64 | 69 | 154 | 12 | 110 | 42 | 8 | 12 | 7 | 6 | .248 | 3.34 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 敗 | 1 - 3 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ZOZOマリン |
| 3月28日(土) | 敗 | 0 - 11 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | ZOZOマリン |
| 3月29日(日) | 勝 | 4 - 0 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 | ZOZOマリン |
| 4月10日(金) | 敗 | 3 - 6 | 渡邉 勇太朗 | 敗篠原 響 | 県営大宮 |
| 4月11日(土) | 勝 | 5 - 2 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 4月12日(日) | 勝 | 2 - 1 | 平良 海馬 | 勝羽田 慎之介 | ベルーナドーム |
| 5月1日(金) | 勝 | 10 - 0 | 佐藤 爽 | 勝佐藤 爽 | ZOZOマリン |
| 5月2日(土) | 勝 | 5 - 4 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 S岩城 颯空 | ZOZOマリン |
| 5月3日(日) | 敗 | 0 - 10 | 平良 海馬 | 敗平良 海馬 | ZOZOマリン |
| 5月19日(火) | 勝 | 3 - 2 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 S岩城 颯空 | 前橋 |
| 5月20日(水) | 敗 | 1 - 3 | 菅井 信也 | 敗佐藤 隼輔 | 県営大宮 |
| 7月14日(火) | 勝 | 2 - 1 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 S甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 7月15日(水) | 勝 | 7 - 3 | 佐藤 爽 | 勝E.ラミレス | ベルーナドーム |
| 7月16日(木) | 敗 | 3 - 4 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ベルーナドーム |
| 8月4日(火) | 敗 | 3 - 5 | 平良 海馬 | 敗平良 海馬 | ZOZOマリン |
| 8月5日(水) | 敗 | 0 - 8 | 佐藤 爽 | 敗佐藤 爽 | ZOZOマリン |
| 8月14日(金) | 勝 | 7 - 0 | 豆田 泰志 | 勝岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 8月15日(土) | 敗 | 1 - 5 | 隅田 知一郎 | 敗ウィンゲンター | ベルーナドーム |
| 8月16日(日) | 勝 | 7 - 1 | 武内 夏暉 | 勝武内 夏暉 | ベルーナドーム |
| 9月1日(火) | 試合前 | ZOZOマリン | |||
| 9月19日(土) | 試合前 | ZOZOマリン | |||
| 9月20日(日) | 試合前 | ZOZOマリン | |||
| 9月21日(月) | 試合前 | ZOZOマリン | |||
| 9月25日(金) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月26日(土) | 試合前 | ベルーナドーム |
vs. 東北楽天ゴールデンイーグルス
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 7 | 1 | 76 | 60 | 175 | 16 | 139 | 56 | 11 | 10 | 9 | 11 | .255 | 2.76 |
試合ログ(25試合)
| 日付 | 勝敗 | スコア | 先発 | 責任投手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(金) | 敗 | 3 - 6 | 渡邉 勇太朗 | 敗渡邉 勇太朗 | ベルーナドーム |
| 4月4日(土) | 敗 | 1 - 2 | 武内 夏暉 | 敗甲斐野 央 | ベルーナドーム |
| 4月5日(日) | 分 | 1 - 1 | 平良 海馬 | ベルーナドーム | |
| 4月25日(土) | 勝 | 9 - 7 | 武内 夏暉 | 勝篠原 響 S岩城 颯空 | 楽天モバイル |
| 4月26日(日) | 勝 | 3 - 0 | 平良 海馬 | 勝甲斐野 央 S岩城 颯空 | 楽天モバイル |
| 5月8日(金) | 勝 | 4 - 2 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 S岩城 颯空 | ベルーナドーム |
| 5月9日(土) | 勝 | 6 - 2 | 佐藤 爽 | 勝黒田 将矢 | ベルーナドーム |
| 5月10日(日) | 勝 | 6 - 1 | 菅井 信也 | 勝菅井 信也 | ベルーナドーム |
| 6月22日(月) | 敗 | 7 - 8 | 平良 海馬 | 敗上田 大河 | 東京ドーム |
| 6月23日(火) | 敗 | 4 - 8 | ワイナンス | 敗ワイナンス | 山形市 |
| 6月25日(木) | 敗 | 0 - 2 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | 楽天モバイル |
| 7月7日(火) | 勝 | 6 - 1 | 平良 海馬 | 勝平良 海馬 | 那覇 |
| 7月8日(水) | 敗 | 2 - 5 | 渡邉 勇太朗 | 敗篠原 響 | 那覇 |
| 7月18日(土) | 敗 | 2 - 3 | 武内 夏暉 | 敗武内 夏暉 | 楽天モバイル |
| 7月19日(日) | 勝 | 6 - 3 | 髙橋 光成 | 勝髙橋 光成 S甲斐野 央 | 楽天モバイル |
| 7月20日(月) | 勝 | 5 - 4 | E.ラミレス | 勝中村 祐太 S甲斐野 央 | 楽天モバイル |
| 8月21日(金) | 勝 | 6 - 4 | 髙橋 光成 | 勝森脇 亮介 S松本 航 | 楽天モバイル |
| 8月22日(土) | 勝 | 2 - 0 | 隅田 知一郎 | 勝隅田 知一郎 S甲斐野 央 | 楽天モバイル |
| 8月23日(日) | 勝 | 3 - 1 | 佐藤 爽 | 勝佐藤 隼輔 S豆田 泰志 | 楽天モバイル |
| 8月28日(金) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 8月29日(土) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 8月30日(日) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月15日(火) | 試合前 | 楽天モバイル | |||
| 9月27日(日) | 試合前 | ベルーナドーム | |||
| 9月28日(月) | 試合前 | ベルーナドーム |
vs. 阪神タイガース
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | .228 | 1.00 |
vs. 読売ジャイアンツ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .184 | 0.67 |
vs. 横浜DeNAベイスターズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 30 | 3 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | .280 | 3.00 |
vs. 東京ヤクルトスワローズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 31 | 3 | 29 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | .261 | 0.84 |
vs. 中日ドラゴンズ
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 安打 | HR | 三振 | 四球 | 死球 | 併殺打 | 盗塁 | E | 打率 | 防率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20 | 2 | 23 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | .189 | 1.21 |