横浜ベイスターズ 2009
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 16.0 | — | 497 | 685 | 128 | 51 | .239 | 4.36 | — |
投手(27名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 10 | R.グリン | 投手 |
| 11 | 山口 俊 | 投手 |
| 12 | 吉川 輝昭 | 投手 |
| 13 | 那須野 巧 | 投手 |
| 14 | 小林 太志 | 投手 |
| 15 | 高宮 和也 | 投手 |
| 17 | 加藤 武治 | 投手 |
| 18 | 三浦 大輔 | 投手 |
| 19 | 藤江 均 | 投手 |
| 20 | 木塚 敦志 | 投手 |
| 21 | 吉見 祐治 | 投手 |
| 22 | 高崎 健太郎 | 投手 |
| 24 | 寺原 隼人 | 投手 |
| 30 | 真田 裕貴 | 投手 |
| 32 | 松家 卓弘 | 投手 |
| 35 | 牛田 成樹 | 投手 |
| 38 | 桑原 謙太朗 | 投手 |
| 41 | 小山田 保裕 | 投手 |
| 42 | T.マストニー | 投手 |
| 44 | 石井 裕也 | 投手 |
| 47 | 工藤 公康 | 投手 |
| 48 | L.ウォーランド | 投手 |
| 54 | 小杉 陽太 | 投手 |
| 57 | 加藤 康介 | 投手 |
| 58 | 阿斗里 | 投手 |
| 68 | S.ランドルフ | 投手 |
| 99 | 横山 道哉 | 投手 |
捕手(7名)
内野手(11名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。