25
筒香 嘉智 ツツゴウ ヨシトモ
- 生年月日
- 1991年11月26日
- 年齢
- 34歳
- 出身地
- 和歌山
- 身長
- 185cm
- 体重
- 97kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2009年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 13年
経歴
横浜高甲子園出場
横浜
DeNA
レイズ
ドジャース
パイレーツ
ブルージェイズ
レンジャーズ
米独立・スタンテンアイランド
ジャイアンツ傘下マイナー
DeNA
主な獲得タイトル
- 2017年
- ベストナイン
- 2016年
- 本塁打王、打点王、ベストナイン
- 2015年
- ベストナイン
2026シーズン成績規定未到達
打率
.262
安打数
62
本塁打
14
打点
36
OPS
.859
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .262 | 70 | 279 | 237 | 62 | 13 | 0 | 14 | 117 | 36 | 40 | 74 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .366 | .494 | .859 | .283 | 3 |
打撃データ
打席数 279 アウト 176(63.1%) ・出塁 103(36.9%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 74 26.5%
- 空振り三振 47 16.8%
- 見逃し三振 27 9.7%
ゴロ 56 20.1%
- ゴロアウト 54 19.4%
- ゴロ(併殺) 2 0.7%
フライ 44 15.8%
- フライアウト 40 14.3%
- ファウルフライ 2 0.7%
- 犠牲フライ 2 0.7%
ライナー
2
0.7%
安打 62 22.2%
- 単打 33 11.8%
- 内野安打 2 0.7%
- 二塁打 13 4.7%
- 本塁打 14 5.0%
四死球 40 14.3%
- 四球 38 13.6%
- 敬遠 1 0.4%
- 死球 1 0.4%
エラー
1
0.4%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
BABIP
.318
得点圏打率
.283
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.283
打席数
75
安打数
17
本塁打数
2
打点
20
塁状況別
走者なし
.237
131打数
一塁
.304
46打数
一二塁
.360
25打数
一三塁
.750
8打数
二塁
.133
15打数
二三塁
.000
4打数
三塁
.000
2打数
満塁
.000
6打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .545 22打数 | .455 11打数 | .200 10打数 |
| 1ボール | .364 11打数 | .565 23打数 | .161 31打数 |
| 2ボール | .375 8打数 | .368 19打数 | .109 46打数 |
| 3ボール | .000 2打数 | .250 8打数 | .087 46打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .283 | 75 | 60 | 17 | 2 | 20 | 19 | 13 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .237 | 131 | 31 | 8 | 8 | 41 | 19 |
| 一塁 | .304 | 46 | 14 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| 一二塁 | .360 | 25 | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 |
| 一三塁 | .750 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 二塁 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 満塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .545 | 22 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 0-1 | .455 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1-0 | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .565 | 23 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1-2 | .161 | 31 | 5 | 2 | 5 | 21 | 0 |
| 2-0 | .375 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2-1 | .368 | 19 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2-2 | .109 | 46 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 3-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3-1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3-2 | .087 | 46 | 4 | 1 | 4 | 26 | 24 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
5 - 0
.000
HR0 K2
4 - 0
.000
HR0 K3
8 - 3
.375
HR0 K2
5 - 1
.200
HR1 K1
12 - 4
.333
HR2 K3
7 - 2
.286
HR1 K3
11 - 5
.455
HR1 K3
14 - 3
.214
HR0 K1
18 - 2
.111
HR0 K12
対左投手
打率
.238
安打数
20
本塁打
5
打点
13
15 - 4
.267
HR0 K6
18 - 5
.278
HR0 K8
28 - 10
.357
HR2 K8
16 - 3
.188
HR1 K6
27 - 10
.370
HR5 K5
36 - 5
.139
HR1 K16
28 - 12
.429
HR4 K6
30 - 6
.200
HR0 K5
39 - 7
.179
HR1 K14
合計
打率
.262
安打数
62
本塁打
14
打点
36
10 - 4
.400
HR0 K4
14 - 5
.357
HR0 K5
20 - 7
.350
HR2 K6
11 - 2
.182
HR0 K5
15 - 6
.400
HR3 K2
29 - 3
.103
HR0 K13
17 - 7
.412
HR3 K3
16 - 3
.188
HR0 K4
21 - 5
.238
HR1 K2
対右投手
打率
.275
安打数
42
本塁打
9
打点
23
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .238 | 84 | 20 | 5 | 13 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .275 | 153 | 42 | 9 | 23 | 44 | 25 | 1 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 | .333 | 0 |
| 4月 | .350 | 7 | 26 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .550 | 1.050 | .333 | 0 |
| 5月 | .109 | 13 | 55 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .196 | .432 | .111 | 1 |
| 6月 | .224 | 18 | 66 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .259 | .577 | .375 | 1 |
| 7月 | .288 | 16 | 62 | 52 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 14 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 | .615 | 1.002 | .333 | 1 |
| 8月 | .340 | 14 | 61 | 53 | 18 | 3 | 0 | 7 | 42 | 10 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 | .792 | 1.219 | .182 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .206 | 11 | 43 | 34 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .382 | .731 | .000 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .351 | 12 | 40 | 37 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .622 | .997 | .667 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .367 | 14 | 58 | 49 | 18 | 7 | 0 | 5 | 40 | 12 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .466 | .816 | 1.282 | .417 | 0 |
| 阪神タイガース | .219 | 8 | 35 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .406 | .692 | .300 | 0 |
| 広島東洋カープ | .184 | 11 | 46 | 38 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .474 | .800 | .077 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .000 | .375 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | - | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | .872 | .667 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .077 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | .400 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .261 | 32 | 136 | 119 | 31 | 7 | 0 | 7 | 59 | 16 | 21 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .496 | .849 | .219 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .364 | 6 | 25 | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | .909 | 1.349 | .400 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .048 | 6 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .048 | .248 | .143 | 0 |
| 東京ドーム | .300 | 6 | 24 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .550 | .925 | .000 | 1 |
| 明治神宮野球場 | .471 | 6 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .824 | 1.297 | .667 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | .872 | .667 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | .400 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | - | 1 |
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .000 | .375 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |