埼玉西武ライオンズ 2022
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | — | 464 | 448 | 118 | 60 | .229 | 2.75 | — |
投手(24名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 11 | 今井 達也 | 投手 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 投手 |
| 13 | 髙橋 光成 | 投手 |
| 14 | 増田 達至 | 投手 |
| 15 | 宮川 哲 | 投手 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 投手 |
| 17 | 松本 航 | 投手 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 投手 |
| 21 | 十亀 剣 | 投手 |
| 23 | 公文 克彦 | 投手 |
| 25 | 平井 克典 | 投手 |
| 26 | 佐々木 健 | 投手 |
| 27 | 内海 哲也 | 投手 |
| 28 | 森脇 亮介 | 投手 |
| 34 | 佐野 泰雄 | 投手 |
| 40 | 田村 伊知郎 | 投手 |
| 42 | ボー・タカハシ | 投手 |
| 44 | 與座 海人 | 投手 |
| 45 | 本田 圭佑 | 投手 |
| 54 | B.スミス | 投手 |
| 59 | 大曲 錬 | 投手 |
| 61 | 平良 海馬 | 投手 |
| 69 | 水上 由伸 | 投手 |
| 75 | D.エンス | 投手 |
捕手(7名)
内野手(13名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。