阪神タイガース 2008
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 2.0 | — | 578 | 521 | 83 | 62 | .268 | 3.29 | — |
投手(24名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 4 | R.ボーグルソン | 投手 |
| 12 | 渡辺 亮 | 投手 |
| 13 | 金村 曉 | 投手 |
| 14 | 能見 篤史 | 投手 |
| 15 | 太陽 | 投手 |
| 15 | 藤田 太陽 | 投手 |
| 16 | 安藤 優也 | 投手 |
| 18 | 杉山 直久 | 投手 |
| 19 | 筒井 和也 | 投手 |
| 21 | 岩田 稔 | 投手 |
| 22 | 藤川 球児 | 投手 |
| 26 | 江草 仁貴 | 投手 |
| 27 | S.アッチソン | 投手 |
| 28 | 福原 忍 | 投手 |
| 30 | 久保田 智之 | 投手 |
| 34 | 橋本 健太郎 | 投手 |
| 41 | 上園 啓史 | 投手 |
| 42 | 下柳 剛 | 投手 |
| 46 | 鶴 直人 | 投手 |
| 48 | 石川 俊介 | 投手 |
| 54 | J.ウィリアムス | 投手 |
| 56 | 阿部 健太 | 投手 |
| 62 | 玉置 隆 | 投手 |
| 69 | C.リーソップ | 投手 |
内野手(10名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。