27
岸田 行倫 キシダ ユキノリ
- 生年月日
- 1996年10月10日
- 年齢
- 29歳
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 176cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2017年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 9年
経歴
報徳学園高甲子園出場
大阪ガス
巨人
2026シーズン成績規定未到達
打率
.239
安打数
43
本塁打
4
打点
15
OPS
.622
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .239 | 58 | 201 | 180 | 43 | 4 | 0 | 4 | 59 | 15 | 15 | 37 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .294 | .328 | .622 | .237 | 3 |
打撃データ
打席数 201 アウト 142(70.6%) ・出塁 59(29.4%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 37 18.4%
- 空振り三振 33 16.4%
- 見逃し三振 4 2.0%
ゴロ 52 25.9%
- ゴロアウト 46 22.9%
- ゴロ(併殺) 6 3.0%
フライ 46 22.9%
- フライアウト 38 18.9%
- ファウルフライ 6 3.0%
- 犠牲フライ 2 1.0%
ライナー
3
1.5%
安打 43 21.4%
- 単打 32 15.9%
- 内野安打 3 1.5%
- 二塁打 4 2.0%
- 本塁打 4 2.0%
犠打
4
2.0%
四死球 15 7.5%
- 四球 11 5.5%
- 敬遠 1 0.5%
- 死球 3 1.5%
エラー
1
0.5%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
BABIP
.277
得点圏打率
.237
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.237
打席数
45
安打数
9
本塁打数
0
打点
10
塁状況別
走者なし
.250
100打数
一塁
.214
42打数
一二塁
.200
15打数
一三塁
.200
5打数
二塁
.300
10打数
二三塁
.333
3打数
三塁
.500
2打数
満塁
.000
3打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .348 23打数 | .292 24打数 | .111 9打数 |
| 1ボール | .250 8打数 | .278 18打数 | .098 41打数 |
| 2ボール | – | .400 10打数 | .273 33打数 |
| 3ボール | – | .000 2打数 | .250 12打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .237 | 45 | 38 | 9 | 0 | 10 | 8 | 4 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .250 | 100 | 25 | 3 | 3 | 22 | 6 |
| 一塁 | .214 | 42 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 一二塁 | .200 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 三塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .348 | 23 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 0-1 | .292 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0-2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | .278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | .098 | 41 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-1 | .400 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .273 | 33 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3-2 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
13 - 2
.154
HR0 K1
4 - 1
.250
HR0 K1
7 - 1
.143
HR0 K3
6 - 3
.500
HR0 K1
6 - 1
.167
HR0 K0
7 - 0
.000
HR0 K2
12 - 3
.250
HR0 K4
8 - 2
.250
HR1 K0
12 - 1
.083
HR0 K5
対左投手
打率
.187
安打数
14
本塁打
1
打点
6
21 - 5
.238
HR0 K2
5 - 1
.200
HR0 K1
15 - 4
.267
HR1 K7
24 - 6
.250
HR0 K3
13 - 3
.231
HR0 K0
21 - 5
.238
HR0 K4
36 - 8
.222
HR1 K11
25 - 7
.280
HR1 K3
20 - 4
.200
HR1 K6
合計
打率
.239
安打数
43
本塁打
4
打点
15
8 - 3
.375
HR0 K1
1 - 0
.000
HR0 K0
8 - 3
.375
HR1 K4
18 - 3
.167
HR0 K2
7 - 2
.286
HR0 K0
14 - 5
.357
HR0 K2
24 - 5
.208
HR1 K7
17 - 5
.294
HR0 K3
8 - 3
.375
HR1 K1
対右投手
打率
.276
安打数
29
本塁打
3
打点
9
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .187 | 75 | 14 | 1 | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 対 右投手 | .276 | 105 | 29 | 3 | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .167 | 4 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .167 | .381 | .000 | 1 |
| 4月 | .255 | 13 | 51 | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 | .277 | .557 | .667 | 0 |
| 5月 | .400 | 11 | 34 | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .600 | 1.055 | .200 | 0 |
| 6月 | .211 | 14 | 45 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .368 | .687 | .091 | 1 |
| 7月 | .194 | 11 | 38 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .278 | .515 | .125 | 0 |
| 8月 | .118 | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .118 | .284 | .000 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .231 | 8 | 27 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .231 | .490 | .000 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .393 | 8 | 33 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .429 | .883 | .857 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .139 | 10 | 37 | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .278 | .417 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .212 | 11 | 36 | 33 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | .167 | 1 |
| 広島東洋カープ | .200 | 8 | 27 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .200 | .431 | .500 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 | .000 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .444 | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .778 | 1.323 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | .500 | 0 |
| オリックス・バファローズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .667 | 1.067 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .270 | 29 | 96 | 89 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 7 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .287 | .337 | .624 | .333 | 2 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .000 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .308 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .385 | .855 | 1.000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .214 | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .000 | .077 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .444 | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .778 | 1.323 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .333 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .667 | 1.067 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 | .000 | 1 |
| 阪神甲子園球場 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 1.125 | - | 0 |
| きたぎんボールパーク | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .600 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.200 | 1.867 | - | 0 |