25
筒香 嘉智 ツツゴウ ヨシトモ
- 生年月日
- 1991年11月26日
- 年齢
- 34歳
- 出身地
- 和歌山
- 身長
- 185cm
- 体重
- 97kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2009年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 13年
経歴
横浜高甲子園出場
横浜
DeNA
レイズ
ドジャース
パイレーツ
ブルージェイズ
レンジャーズ
米独立・スタンテンアイランド
ジャイアンツ傘下マイナー
DeNA
主な獲得タイトル
- 2017年
- ベストナイン
- 2016年
- 本塁打王、打点王、ベストナイン
- 2015年
- ベストナイン
通算成績
打率
.277
安打数
1118
本塁打
246
打点
715
OPS
.897
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .277 | 1170 | 4704 | 4036 | 1118 | 226 | 14 | 246 | 2110 | 715 | 596 | 1017 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 620 | 22 | 2 | 24 | 5 | 4 | 64 | .374 | .523 | .897 | .307 | 32 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 279 | .262 | 14 | 36 | 0 | .859 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 75 | 257 | .228 | 20 | 43 | 0 | .876 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 57 | 168 | .188 | 7 | 23 | 0 | .683 |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 131 | 557 | .272 | 29 | 79 | 0 | .899 |
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 139 | 580 | .295 | 38 | 89 | 0 | .989 |
| 2017 | 横浜DeNAベイスターズ | 139 | 601 | .284 | 28 | 94 | 1 | .909 |
| 2016 | 横浜DeNAベイスターズ | 133 | 561 | .322 | 44 | 110 | 0 | 1.110 |
| 2015 | 横浜DeNAベイスターズ | 138 | 568 | .317 | 24 | 93 | 0 | .922 |
| 2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 114 | 461 | .300 | 22 | 77 | 2 | .902 |
| 2013 | 横浜DeNAベイスターズ | 23 | 56 | .216 | 1 | 3 | 0 | .580 |
| 2012 | 横浜DeNAベイスターズ | 108 | 446 | .218 | 10 | 45 | 1 | .661 |
| 2011 | 横浜DeNAベイスターズ | 40 | 160 | .241 | 8 | 22 | 1 | .782 |
| 2010 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 10 | .143 | 1 | 1 | 0 | .971 |
| 通算 | 1170 | 4704 | .277 | 246 | 715 | 5 | .897 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237 | 62 | 13 | 0 | 117 | 40 | 74 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .366 | .494 | .283 | 3 |
| 2025 | 224 | 51 | 12 | 0 | 123 | 29 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 | .549 | .265 | 2 |
| 2024 | 149 | 28 | 6 | 3 | 61 | 12 | 51 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .274 | .409 | .209 | 0 |
| 2019 | 464 | 126 | 24 | 0 | 237 | 74 | 141 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | .388 | .511 | .272 | 2 |
| 2018 | 495 | 146 | 33 | 1 | 295 | 77 | 107 | 80 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | .393 | .596 | .237 | 3 |
| 2017 | 503 | 143 | 31 | 0 | 258 | 85 | 115 | 93 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | .396 | .513 | .326 | 1 |
| 2016 | 469 | 151 | 28 | 4 | 319 | 89 | 105 | 87 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | .430 | .680 | .393 | 2 |
| 2015 | 496 | 157 | 28 | 1 | 259 | 79 | 98 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | .400 | .522 | .344 | 0 |
| 2014 | 410 | 123 | 24 | 2 | 217 | 58 | 100 | 47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | .373 | .529 | .416 | 7 |
| 2013 | 51 | 11 | 1 | 0 | 15 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .294 | .300 | 1 |
| 2012 | 386 | 84 | 16 | 3 | 136 | 31 | 102 | 51 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | .309 | .352 | .252 | 7 |
| 2011 | 145 | 35 | 10 | 0 | 69 | 16 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .306 | .476 | .256 | 4 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .000 | 0 |
| 通算 | 4036 | 1118 | 226 | 14 | 2110 | 596 | 1017 | 620 | 22 | 2 | 24 | 4 | 64 | .374 | .523 | .307 | 32 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .238 | 84 | 20 | 5 | 13 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .275 | 153 | 42 | 9 | 23 | 44 | 25 | 1 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .500 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 | .333 | 0 |
| 4月 | .350 | 7 | 26 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .550 | 1.050 | .333 | 0 |
| 5月 | .109 | 13 | 55 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .196 | .432 | .111 | 1 |
| 6月 | .224 | 18 | 66 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .259 | .577 | .375 | 1 |
| 7月 | .288 | 16 | 62 | 52 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 14 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .387 | .615 | 1.002 | .333 | 1 |
| 8月 | .340 | 14 | 61 | 53 | 18 | 3 | 0 | 7 | 42 | 10 | 16 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 | .792 | 1.219 | .182 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .206 | 11 | 43 | 34 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .382 | .731 | .000 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .351 | 12 | 40 | 37 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 12 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .622 | .997 | .667 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .367 | 14 | 58 | 49 | 18 | 7 | 0 | 5 | 40 | 12 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .466 | .816 | 1.282 | .417 | 0 |
| 阪神タイガース | .219 | 8 | 35 | 32 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .406 | .692 | .300 | 0 |
| 広島東洋カープ | .184 | 11 | 46 | 38 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 4 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .474 | .800 | .077 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .000 | .375 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | - | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | .872 | .667 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .077 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .417 | 3 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 | .400 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜スタジアム | .261 | 32 | 136 | 119 | 31 | 7 | 0 | 7 | 59 | 16 | 21 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .496 | .849 | .219 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .364 | 6 | 25 | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | .909 | 1.349 | .400 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .048 | 6 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .048 | .248 | .143 | 0 |
| 東京ドーム | .300 | 6 | 24 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .550 | .925 | .000 | 1 |
| 明治神宮野球場 | .471 | 6 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .824 | 1.297 | .667 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .333 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | .872 | .667 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .300 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .600 | 1.062 | .400 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | - | 1 |
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .000 | .375 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 通算 | .167 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |