23
石川 慎吾 イシカワ シンゴ
- 生年月日
- 1993年4月27日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 178cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2011年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 15年
経歴
東大阪大柏原高甲子園出場
日本ハム
巨人
ロッテ
通算成績
打率
.230
安打数
210
本塁打
18
打点
87
OPS
.620
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .230 | 472 | 984 | 915 | 210 | 39 | 5 | 18 | 313 | 87 | 80 | 211 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 57 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 23 | .278 | .342 | .620 | .250 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 16 | 37 | .121 | 1 | 7 | 0 | .459 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 14 | 36 | .086 | 0 | 3 | 0 | .225 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 33 | 93 | .211 | 1 | 5 | 0 | .514 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 44 | 118 | .348 | 2 | 10 | 0 | .837 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 22 | 32 | .276 | 0 | 2 | 0 | .723 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 26 | 41 | .189 | 0 | 0 | 0 | .512 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 43 | 47 | .244 | 2 | 7 | 0 | .677 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 55 | 76 | .257 | 4 | 10 | 0 | .773 |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 17 | 28 | .192 | 0 | 0 | 0 | .558 |
| 2017 | 読売ジャイアンツ | 99 | 251 | .242 | 5 | 20 | 2 | .668 |
| 2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 28 | .074 | 0 | 1 | 0 | .148 |
| 2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 43 | 99 | .207 | 2 | 11 | 1 | .633 |
| 2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 44 | 93 | .229 | 1 | 11 | 0 | .582 |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 472 | 984 | .230 | 18 | 87 | 3 | .620 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .242 | .286 | 0 |
| 2025 | 35 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .114 | .333 | 0 |
| 2024 | 90 | 19 | 3 | 0 | 25 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .237 | .278 | .174 | 2 |
| 2023 | 112 | 39 | 6 | 0 | 51 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .381 | .455 | .474 | 0 |
| 2022 | 29 | 8 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .379 | .200 | 0 |
| 2021 | 37 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .243 | .000 | 0 |
| 2020 | 45 | 11 | 1 | 0 | 18 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .400 | .222 | 0 |
| 2019 | 70 | 18 | 2 | 0 | 32 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .457 | .167 | 0 |
| 2018 | 26 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .308 | .000 | 0 |
| 2017 | 236 | 57 | 12 | 3 | 90 | 21 | 51 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .287 | .381 | .240 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .074 | .074 | .167 | 0 |
| 2015 | 87 | 18 | 4 | 1 | 30 | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .289 | .345 | .250 | 1 |
| 2014 | 83 | 19 | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .281 | .301 | .391 | 1 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 915 | 210 | 39 | 5 | 313 | 80 | 211 | 57 | 5 | 7 | 0 | 3 | 23 | .278 | .342 | .250 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .143 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .200 | 5 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .768 | .250 | 0 |
| 5月 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 7月 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 8月 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | .500 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .077 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .308 | .451 | .333 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .200 | 5 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .071 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .286 | .473 | .500 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.000 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .368 | 46 | 131 | 114 | 42 | 7 | 2 | 6 | 71 | 27 | 22 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .435 | .623 | 1.058 | .450 | 0 |
| 通算 | .368 | 46 | 131 | 114 | 42 | 7 | 2 | 6 | 71 | 27 | 22 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .435 | .623 | 1.058 | - | 0 |