23
石川 慎吾 イシカワ シンゴ
- 生年月日
- 1993年4月27日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 178cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2011年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 15年
経歴
東大阪大柏原高甲子園出場
日本ハム
巨人
ロッテ
2026シーズン成績規定未到達
打率
.121
安打数
4
本塁打
1
打点
7
OPS
.459
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .121 | 16 | 37 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .242 | .459 | .286 | 0 |
打撃データ
打席数 37 アウト 29(78.4%) ・出塁 8(21.6%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 17 45.9%
- 空振り三振 14 37.8%
- 見逃し三振 3 8.1%
ゴロ 6 16.2%
- ゴロアウト 5 13.5%
- ゴロ(併殺) 1 2.7%
フライ
4
10.8%
ライナー
2
5.4%
安打 4 10.8%
- 単打 2 5.4%
- 二塁打 1 2.7%
- 本塁打 1 2.7%
四死球 4 10.8%
- 四球 3 8.1%
- 死球 1 2.7%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
打撃傑出度
20
wOBA
.220
OPS
.459
RC27
1.54点
純長打率
.121
本塁打率
3.0%
四球率
8.1%
選球眼
.095
三振率
45.9%
盗塁得点
0.0点
BABIP
.200
得点圏打率
.286
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.286
打席数
10
安打数
2
本塁打数
1
打点
7
塁状況別
走者なし
.050
20打数
一塁
.167
6打数
一二塁
.500
2打数
一三塁
–
0打数
二塁
.000
1打数
二三塁
.000
1打数
三塁
.000
1打数
満塁
.500
2打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .000 1打数 | .000 2打数 | .000 4打数 |
| 1ボール | 1.000 1打数 | – | .000 8打数 |
| 2ボール | .500 2打数 | .500 2打数 | .125 8打数 |
| 3ボール | – | – | .000 5打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .286 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 一塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 一二塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 一三塁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2-0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
3 - 0
.000
HR0 K2
1 - 0
.000
HR0 K0
1 - 0
.000
HR0 K1
4 - 0
.000
HR0 K3
2 - 1
.500
HR0 K0
0 - 0
—
HR0 K0
4 - 0
.000
HR0 K3
5 - 2
.400
HR1 K2
1 - 0
.000
HR0 K0
対左投手
打率
.143
安打数
3
本塁打
1
打点
5
3 - 0
.000
HR0 K2
1 - 0
.000
HR0 K0
3 - 0
.000
HR0 K3
6 - 0
.000
HR0 K3
4 - 1
.250
HR0 K1
2 - 1
.500
HR0 K1
6 - 0
.000
HR0 K5
7 - 2
.286
HR1 K2
1 - 0
.000
HR0 K0
合計
打率
.121
安打数
4
本塁打
1
打点
7
0 - 0
—
HR0 K0
0 - 0
—
HR0 K0
2 - 0
.000
HR0 K2
2 - 0
.000
HR0 K0
2 - 0
.000
HR0 K1
2 - 1
.500
HR0 K1
2 - 0
.000
HR0 K2
2 - 0
.000
HR0 K0
0 - 0
—
HR0 K0
対右投手
打率
.083
安打数
1
本塁打
0
打点
2
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .143 | 21 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .200 | 5 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .768 | .250 | 0 |
| 5月 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 7月 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 8月 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | .500 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .077 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .308 | .451 | .333 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .200 | 5 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .585 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .071 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .286 | .473 | .500 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.000 | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .368 | 46 | 131 | 114 | 42 | 7 | 2 | 6 | 71 | 27 | 22 | 18 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .435 | .623 | 1.058 | .450 | 0 |