22
ポランコ ポランコ
- 生年月日
- 1991年9月14日
- 年齢
- 34歳
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 身長
- 196cm
- 体重
- 108kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 5年
経歴
セナペック高
パイレーツ
3Aバッファロー
巨人
ロッテ
主な獲得タイトル
- 2023年
- 本塁打王、ベストナイン
通算成績
打率
.233
安打数
367
本塁打
83
打点
220
OPS
.740
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .233 | 472 | 1752 | 1573 | 367 | 68 | 1 | 83 | 686 | 220 | 171 | 365 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 163 | 3 | 0 | 13 | 2 | 3 | 17 | .304 | .436 | .740 | .212 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 52 | 149 | .188 | 5 | 14 | 0 | .623 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 39 | 154 | .201 | 5 | 13 | 0 | .604 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 118 | 468 | .243 | 23 | 60 | 0 | .778 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 | 497 | .242 | 26 | 75 | 0 | .762 |
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 138 | 484 | .240 | 24 | 58 | 2 | .762 |
| 通算 | 472 | 1752 | .233 | 83 | 220 | 2 | .740 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 133 | 25 | 8 | 0 | 48 | 13 | 43 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .262 | .361 | .114 | 0 |
| 2025 | 139 | 28 | 3 | 0 | 46 | 13 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .331 | .182 | 0 |
| 2024 | 416 | 101 | 21 | 0 | 191 | 47 | 86 | 46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .318 | .459 | .238 | 1 |
| 2023 | 447 | 108 | 15 | 0 | 201 | 43 | 92 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .312 | .450 | .248 | 0 |
| 2022 | 438 | 105 | 21 | 1 | 200 | 55 | 109 | 42 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | .306 | .457 | .188 | 2 |
| 通算 | 1573 | 367 | 68 | 1 | 686 | 171 | 365 | 163 | 3 | 0 | 13 | 3 | 17 | .304 | .436 | .212 | 3 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .080 | 25 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .213 | 108 | 23 | 4 | 12 | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .143 | 4 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .357 | .557 | .000 | 0 |
| 4月 | .259 | 20 | 59 | 54 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | .389 | .677 | .231 | 0 |
| 5月 | .170 | 21 | 54 | 47 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .383 | .661 | .091 | 0 |
| 6月 | .056 | 7 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .222 | .413 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .250 | 9 | 32 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .429 | .772 | .286 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .087 | 8 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .217 | .377 | .167 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .238 | 11 | 24 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .381 | .631 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .320 | 8 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .640 | 1.010 | .167 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .120 | 10 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .280 | .465 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .185 | 26 | 74 | 65 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .308 | .578 | .136 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .267 | 6 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .650 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .071 | 6 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .143 | .276 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .364 | .455 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.000 | 1.417 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .000 | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 明治神宮野球場 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .333 | 6 | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .810 | 1.226 | .429 | 0 |
| 通算 | .333 | 6 | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .810 | 1.226 | - | 0 |