22
ポランコ ポランコ
- 生年月日
- 1991年9月14日
- 年齢
- 34歳
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 身長
- 196cm
- 体重
- 108kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 5年
経歴
セナペック高
パイレーツ
3Aバッファロー
巨人
ロッテ
主な獲得タイトル
- 2023年
- 本塁打王、ベストナイン
2026シーズン成績規定未到達
打率
.188
安打数
25
本塁打
5
打点
14
OPS
.623
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 52 | 149 | 133 | 25 | 8 | 0 | 5 | 48 | 14 | 13 | 43 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 | .361 | .623 | .114 | 0 |
打撃データ
打席数 149 アウト 109(73.2%) ・出塁 40(26.8%) 小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
三振 43 28.9%
- 空振り三振 39 26.2%
- 見逃し三振 4 2.7%
ゴロ 23 15.4%
- ゴロアウト 21 14.1%
- ゴロ(併殺) 2 1.3%
フライ 41 27.5%
- フライアウト 33 22.1%
- ファウルフライ 6 4.0%
- 犠牲フライ 2 1.3%
ライナー
2
1.3%
安打 25 16.8%
- 単打 11 7.4%
- 内野安打 1 0.7%
- 二塁打 8 5.4%
- 本塁打 5 3.4%
四死球
14
9.4%
エラー
1
0.7%
打球方向
左方向から右方向へ順番に並べています。帯の幅は5方向の等分です。小数点以下を四捨五入のうえ計算しているため、合計が100%をわずかに上回る場合・下回る場合があります。
セイバーメトリクス
打撃傑出度
73
wOBA
.284
OPS
.623
RC27
3.15点
純長打率
.173
本塁打率
3.8%
四球率
9.4%
選球眼
.074
三振率
28.9%
盗塁得点
0.0点
BABIP
.230
得点圏打率
.114
バーは《赤》濃いほど優秀、《紫》平均的、《青》濃いほど平均より下。右の数字は母集団内の順位。【対象:規定打席の1/2以上/母集団:打者110名/対象外は斜線表示】
状況別打撃
得点圏
打率
.114
打席数
43
安打数
4
本塁打数
0
打点
8
塁状況別
走者なし
.236
72打数
一塁
.154
26打数
一二塁
.125
8打数
一三塁
.333
3打数
二塁
.083
12打数
二三塁
.000
4打数
三塁
–
0打数
満塁
.125
8打数
カウント別
| 0ストライク | 1ストライク | 2ストライク | |
|---|---|---|---|
| 0ボール | .364 11打数 | .111 9打数 | .333 6打数 |
| 1ボール | .333 12打数 | .222 9打数 | .125 24打数 |
| 2ボール | .200 5打数 | .400 5打数 | .091 33打数 |
| 3ボール | – | .000 3打数 | .188 16打数 |
数値で見る(全項目)
得点圏
| 区分 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点圏 | .114 | 43 | 35 | 4 | 0 | 8 | 12 | 6 |
塁状況別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | .236 | 72 | 17 | 4 | 4 | 21 | 6 |
| 一塁 | .154 | 26 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| 一二塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 二塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三塁 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 満塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
カウント別
| 区分 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1-0 | .333 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1-1 | .222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1-2 | .125 | 24 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2-0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2-1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .091 | 33 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3-2 | .188 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
対左右
打撃
ゾーン別データ
3 - 0
.000
HR0 K1
2 - 2
1.000
HR1 K0
3 - 0
.000
HR0 K0
1 - 0
.000
HR0 K0
1 - 0
.000
HR0 K0
1 - 0
.000
HR0 K0
2 - 0
.000
HR0 K0
4 - 0
.000
HR0 K3
8 - 0
.000
HR0 K5
対左投手
打率
.080
安打数
2
本塁打
1
打点
2
7 - 1
.143
HR0 K2
14 - 3
.214
HR1 K4
20 - 2
.100
HR0 K6
7 - 0
.000
HR0 K2
10 - 3
.300
HR1 K2
15 - 6
.400
HR0 K1
12 - 2
.167
HR0 K5
23 - 6
.261
HR2 K10
25 - 2
.080
HR1 K11
合計
打率
.188
安打数
25
本塁打
5
打点
14
4 - 1
.250
HR0 K1
12 - 1
.083
HR0 K4
17 - 2
.118
HR0 K6
6 - 0
.000
HR0 K2
9 - 3
.333
HR1 K2
14 - 6
.429
HR0 K1
10 - 2
.200
HR0 K5
19 - 6
.316
HR2 K7
17 - 2
.118
HR1 K6
対右投手
打率
.213
安打数
23
本塁打
4
打点
12
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .080 | 25 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .213 | 108 | 23 | 4 | 12 | 34 | 13 | 0 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
月別の推移
本塁打 打率(左軸) 打点(右軸)
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .143 | 4 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .357 | .557 | .000 | 0 |
| 4月 | .259 | 20 | 59 | 54 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | .389 | .677 | .231 | 0 |
| 5月 | .170 | 21 | 54 | 47 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .383 | .661 | .091 | 0 |
| 6月 | .056 | 7 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .222 | .413 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .250 | 9 | 32 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .429 | .772 | .286 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .087 | 8 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .217 | .377 | .167 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .238 | 11 | 24 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .381 | .631 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .320 | 8 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .640 | 1.010 | .167 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .120 | 10 | 27 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .280 | .465 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .185 | 26 | 74 | 65 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | .308 | .578 | .136 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .267 | 6 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .650 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .071 | 6 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .143 | .276 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .091 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .364 | .455 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.000 | 1.417 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .000 | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 明治神宮野球場 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
二軍成績
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .333 | 6 | 24 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .810 | 1.226 | .429 | 0 |