北海道日本ハムファイターズ 2015
順位詳細
| 順位 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 勝差 | 残 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防率 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 12.0 | — | 615 | 581 | 106 | 134 | .258 | 3.62 | — |
投手(28名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 11 | 大谷 翔平 | 投手 |
| 13 | 石井 裕也 | 投手 |
| 14 | 大塚 豊 | 投手 |
| 15 | L.メンドーサ | 投手 |
| 16 | 有原 航平 | 投手 |
| 17 | 浦野 博司 | 投手 |
| 18 | 斎藤 佑樹 | 投手 |
| 19 | 増井 浩俊 | 投手 |
| 20 | M.クロッタ | 投手 |
| 22 | 藤岡 好明 | 投手 |
| 25 | 宮西 尚生 | 投手 |
| 28 | 新垣 勇人 | 投手 |
| 29 | 木佐貫 洋 | 投手 |
| 30 | 鍵谷 陽平 | 投手 |
| 32 | 乾 真大 | 投手 |
| 33 | 須永 英輝 | 投手 |
| 34 | 吉川 光夫 | 投手 |
| 36 | 中村 勝 | 投手 |
| 38 | 武田 勝 | 投手 |
| 39 | 高梨 裕稔 | 投手 |
| 40 | 金平 将至 | 投手 |
| 43 | 白村 明弘 | 投手 |
| 46 | 瀬川 隼郎 | 投手 |
| 47 | 森内 壽春 | 投手 |
| 48 | 谷元 圭介 | 投手 |
| 55 | M.ライブリー | 投手 |
| 57 | 屋宜 照悟 | 投手 |
| 63 | 上沢 直之 | 投手 |
内野手(10名)
※ その年に在籍した選手を掲載しています。