9
松本 剛 マツモト ゴウ
- 生年月日
- 1993年8月11日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- 埼玉
- 身長
- 180cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2011年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 15年
経歴
帝京高甲子園出場
日本ハム
巨人
主な獲得タイトル
- 2022年
- 首位打者、ベストナイン
通算成績
打率
.266
安打数
691
本塁打
17
打点
178
OPS
.649
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .266 | 874 | 2911 | 2598 | 691 | 99 | 9 | 17 | 859 | 178 | 288 | 340 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 172 | 34 | 93 | 14 | 85 | 44 | 66 | .318 | .331 | .649 | .277 | 12 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 読売ジャイアンツ | 101 | 337 | .276 | 3 | 21 | 14 | .666 |
| 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | 66 | 185 | .188 | 0 | 7 | 3 | .507 |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 127 | 486 | .236 | 1 | 19 | 20 | .568 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 134 | 561 | .276 | 3 | 30 | 12 | .665 |
| 2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 117 | 445 | .347 | 3 | 44 | 21 | .836 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 47 | 104 | .261 | 0 | 2 | 1 | .616 |
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 84 | 162 | .203 | 1 | 11 | 5 | .533 |
| 2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 54 | 139 | .222 | 1 | 9 | 2 | .563 |
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 115 | 448 | .274 | 5 | 33 | 6 | .667 |
| 2016 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 22 | .238 | 0 | 2 | 1 | .524 |
| 2015 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 | 14 | .182 | 0 | 0 | 0 | .523 |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 874 | 2911 | .266 | 17 | 178 | 85 | .649 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301 | 83 | 10 | 0 | 102 | 31 | 44 | 18 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | .327 | .339 | .328 | 2 |
| 2025 | 160 | 30 | 4 | 1 | 36 | 13 | 24 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | .282 | .225 | .175 | 2 |
| 2024 | 437 | 103 | 18 | 1 | 126 | 46 | 52 | 24 | 4 | 17 | 4 | 8 | 17 | .279 | .288 | .190 | 3 |
| 2023 | 507 | 140 | 16 | 2 | 169 | 51 | 57 | 37 | 7 | 7 | 3 | 12 | 11 | .332 | .333 | .266 | 1 |
| 2022 | 395 | 137 | 23 | 2 | 173 | 48 | 42 | 32 | 4 | 10 | 4 | 5 | 13 | .398 | .438 | .419 | 0 |
| 2021 | 92 | 24 | 2 | 0 | 26 | 13 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .333 | .283 | .160 | 0 |
| 2020 | 138 | 28 | 2 | 2 | 37 | 19 | 21 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | .265 | .268 | .184 | 0 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | 0 |
| 2018 | 126 | 28 | 5 | 1 | 38 | 18 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | .261 | .302 | .303 | 3 |
| 2017 | 402 | 110 | 17 | 0 | 142 | 46 | 61 | 21 | 3 | 21 | 1 | 3 | 7 | .314 | .353 | .310 | 1 |
| 2016 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .333 | 0 |
| 2015 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | .000 | 0 |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 2598 | 691 | 99 | 9 | 859 | 288 | 340 | 172 | 34 | 93 | 14 | 44 | 66 | .318 | .331 | .277 | 12 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .267 | 131 | 35 | 1 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 対 右投手 | .282 | 170 | 48 | 2 | 13 | 30 | 10 | 5 | 7 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .250 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | .250 | .544 | 1.000 | 0 |
| 4月 | .212 | 22 | 57 | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .255 | .250 | .505 | .125 | 0 |
| 5月 | .258 | 19 | 36 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .324 | .323 | .646 | .400 | 0 |
| 6月 | .356 | 17 | 69 | 59 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | .415 | .407 | .822 | .667 | 0 |
| 7月 | .260 | 19 | 81 | 73 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | .299 | .329 | .627 | .182 | 2 |
| 8月 | .286 | 20 | 77 | 70 | 20 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .342 | .386 | .728 | .211 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .289 | 17 | 50 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .360 | .311 | .671 | .364 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .311 | 18 | 50 | 45 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | .340 | .400 | .740 | .222 | 2 |
| 中日ドラゴンズ | .197 | 18 | 66 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .210 | .246 | .456 | .300 | 0 |
| 阪神タイガース | .193 | 17 | 64 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | .246 | .492 | .250 | 0 |
| 広島東洋カープ | .341 | 14 | 47 | 41 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .413 | .415 | .828 | .200 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 | .364 | .780 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .455 | .788 | .400 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .500 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .500 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 | .500 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | .500 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .259 | 47 | 152 | 135 | 35 | 3 | 0 | 2 | 44 | 10 | 13 | 19 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | .310 | .326 | .636 | .300 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .152 | 10 | 35 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .242 | .394 | .400 | 0 |
| 横浜スタジアム | .259 | 9 | 30 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .296 | .582 | .000 | 2 |
| 阪神甲子園球場 | .217 | 7 | 26 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 | .304 | .584 | .250 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .476 | 6 | 24 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .542 | .476 | 1.018 | .333 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .353 | 6 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .389 | .353 | .742 | 1.000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.045 | .500 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .455 | .788 | .400 | 0 |
| ベルーナドーム | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 | .364 | .780 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 1.000 | 0 |
| 長野オリンピックスタジアム | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |