61
ファビアン ファビアン
- 生年月日
- 1998年3月6日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 身長
- 180cm
- 体重
- 92kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 2年
経歴
レンジャーズ
広島
通算成績
打率
.256
安打数
222
本塁打
33
打点
102
OPS
.724
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .256 | 240 | 936 | 866 | 222 | 40 | 1 | 33 | 363 | 102 | 91 | 152 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 45 | 18 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | .304 | .419 | .724 | .209 | 10 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島東洋カープ | 138 | 572 | .276 | 17 | 65 | 2 | .741 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 102 | 364 | .223 | 16 | 37 | 0 | .695 |
| 通算 | 240 | 936 | .256 | 33 | 102 | 2 | .724 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539 | 149 | 30 | 0 | 230 | 60 | 84 | 22 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | .315 | .427 | .231 | 8 |
| 2026 | 327 | 73 | 10 | 1 | 133 | 31 | 68 | 23 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | .288 | .407 | .176 | 2 |
| 通算 | 866 | 222 | 40 | 1 | 363 | 91 | 152 | 45 | 18 | 0 | 7 | 3 | 13 | .304 | .419 | .209 | 10 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .190 | 116 | 22 | 4 | 12 | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 対 右投手 | .242 | 211 | 51 | 12 | 25 | 46 | 13 | 7 | 0 | 3 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .467 | 4 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .533 | 1.033 | 1.000 | 1 |
| 4月 | .080 | 14 | 51 | 50 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 | .200 | .298 | .091 | 0 |
| 5月 | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .500 | .250 | 0 |
| 6月 | .222 | 17 | 67 | 54 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .343 | .426 | .769 | .286 | 0 |
| 7月 | .271 | 20 | 77 | 70 | 19 | 3 | 0 | 8 | 46 | 15 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .312 | .657 | .969 | .154 | 0 |
| 8月 | .228 | 24 | 100 | 92 | 21 | 3 | 1 | 3 | 35 | 10 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .380 | .660 | .182 | 1 |
| 9月 | .194 | 17 | 36 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .194 | .499 | .125 | 0 |
| 10月 | .400 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .400 | .971 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .283 | 18 | 66 | 60 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 | .467 | .815 | .300 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .177 | 20 | 73 | 62 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 10 | 7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .260 | .355 | .615 | .111 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .170 | 18 | 57 | 53 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .321 | .531 | .067 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | .262 | 18 | 68 | 61 | 16 | 1 | 0 | 3 | 26 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .426 | .764 | .286 | 1 |
| 阪神タイガース | .214 | 14 | 43 | 42 | 9 | 0 | 1 | 3 | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .476 | .709 | .100 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .364 | .530 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .727 | 1.227 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .400 | .817 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .500 | .250 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .143 | .365 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .222 | 55 | 202 | 185 | 41 | 4 | 1 | 8 | 71 | 21 | 16 | 44 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .277 | .384 | .661 | .211 | 2 |
| 明治神宮野球場 | .243 | 13 | 46 | 37 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .348 | .459 | .807 | .200 | 0 |
| 横浜スタジアム | .154 | 8 | 28 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .308 | .522 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .261 | 8 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .522 | .868 | .286 | 0 |
| 東京ドーム | .318 | 7 | 25 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .545 | .945 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .364 | .530 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .500 | .250 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .143 | .365 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | - | 0 |
| 豊橋市民球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .200 | 19 | 73 | 70 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 | .329 | .561 | .118 | 0 |
| 通算 | .200 | 19 | 73 | 70 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .233 | .329 | .561 | - | 0 |