25
サンタナ サンタナ
- 生年月日
- 1992年8月5日
- 年齢
- 34歳
- 出身地
- ドミニカ共和国
- 身長
- 195cm
- 体重
- 104kg
- 血液型
- 不明
- プロ通算年
- 6年
経歴
シャーロットアマリー高
アストロズ
ブルワーズ
マリナーズ
インディアンス
3Aコロンバス
ヤクルト
主な獲得タイトル
- 2024年
- 最高出塁率、ベストナイン
通算成績
打率
.287
安打数
585
本塁打
89
打点
293
OPS
.851
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .287 | 620 | 2320 | 2037 | 585 | 128 | 1 | 89 | 982 | 293 | 242 | 575 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 254 | 16 | 0 | 13 | 7 | 2 | 56 | .369 | .482 | .851 | .270 | 13 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | 116 | 418 | .290 | 19 | 62 | 2 | .877 |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | 60 | 215 | .275 | 15 | 35 | 0 | .904 |
| 2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 136 | 516 | .300 | 18 | 66 | 2 | .844 |
| 2024 | 東京ヤクルトスワローズ | 122 | 484 | .315 | 17 | 70 | 2 | .905 |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 60 | 240 | .274 | 3 | 15 | 1 | .726 |
| 2026 | 東京ヤクルトスワローズ | 126 | 447 | .251 | 17 | 45 | 0 | .815 |
| 通算 | 620 | 2320 | .287 | 89 | 293 | 7 | .851 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 372 | 108 | 23 | 1 | 190 | 39 | 103 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .366 | .511 | .315 | 2 |
| 2022 | 189 | 52 | 7 | 0 | 104 | 26 | 73 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .353 | .550 | .200 | 2 |
| 2023 | 467 | 140 | 32 | 0 | 226 | 52 | 114 | 44 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | .360 | .484 | .273 | 2 |
| 2024 | 419 | 132 | 29 | 0 | 212 | 57 | 101 | 57 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | .399 | .506 | .324 | 4 |
| 2025 | 212 | 58 | 11 | 0 | 78 | 25 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .358 | .368 | .200 | 1 |
| 2026 | 378 | 95 | 26 | 0 | 172 | 43 | 119 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | .360 | .455 | .230 | 2 |
| 通算 | 2037 | 585 | 128 | 1 | 982 | 242 | 575 | 254 | 16 | 0 | 13 | 2 | 56 | .369 | .482 | .270 | 13 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .256 | 129 | 33 | 4 | 12 | 41 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .249 | 249 | 62 | 13 | 33 | 78 | 40 | 3 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .231 | 4 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .538 | .913 | .667 | 1 |
| 4月 | .263 | 24 | 91 | 80 | 21 | 5 | 0 | 5 | 41 | 8 | 11 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .352 | .513 | .864 | .125 | 1 |
| 5月 | .301 | 22 | 87 | 73 | 22 | 5 | 0 | 5 | 42 | 9 | 12 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .575 | .989 | .105 | 0 |
| 6月 | .178 | 17 | 60 | 45 | 8 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 | .378 | .744 | .111 | 0 |
| 7月 | .250 | 22 | 76 | 64 | 16 | 4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 | .406 | .775 | .400 | 0 |
| 8月 | .196 | 18 | 57 | 51 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .275 | .555 | .167 | 0 |
| 9月 | .288 | 19 | 60 | 52 | 15 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .350 | .481 | .831 | .375 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .317 | 22 | 78 | 60 | 19 | 5 | 0 | 3 | 33 | 7 | 8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .462 | .550 | 1.012 | .231 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .333 | 23 | 81 | 66 | 22 | 7 | 0 | 3 | 38 | 14 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 | .576 | 1.020 | .438 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .226 | 20 | 74 | 62 | 14 | 2 | 0 | 5 | 31 | 11 | 7 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .500 | .851 | .300 | 0 |
| 阪神タイガース | .152 | 22 | 70 | 66 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .197 | .397 | .000 | 1 |
| 広島東洋カープ | .246 | 22 | 77 | 69 | 17 | 4 | 0 | 3 | 30 | 6 | 10 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .435 | .759 | .300 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .500 | .773 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 | - | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .111 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .111 | .361 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .182 | .348 | .333 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .400 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.200 | 1.825 | - | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .500 | 3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .917 | 1.488 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .246 | 60 | 202 | 171 | 42 | 11 | 0 | 8 | 77 | 20 | 18 | 53 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .356 | .450 | .807 | .212 | 1 |
| 横浜スタジアム | .262 | 13 | 50 | 42 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 | .429 | .789 | .400 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .184 | 11 | 43 | 38 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .368 | .647 | .375 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .265 | 11 | 37 | 34 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .500 | .824 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .355 | 10 | 39 | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .645 | 1.107 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .048 | 7 | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .048 | .248 | .000 | 1 |
| 京セラドーム大阪 | .133 | 5 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .200 | .388 | .250 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .500 | 3 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .917 | 1.488 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .400 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.200 | 1.825 | - | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | 0 |
| 坊っちゃんスタジアム | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1.000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 |