24
黒川 史陽 クロカワ フミヤ
- 生年月日
- 2001年4月17日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 奈良
- 身長
- 182cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 7年
経歴
智弁和歌山高甲子園出場
楽天
通算成績
打率
.250
安打数
242
本塁打
12
打点
82
OPS
.638
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 304 | 1086 | 967 | 242 | 27 | 2 | 12 | 309 | 82 | 87 | 170 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 95 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | .318 | .320 | .638 | .251 | 12 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 17 | .143 | 0 | 2 | 0 | .378 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 34 | 80 | .187 | 1 | 8 | 0 | .481 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 71 | .222 | 0 | 2 | 0 | .566 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 24 | .091 | 1 | 2 | 0 | .314 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 60 | .232 | 1 | 8 | 0 | .587 |
| 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 83 | 343 | .299 | 4 | 33 | 1 | .745 |
| 2026 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 129 | 491 | .245 | 5 | 27 | 2 | .630 |
| 通算 | 304 | 1086 | .250 | 12 | 82 | 3 | .638 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .143 | .167 | 1 |
| 2021 | 75 | 14 | 2 | 0 | 19 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 | .253 | .250 | 0 |
| 2022 | 63 | 14 | 3 | 0 | 17 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 | .270 | .059 | 0 |
| 2023 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .087 | .227 | .000 | 1 |
| 2024 | 56 | 13 | 1 | 0 | 17 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .304 | .263 | 2 |
| 2025 | 301 | 90 | 8 | 1 | 112 | 32 | 56 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | .372 | .372 | .344 | 4 |
| 2026 | 436 | 107 | 13 | 1 | 137 | 38 | 65 | 45 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | .316 | .314 | .240 | 4 |
| 通算 | 967 | 242 | 27 | 2 | 309 | 87 | 170 | 95 | 5 | 11 | 8 | 3 | 14 | .318 | .320 | .251 | 12 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .234 | 128 | 30 | 0 | 9 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .250 | 308 | 77 | 5 | 18 | 44 | 32 | 1 | 7 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .375 | 4 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 | .667 | 0 |
| 4月 | .230 | 23 | 90 | 74 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 9 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .360 | .324 | .684 | .136 | 0 |
| 5月 | .247 | 25 | 102 | 89 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 6 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .330 | .258 | .588 | .278 | 0 |
| 6月 | .292 | 20 | 81 | 72 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .333 | .683 | .167 | 1 |
| 7月 | .200 | 17 | 69 | 65 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | .246 | .478 | .125 | 1 |
| 8月 | .207 | 21 | 68 | 58 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .328 | .620 | .500 | 1 |
| 9月 | .265 | 15 | 52 | 49 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .347 | .655 | .385 | 1 |
| 10月 | .231 | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .538 | .769 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .500 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .583 | 1.122 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .111 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .556 | 1.010 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | - | 0 |
| 阪神タイガース | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | .500 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .224 | 20 | 78 | 67 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .269 | .584 | .263 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .244 | 25 | 89 | 78 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6 | 8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .333 | .659 | .300 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .219 | 19 | 69 | 64 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .266 | .519 | .176 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .277 | 23 | 91 | 83 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .341 | .361 | .702 | .333 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .226 | 24 | 95 | 84 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .321 | .615 | .167 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .219 | 59 | 225 | 192 | 42 | 5 | 1 | 2 | 55 | 9 | 23 | 30 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .320 | .286 | .606 | .149 | 3 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .282 | 13 | 44 | 39 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .385 | .748 | .444 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .205 | 12 | 48 | 44 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .239 | .273 | .512 | .091 | 0 |
| ベルーナドーム | .219 | 9 | 35 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .313 | .577 | .375 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .276 | 8 | 30 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .345 | .645 | .800 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 8 | 29 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .607 | .167 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | .500 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .300 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .444 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .556 | 1.010 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .100 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .250 | 1 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .444 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .556 | 1.000 | - | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | .500 | 0 |
| はるか夢球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 北九州市民球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| こまちスタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| きらやかスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |