9
髙山 俊 タカヤマ シュン
- 生年月日
- 1993年4月18日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- 千葉
- 身長
- 181cm
- 体重
- 87kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2015年
- ドラフト順位
- 1位
経歴
日大三高
明治大
阪神
オイシックス
主な獲得タイトル
- 2016年
- 新人王
通算成績
打率
.250
安打数
330
本塁打
20
打点
135
OPS
.651
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 467 | 1425 | 1320 | 330 | 60 | 8 | 20 | 466 | 135 | 128 | 286 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 81 | 12 | 6 | 6 | 23 | 11 | 18 | .298 | .353 | .651 | .274 | 11 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 阪神タイガース | 134 | 530 | .275 | 8 | 65 | 5 | .707 |
| 2017 | 阪神タイガース | 103 | 353 | .250 | 6 | 24 | 6 | .669 |
| 2018 | 阪神タイガース | 45 | 134 | .172 | 1 | 14 | 0 | .436 |
| 2019 | 阪神タイガース | 105 | 300 | .269 | 5 | 29 | 9 | .705 |
| 2020 | 阪神タイガース | 42 | 52 | .152 | 0 | 3 | 1 | .433 |
| 2022 | 阪神タイガース | 38 | 56 | .189 | 0 | 0 | 2 | .445 |
| 通算 | 467 | 1425 | .250 | 20 | 135 | 23 | .651 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 494 | 136 | 23 | 5 | 193 | 48 | 109 | 27 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | .316 | .391 | .377 | 6 |
| 2017 | 328 | 82 | 15 | 3 | 121 | 40 | 77 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | .300 | .369 | .185 | 2 |
| 2018 | 128 | 22 | 5 | 0 | 30 | 8 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .201 | .234 | .323 | 1 |
| 2019 | 271 | 73 | 12 | 0 | 100 | 25 | 56 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | .336 | .369 | .250 | 1 |
| 2020 | 46 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | .217 | .222 | 0 |
| 2022 | 53 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | .226 | .000 | 1 |
| 通算 | 1320 | 330 | 60 | 8 | 466 | 128 | 286 | 81 | 12 | 6 | 6 | 11 | 18 | .298 | .353 | .274 | 11 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .250 | 44 | 135 | 120 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 12 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .317 | .650 | .209 | 1 |
| 通算 | .250 | 44 | 135 | 120 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 12 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .317 | .650 | - | 1 |