126
香月 一也 カツキ カズヤ
- 生年月日
- 1996年4月16日
- 年齢
- 30歳
- 出身地
- 福岡
- 身長
- 176cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2014年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 12年
経歴
大阪桐蔭高甲子園出場
ロッテ
巨人
オリックス
通算成績
打率
.180
安打数
33
本塁打
4
打点
13
OPS
.488
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .180 | 109 | 194 | 183 | 33 | 5 | 0 | 4 | 50 | 13 | 18 | 40 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .215 | .273 | .488 | .152 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 読売ジャイアンツ | 15 | 37 | .200 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 2021 | 読売ジャイアンツ | 39 | 67 | .203 | 3 | 6 | 0 | .684 |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 8 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 33 | .152 | 1 | 3 | 0 | .394 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 19 | 42 | .195 | 0 | 2 | 0 | .390 |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 通算 | 109 | 194 | .180 | 4 | 13 | 0 | .488 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .257 | .273 | 0 |
| 2021 | 59 | 12 | 3 | 0 | 24 | 9 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .277 | .407 | .083 | 0 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 2019 | 33 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .242 | .250 | 1 |
| 2017 | 41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .195 | .195 | .091 | 1 |
| 2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | 1 |
| 通算 | 183 | 33 | 5 | 0 | 50 | 18 | 40 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | .215 | .273 | .152 | 3 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .329 | 27 | 79 | 70 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .405 | .400 | .805 | .273 | 0 |
| 通算 | .329 | 27 | 79 | 70 | 23 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .405 | .400 | .805 | - | 0 |