51
鈴木 将平 スズキ ショウヘイ
- 生年月日
- 1998年5月20日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 静岡
- 身長
- 175cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 4位
経歴
静岡高
西武
ハヤテ
通算成績
打率
.225
安打数
163
本塁打
2
打点
43
OPS
.549
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .225 | 252 | 797 | 726 | 163 | 26 | 5 | 2 | 205 | 43 | 52 | 106 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 40 | 3 | 23 | 5 | 13 | 9 | 9 | .266 | .282 | .549 | .175 | 8 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 28 | .154 | 0 | 1 | 1 | .339 |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 46 | 157 | .207 | 1 | 10 | 0 | .547 |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | 42 | .158 | 0 | 0 | 0 | .384 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 58 | 227 | .250 | 1 | 13 | 1 | .600 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 72 | 267 | .240 | 0 | 15 | 10 | .575 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 33 | 76 | .191 | 0 | 4 | 1 | .468 |
| 通算 | 252 | 797 | .225 | 2 | 43 | 13 | .549 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .185 | .154 | .000 | 0 |
| 2020 | 140 | 29 | 4 | 2 | 40 | 7 | 24 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | .261 | .286 | .222 | 2 |
| 2021 | 38 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .184 | .000 | 1 |
| 2022 | 212 | 53 | 10 | 1 | 68 | 14 | 24 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | .279 | .321 | .273 | 3 |
| 2023 | 242 | 58 | 8 | 2 | 70 | 19 | 34 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | .286 | .289 | .151 | 1 |
| 2024 | 68 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .233 | .235 | .067 | 1 |
| 通算 | 726 | 163 | 26 | 5 | 205 | 52 | 106 | 40 | 3 | 23 | 5 | 9 | 9 | .266 | .282 | .175 | 8 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .271 | 74 | 294 | 269 | 73 | 7 | 2 | 0 | 84 | 14 | 29 | 19 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | .330 | .312 | .642 | .250 | 0 |
| 通算 | .271 | 74 | 294 | 269 | 73 | 7 | 2 | 0 | 84 | 14 | 29 | 19 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | .330 | .312 | .642 | - | 0 |