7
鈴木 大地 スズキ ダイチ
- 生年月日
- 1989年8月18日
- 年齢
- 37歳
- 出身地
- 静岡
- 身長
- 175cm
- 体重
- 79kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2011年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 15年
経歴
桐蔭学園高
東洋大
ロッテ
楽天
主な獲得タイトル
- 2020年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2017年
- ゴールデングラブ賞
- 2016年
- ベストナイン
- 2013年
- ベストナイン
通算成績
打率
.271
安打数
1616
本塁打
84
打点
621
OPS
.723
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .271 | 1800 | 6884 | 5964 | 1616 | 286 | 52 | 84 | 2258 | 621 | 691 | 754 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 547 | 147 | 175 | 51 | 39 | 30 | 114 | .344 | .379 | .723 | .257 | 89 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 34 | 55 | .163 | 0 | 3 | 0 | .430 |
| 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 93 | 198 | .238 | 2 | 23 | 1 | .644 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 123 | 460 | .266 | 4 | 41 | 0 | .671 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 101 | 292 | .244 | 5 | 27 | 0 | .678 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 125 | 477 | .257 | 5 | 35 | 4 | .685 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 628 | .277 | 10 | 53 | 3 | .720 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 120 | 546 | .295 | 4 | 55 | 1 | .744 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 140 | 614 | .288 | 15 | 68 | 3 | .826 |
| 2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 558 | .266 | 8 | 49 | 8 | .744 |
| 2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 588 | .260 | 11 | 52 | 6 | .748 |
| 2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 583 | .285 | 6 | 61 | 3 | .745 |
| 2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 142 | 564 | .263 | 6 | 50 | 1 | .695 |
| 2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 144 | 610 | .287 | 3 | 43 | 7 | .732 |
| 2013 | 千葉ロッテマリーンズ | 144 | 551 | .264 | 5 | 50 | 2 | .712 |
| 2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 62 | 160 | .274 | 0 | 11 | 0 | .666 |
| 通算 | 1800 | 6884 | .271 | 84 | 621 | 39 | .723 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .226 | .204 | .250 | 1 |
| 2025 | 172 | 41 | 3 | 2 | 54 | 13 | 29 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | .330 | .314 | .259 | 1 |
| 2024 | 406 | 108 | 11 | 5 | 141 | 41 | 43 | 23 | 13 | 15 | 3 | 0 | 4 | .324 | .347 | .282 | 3 |
| 2023 | 250 | 61 | 9 | 1 | 87 | 25 | 36 | 24 | 9 | 7 | 2 | 2 | 6 | .330 | .348 | .185 | 4 |
| 2022 | 408 | 105 | 19 | 0 | 139 | 39 | 52 | 38 | 18 | 9 | 4 | 2 | 11 | .344 | .341 | .230 | 4 |
| 2021 | 552 | 153 | 19 | 3 | 208 | 70 | 51 | 52 | 6 | 13 | 5 | 2 | 12 | .343 | .377 | .219 | 8 |
| 2020 | 478 | 141 | 27 | 1 | 182 | 71 | 58 | 46 | 7 | 12 | 3 | 3 | 18 | .363 | .381 | .279 | 5 |
| 2019 | 527 | 152 | 34 | 4 | 239 | 76 | 75 | 56 | 16 | 13 | 2 | 1 | 11 | .373 | .454 | .286 | 2 |
| 2018 | 477 | 127 | 27 | 6 | 190 | 44 | 55 | 44 | 17 | 14 | 6 | 4 | 11 | .346 | .398 | .283 | 10 |
| 2017 | 508 | 132 | 27 | 5 | 202 | 56 | 85 | 55 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | .350 | .398 | .180 | 5 |
| 2016 | 501 | 143 | 30 | 2 | 195 | 62 | 56 | 50 | 9 | 16 | 7 | 1 | 9 | .356 | .389 | .273 | 16 |
| 2015 | 487 | 128 | 24 | 4 | 178 | 60 | 58 | 47 | 3 | 24 | 3 | 5 | 10 | .330 | .366 | .287 | 10 |
| 2014 | 533 | 153 | 29 | 7 | 205 | 60 | 57 | 45 | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | .347 | .385 | .309 | 8 |
| 2013 | 481 | 127 | 20 | 11 | 184 | 54 | 66 | 38 | 12 | 14 | 6 | 4 | 8 | .330 | .383 | .246 | 9 |
| 2012 | 135 | 37 | 5 | 1 | 44 | 16 | 23 | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | .340 | .326 | .250 | 3 |
| 通算 | 5964 | 1616 | 286 | 52 | 2258 | 691 | 754 | 547 | 147 | 175 | 51 | 30 | 114 | .344 | .379 | .257 | 89 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 対 右投手 | .190 | 42 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .200 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| 4月 | .158 | 15 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .158 | .462 | .143 | 1 |
| 5月 | .188 | 9 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .313 | .500 | .500 | 0 |
| 6月 | .125 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .500 | 0 |
| 7月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .222 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 | .333 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .071 | 5 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .071 | .259 | .200 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .375 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .375 | .875 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .154 | 17 | 31 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .231 | .472 | .222 | 1 |
| ベルーナドーム | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .500 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | - | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| 横浜スタジアム | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北九州市民球場 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .226 | 11 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .226 | .594 | .000 | 1 |
| 通算 | .226 | 11 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .226 | .594 | - | 1 |