5
野村 佑希 ノムラ ユウキ
- 生年月日
- 2000年6月26日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- アメリカ
- 身長
- 187cm
- 体重
- 95kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 8年
経歴
花咲徳栄高甲子園出場
日本ハム
通算成績
打率
.257
安打数
539
本塁打
56
打点
239
OPS
.696
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .257 | 613 | 2261 | 2099 | 539 | 100 | 8 | 56 | 823 | 239 | 190 | 480 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 130 | 17 | 2 | 13 | 14 | 8 | 37 | .304 | .392 | .696 | .267 | 43 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | 76 | .257 | 3 | 18 | 0 | .749 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 99 | 394 | .267 | 7 | 37 | 0 | .664 |
| 2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 93 | 368 | .279 | 6 | 36 | 3 | .724 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 125 | 473 | .236 | 13 | 43 | 4 | .692 |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 56 | 152 | .210 | 2 | 9 | 2 | .565 |
| 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | 101 | 369 | .268 | 8 | 35 | 1 | .723 |
| 2026 | 北海道日本ハムファイターズ | 118 | 429 | .257 | 17 | 61 | 4 | .717 |
| 通算 | 613 | 2261 | .257 | 56 | 239 | 14 | .696 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74 | 19 | 3 | 2 | 35 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .473 | .357 | 7 |
| 2021 | 371 | 99 | 12 | 1 | 134 | 30 | 90 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | .303 | .361 | .214 | 16 |
| 2022 | 348 | 97 | 24 | 2 | 143 | 33 | 71 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | .313 | .411 | .301 | 9 |
| 2023 | 423 | 100 | 21 | 1 | 162 | 42 | 112 | 42 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | .309 | .383 | .192 | 4 |
| 2024 | 143 | 30 | 7 | 1 | 45 | 8 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .315 | .179 | 0 |
| 2025 | 339 | 91 | 18 | 1 | 135 | 28 | 70 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .325 | .398 | .309 | 2 |
| 2026 | 401 | 103 | 15 | 0 | 169 | 41 | 92 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | .296 | .421 | .352 | 5 |
| 通算 | 2099 | 539 | 100 | 8 | 823 | 190 | 480 | 130 | 17 | 2 | 13 | 8 | 37 | .304 | .392 | .267 | 43 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .281 | 121 | 34 | 5 | 24 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 対 右投手 | .246 | 280 | 69 | 12 | 37 | 61 | 18 | 2 | 0 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 0 |
| 4月 | .250 | 20 | 65 | 60 | 15 | 2 | 0 | 3 | 26 | 12 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 | .433 | .741 | .462 | 0 |
| 5月 | .211 | 21 | 75 | 71 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .240 | .380 | .620 | .357 | 2 |
| 6月 | .290 | 18 | 71 | 69 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .435 | .731 | .278 | 1 |
| 7月 | .309 | 17 | 62 | 55 | 17 | 2 | 0 | 4 | 31 | 16 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .371 | .564 | .935 | .368 | 0 |
| 8月 | .232 | 19 | 77 | 69 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 6 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .299 | .362 | .661 | .143 | 2 |
| 9月 | .265 | 20 | 70 | 68 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 | .368 | .653 | .400 | 0 |
| 10月 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 | 1.000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .143 | .268 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .400 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 広島東洋カープ | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .197 | 20 | 69 | 61 | 12 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 6 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .275 | .344 | .620 | .357 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .263 | 23 | 86 | 80 | 21 | 1 | 0 | 4 | 34 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | .425 | .727 | .267 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .259 | 23 | 85 | 81 | 21 | 2 | 0 | 4 | 35 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .294 | .432 | .726 | .368 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .296 | 21 | 76 | 71 | 21 | 7 | 0 | 5 | 43 | 15 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 | .606 | .948 | .467 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .228 | 17 | 60 | 57 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 | .273 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .262 | 59 | 212 | 195 | 51 | 9 | 0 | 10 | 90 | 34 | 22 | 51 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | .302 | .462 | .763 | .391 | 4 |
| ZOZOマリンスタジアム | .205 | 12 | 47 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .273 | .528 | .111 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .275 | 12 | 42 | 40 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .425 | .735 | .333 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .265 | 10 | 36 | 34 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .529 | .835 | .500 | 0 |
| ベルーナドーム | .188 | 10 | 35 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .281 | .538 | .286 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .286 | 8 | 29 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .310 | .429 | .739 | .600 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |