00
赤羽 由紘 アカハネ ヨシヒロ
- 生年月日
- 2000年6月29日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 長野
- 身長
- 176cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2020年
- ドラフト順位
- 育成2位
- プロ通算年
- 6年
経歴
ウェルネス筑北高
BCリーグ・信濃
ヤクルト
通算成績
打率
.218
安打数
122
本塁打
9
打点
46
OPS
.576
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .218 | 258 | 625 | 559 | 122 | 22 | 1 | 9 | 173 | 46 | 53 | 168 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 36 | 3 | 22 | 5 | 16 | 3 | 4 | .267 | .309 | .576 | .246 | 7 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東京ヤクルトスワローズ | 80 | 231 | .233 | 4 | 18 | 7 | .620 |
| 2025 | 東京ヤクルトスワローズ | 103 | 290 | .209 | 2 | 19 | 5 | .542 |
| 2024 | 東京ヤクルトスワローズ | 36 | 65 | .241 | 2 | 6 | 4 | .642 |
| 2023 | 東京ヤクルトスワローズ | 29 | 27 | .174 | 1 | 3 | 0 | .535 |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 | 12 | .100 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 通算 | 258 | 625 | .218 | 9 | 46 | 16 | .576 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 49 | 9 | 0 | 70 | 21 | 69 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .286 | .333 | .277 | 4 |
| 2025 | 258 | 54 | 11 | 1 | 73 | 22 | 66 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | .259 | .283 | .250 | 3 |
| 2024 | 58 | 14 | 2 | 0 | 22 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .262 | .379 | .188 | 0 |
| 2023 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .304 | .167 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .000 | 0 |
| 通算 | 559 | 122 | 22 | 1 | 173 | 53 | 168 | 36 | 3 | 22 | 5 | 3 | 4 | .267 | .309 | .246 | 7 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .194 | 67 | 13 | 1 | 5 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 対 右投手 | .252 | 143 | 36 | 3 | 13 | 41 | 7 | 0 | 3 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .500 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| 4月 | .245 | 20 | 56 | 53 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 | .415 | .701 | .200 | 2 |
| 5月 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 6月 | .227 | 16 | 49 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .273 | .549 | .300 | 0 |
| 7月 | .215 | 22 | 84 | 79 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 6 | 8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .342 | .595 | .313 | 2 |
| 8月 | .214 | 17 | 36 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | .214 | .557 | .250 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .206 | 13 | 37 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .235 | .506 | .500 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .182 | 14 | 34 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .206 | .182 | .388 | .167 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | .241 | 15 | 33 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .448 | .751 | .333 | 0 |
| 阪神タイガース | .256 | 13 | 46 | 39 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .436 | .791 | .444 | 1 |
| 広島東洋カープ | .300 | 15 | 44 | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .450 | .783 | .100 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .462 | .846 | .333 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| オリックス・バファローズ | .083 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .250 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治神宮野球場 | .253 | 38 | 102 | 95 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 9 | 14 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .297 | .368 | .665 | .320 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .238 | 8 | 24 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .381 | .673 | .400 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .278 | 6 | 21 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .389 | .739 | .000 | 1 |
| 京セラドーム大阪 | .125 | 6 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .250 | 0 |
| 東京ドーム | .273 | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .000 | 1 |
| 阪神甲子園球場 | .263 | 5 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .474 | .774 | .667 | 0 |
| 横浜スタジアム | .167 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .000 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .100 | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| はるか夢球場 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |
| 坊っちゃんスタジアム | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .286 | 8 | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .813 | .500 | 1 |
| 通算 | .286 | 8 | 26 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .813 | - | 1 |