1
藤原 恭大 フジワラ キョウタ
- 生年月日
- 2000年5月6日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 大阪
- 身長
- 181cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 8年
経歴
大阪桐蔭高甲子園出場
ロッテ
通算成績
打率
.258
安打数
439
本塁打
25
打点
140
OPS
.684
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .258 | 518 | 1912 | 1701 | 439 | 66 | 14 | 25 | 608 | 140 | 197 | 373 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 148 | 29 | 25 | 9 | 54 | 15 | 19 | .326 | .357 | .684 | .294 | 7 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 千葉ロッテマリーンズ | 75 | 331 | .297 | 7 | 35 | 10 | .809 |
| 2025 | 千葉ロッテマリーンズ | 107 | 452 | .271 | 4 | 24 | 15 | .694 |
| 2024 | 千葉ロッテマリーンズ | 74 | 264 | .290 | 2 | 21 | 4 | .749 |
| 2023 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 361 | .238 | 3 | 21 | 5 | .608 |
| 2022 | 千葉ロッテマリーンズ | 49 | 126 | .209 | 1 | 5 | 9 | .524 |
| 2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 78 | 254 | .217 | 5 | 22 | 7 | .651 |
| 2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 26 | 105 | .260 | 3 | 10 | 4 | .707 |
| 2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 19 | .105 | 0 | 2 | 0 | .211 |
| 通算 | 518 | 1912 | .258 | 25 | 140 | 54 | .684 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286 | 85 | 12 | 1 | 120 | 47 | 59 | 34 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | .390 | .420 | .380 | 0 |
| 2025 | 409 | 111 | 12 | 6 | 147 | 38 | 80 | 33 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | .335 | .359 | .280 | 3 |
| 2024 | 231 | 67 | 8 | 4 | 89 | 30 | 39 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .364 | .385 | .296 | 0 |
| 2023 | 328 | 78 | 15 | 2 | 106 | 35 | 78 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | .285 | .323 | .297 | 2 |
| 2022 | 115 | 24 | 2 | 0 | 29 | 10 | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 | .252 | .304 | 2 |
| 2021 | 217 | 47 | 12 | 1 | 76 | 27 | 55 | 23 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | .301 | .350 | .200 | 0 |
| 2020 | 96 | 25 | 5 | 0 | 39 | 10 | 33 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .301 | .406 | .316 | 0 |
| 2019 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .500 | 0 |
| 通算 | 1701 | 439 | 66 | 14 | 608 | 197 | 373 | 148 | 29 | 25 | 9 | 15 | 19 | .326 | .357 | .294 | 7 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .374 | 99 | 37 | 1 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .257 | 187 | 48 | 6 | 20 | 41 | 26 | 5 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .267 | 4 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .294 | .267 | .561 | .667 | 0 |
| 4月 | .317 | 22 | 97 | 82 | 26 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 14 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .423 | .427 | .850 | .350 | 0 |
| 5月 | .258 | 9 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .410 | .355 | .765 | .571 | 0 |
| 6月 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | - | 0 |
| 7月 | .298 | 21 | 94 | 84 | 25 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .372 | .476 | .849 | .333 | 0 |
| 8月 | .314 | 18 | 79 | 70 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 4 | 12 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .392 | .429 | .821 | .200 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | .261 | 17 | 76 | 69 | 18 | 0 | 0 | 2 | 24 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .316 | .348 | .664 | .294 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .255 | 13 | 54 | 47 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .352 | .404 | .756 | .286 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .349 | 17 | 75 | 63 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .453 | .444 | .898 | .375 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .290 | 16 | 71 | 62 | 18 | 3 | 0 | 3 | 30 | 12 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .380 | .484 | .864 | .545 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 12 | 55 | 45 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .422 | .877 | .429 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリンスタジアム | .375 | 33 | 147 | 128 | 48 | 8 | 0 | 5 | 71 | 23 | 34 | 22 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | .449 | .555 | 1.004 | .385 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .294 | 9 | 39 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | .412 | .796 | .600 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .323 | 9 | 38 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 | .387 | .834 | .500 | 0 |
| ベルーナドーム | .152 | 8 | 36 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 | .242 | .465 | .111 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .259 | 7 | 34 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .333 | .745 | .667 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .050 | 6 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .050 | .224 | - | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .200 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| ヨーク開成山スタジアム | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | - | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 1.000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .333 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | .500 | 0 |
| 通算 | .333 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | - | 0 |