33
菊池 涼介 キクチ リョウスケ
- 生年月日
- 1990年3月11日
- 年齢
- 36歳
- 出身地
- 東京
- 身長
- 171cm
- 体重
- 71kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2011年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 15年
経歴
武蔵工大二高
中京学院大
広島
主な獲得タイトル
- 2022年
- ゴールデングラブ賞
- 2021年
- ゴールデングラブ賞
- 2020年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2019年
- ゴールデングラブ賞
- 2018年
- ゴールデングラブ賞
- 2017年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2016年
- 最多安打、ゴールデングラブ賞
- 2015年
- ゴールデングラブ賞
- 2014年
- ゴールデングラブ賞
- 2013年
- ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.265
安打数
1869
本塁打
142
打点
644
OPS
.694
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .265 | 1875 | 7954 | 7041 | 1869 | 343 | 26 | 142 | 2690 | 644 | 880 | 1267 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 470 | 21 | 388 | 34 | 130 | 70 | 95 | .312 | .382 | .694 | .269 | 98 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 広島東洋カープ | 98 | 395 | .238 | 7 | 26 | 3 | .662 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 113 | 389 | .251 | 4 | 28 | 5 | .618 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 136 | 497 | .241 | 9 | 38 | 2 | .623 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 120 | 485 | .258 | 5 | 27 | 7 | .641 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 123 | 522 | .262 | 6 | 45 | 2 | .659 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 132 | 542 | .277 | 16 | 60 | 1 | .762 |
| 2020 | 広島東洋カープ | 106 | 429 | .271 | 10 | 41 | 3 | .757 |
| 2019 | 広島東洋カープ | 138 | 619 | .261 | 13 | 48 | 14 | .719 |
| 2018 | 広島東洋カープ | 139 | 642 | .233 | 13 | 60 | 10 | .656 |
| 2017 | 広島東洋カープ | 138 | 629 | .271 | 14 | 56 | 8 | .716 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 141 | 640 | .315 | 13 | 56 | 13 | .790 |
| 2015 | 広島東洋カープ | 143 | 644 | .254 | 8 | 32 | 19 | .636 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 144 | 654 | .325 | 11 | 58 | 23 | .808 |
| 2013 | 広島東洋カープ | 141 | 633 | .247 | 11 | 57 | 16 | .670 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 63 | 234 | .229 | 2 | 12 | 4 | .547 |
| 通算 | 1875 | 7954 | .265 | 142 | 644 | 130 | .694 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 336 | 80 | 17 | 0 | 118 | 33 | 76 | 37 | 0 | 18 | 4 | 3 | 4 | .310 | .351 | .212 | 3 |
| 2025 | 355 | 89 | 19 | 0 | 120 | 30 | 70 | 14 | 1 | 17 | 2 | 3 | 5 | .280 | .338 | .213 | 5 |
| 2024 | 453 | 109 | 19 | 0 | 155 | 27 | 69 | 25 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | .281 | .342 | .193 | 7 |
| 2023 | 442 | 114 | 17 | 0 | 146 | 51 | 68 | 32 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | .310 | .330 | .224 | 3 |
| 2022 | 462 | 121 | 25 | 1 | 166 | 51 | 70 | 24 | 2 | 32 | 2 | 3 | 7 | .300 | .359 | .340 | 3 |
| 2021 | 494 | 137 | 23 | 2 | 212 | 64 | 86 | 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | .333 | .429 | .314 | 5 |
| 2020 | 376 | 102 | 19 | 4 | 159 | 43 | 68 | 35 | 1 | 16 | 1 | 2 | 9 | .334 | .423 | .250 | 0 |
| 2019 | 547 | 143 | 36 | 2 | 222 | 77 | 102 | 41 | 1 | 28 | 2 | 5 | 5 | .313 | .406 | .333 | 10 |
| 2018 | 557 | 130 | 27 | 1 | 198 | 85 | 111 | 51 | 3 | 30 | 1 | 2 | 5 | .301 | .355 | .274 | 3 |
| 2017 | 565 | 153 | 28 | 3 | 229 | 87 | 107 | 32 | 1 | 30 | 1 | 7 | 9 | .311 | .405 | .287 | 5 |
| 2016 | 574 | 181 | 22 | 3 | 248 | 92 | 106 | 40 | 0 | 23 | 3 | 5 | 3 | .358 | .432 | .343 | 4 |
| 2015 | 562 | 143 | 20 | 3 | 193 | 62 | 92 | 29 | 2 | 49 | 2 | 9 | 7 | .292 | .343 | .211 | 10 |
| 2014 | 579 | 188 | 39 | 2 | 264 | 88 | 79 | 24 | 3 | 43 | 5 | 10 | 9 | .352 | .456 | .302 | 12 |
| 2013 | 538 | 133 | 27 | 4 | 201 | 69 | 121 | 38 | 2 | 50 | 5 | 7 | 4 | .297 | .374 | .257 | 19 |
| 2012 | 201 | 46 | 5 | 1 | 59 | 21 | 42 | 6 | 1 | 25 | 1 | 2 | 5 | .254 | .294 | .174 | 9 |
| 通算 | 7041 | 1869 | 343 | 26 | 2690 | 880 | 1267 | 470 | 21 | 388 | 34 | 70 | 95 | .312 | .382 | .269 | 98 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .256 | 129 | 33 | 1 | 7 | 27 | 15 | 0 | 4 | 3 |
| 対 右投手 | .227 | 207 | 47 | 6 | 19 | 49 | 22 | 0 | 14 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .231 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 | .000 | 0 |
| 4月 | .300 | 16 | 58 | 50 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .386 | .360 | .746 | .500 | 0 |
| 5月 | .221 | 22 | 94 | 77 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 7 | 9 | 18 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .330 | .325 | .654 | .286 | 0 |
| 6月 | .222 | 18 | 77 | 63 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 17 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .301 | .302 | .603 | .222 | 1 |
| 7月 | .225 | 21 | 79 | 71 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 7 | 5 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .243 | .394 | .638 | .167 | 2 |
| 8月 | .242 | 17 | 71 | 62 | 15 | 4 | 0 | 2 | 25 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .403 | .712 | .125 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .259 | 15 | 65 | 54 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .355 | .333 | .688 | .333 | 2 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .304 | 17 | 63 | 56 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .361 | .357 | .718 | .200 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .220 | 16 | 67 | 59 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .288 | .569 | .300 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .231 | 18 | 76 | 65 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | 8 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .315 | .446 | .761 | .143 | 0 |
| 阪神タイガース | .238 | 15 | 53 | 42 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .271 | .452 | .723 | .200 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .273 | .439 | .000 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 | .333 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .300 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .221 | 49 | 195 | 163 | 36 | 8 | 0 | 4 | 56 | 14 | 15 | 36 | 15 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | .280 | .344 | .624 | .154 | 2 |
| 明治神宮野球場 | .333 | 9 | 34 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .400 | .775 | .250 | 0 |
| 横浜スタジアム | .188 | 8 | 33 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .281 | .493 | .286 | 0 |
| 東京ドーム | .192 | 8 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .308 | .630 | .250 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .304 | 7 | 31 | 23 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .467 | .565 | 1.032 | .000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .143 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .500 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .300 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .111 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .500 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .400 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | .000 | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 豊橋市民球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 1.000 | 0 |