2
若月 健矢 ワカツキ ケンヤ
- 生年月日
- 1995年10月4日
- 年齢
- 31歳
- 出身地
- 埼玉
- 身長
- 180cm
- 体重
- 88kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2013年
- ドラフト順位
- 3位
- プロ通算年
- 13年
経歴
花咲徳栄高甲子園出場
オリックス
主な獲得タイトル
- 2025年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2023年
- ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.230
安打数
627
本塁打
32
打点
220
OPS
.590
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .230 | 1080 | 3086 | 2721 | 627 | 116 | 9 | 32 | 857 | 220 | 213 | 598 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 135 | 37 | 182 | 11 | 13 | 3 | 74 | .275 | .315 | .590 | .240 | 37 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス・バファローズ | 5 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2016 | オリックス・バファローズ | 85 | 262 | .227 | 0 | 20 | 0 | .543 |
| 2017 | オリックス・バファローズ | 100 | 256 | .202 | 1 | 18 | 0 | .515 |
| 2018 | オリックス・バファローズ | 114 | 302 | .245 | 1 | 27 | 1 | .574 |
| 2019 | オリックス・バファローズ | 138 | 348 | .178 | 1 | 21 | 2 | .460 |
| 2020 | オリックス・バファローズ | 75 | 215 | .240 | 3 | 19 | 2 | .639 |
| 2021 | オリックス・バファローズ | 68 | 140 | .214 | 5 | 16 | 1 | .666 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 68 | 193 | .281 | 4 | 14 | 3 | .718 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 96 | 318 | .255 | 6 | 17 | 2 | .669 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 96 | 299 | .201 | 3 | 18 | 0 | .512 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 121 | 400 | .272 | 6 | 31 | 2 | .689 |
| 2026 | オリックス・バファローズ | 114 | 342 | .221 | 2 | 19 | 0 | .577 |
| 通算 | 1080 | 3086 | .230 | 32 | 220 | 13 | .590 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .000 | 0 |
| 2016 | 229 | 52 | 13 | 0 | 65 | 22 | 42 | 4 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5 | .259 | .284 | .233 | 3 |
| 2017 | 218 | 44 | 8 | 2 | 59 | 16 | 50 | 10 | 3 | 23 | 2 | 0 | 9 | .245 | .271 | .200 | 5 |
| 2018 | 269 | 66 | 9 | 2 | 82 | 22 | 80 | 7 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6 | .269 | .305 | .314 | 2 |
| 2019 | 298 | 53 | 9 | 0 | 65 | 21 | 73 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4 | .241 | .218 | .239 | 3 |
| 2020 | 192 | 46 | 12 | 0 | 67 | 14 | 40 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | .290 | .349 | .265 | 2 |
| 2021 | 117 | 25 | 4 | 0 | 44 | 11 | 27 | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | .290 | .376 | .296 | 1 |
| 2022 | 171 | 48 | 7 | 0 | 67 | 16 | 34 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | .326 | .392 | .371 | 5 |
| 2023 | 286 | 73 | 14 | 1 | 107 | 27 | 66 | 15 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | .295 | .374 | .188 | 2 |
| 2024 | 264 | 53 | 9 | 1 | 73 | 13 | 59 | 10 | 3 | 19 | 3 | 1 | 8 | .236 | .277 | .167 | 4 |
| 2025 | 368 | 100 | 16 | 2 | 138 | 30 | 61 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | .314 | .375 | .255 | 6 |
| 2026 | 298 | 66 | 15 | 1 | 89 | 21 | 64 | 23 | 1 | 19 | 1 | 0 | 8 | .279 | .299 | .200 | 4 |
| 通算 | 2721 | 627 | 116 | 9 | 857 | 213 | 598 | 135 | 37 | 182 | 11 | 3 | 74 | .275 | .315 | .240 | 37 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .229 | 105 | 24 | 0 | 7 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 対 右投手 | .218 | 193 | 42 | 2 | 12 | 49 | 16 | 0 | 14 | 1 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .214 | 4 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .286 | .552 | .333 | 0 |
| 4月 | .196 | 15 | 51 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .239 | .468 | .100 | 0 |
| 5月 | .214 | 18 | 49 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .238 | .505 | .250 | 3 |
| 6月 | .236 | 21 | 67 | 55 | 13 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .344 | .400 | .744 | .267 | 0 |
| 7月 | .214 | 15 | 48 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .262 | .529 | .100 | 0 |
| 8月 | .222 | 23 | 58 | 54 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 | .278 | .496 | .182 | 1 |
| 9月 | .262 | 17 | 50 | 42 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .381 | .735 | .250 | 0 |
| 10月 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .429 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.314 | 1.000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .571 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | .500 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | .500 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | .500 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .185 | 20 | 61 | 54 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .222 | .464 | .188 | 2 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .140 | 18 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .178 | .140 | .317 | .333 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .204 | 18 | 59 | 49 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .306 | .570 | .100 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .263 | 20 | 62 | 57 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .311 | .368 | .680 | .071 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .260 | 22 | 57 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .340 | .636 | .182 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .280 | 49 | 150 | 125 | 35 | 8 | 1 | 0 | 45 | 8 | 12 | 18 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | .341 | .360 | .701 | .300 | 2 |
| ZOZOマリンスタジアム | .156 | 12 | 37 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .281 | .487 | .000 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .207 | 10 | 32 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .345 | .603 | .111 | 0 |
| ベルーナドーム | .148 | 9 | 28 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .185 | .364 | .167 | 2 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .130 | 9 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .130 | .297 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .167 | 7 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .167 | .377 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .400 | 5 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .600 | 1.138 | .500 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .100 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | .500 | 0 |
| こまちスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| きたぎんボールパーク | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |
| 通算 | .500 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 0 |