00
羽月 隆太郎
- 生年月日
- 2000年4月19日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 宮崎県
- 身長
- 168cm
- 体重
- 73kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 7位
経歴
神村学園高甲子園出場
広島
通算成績
打率
.243
安打数
98
本塁打
1
打点
34
OPS
.616
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .243 | 277 | 453 | 403 | 98 | 13 | 7 | 1 | 128 | 34 | 77 | 99 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 32 | 0 | - | - | 51 | - | - | .299 | .318 | .616 | - | - |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 広島東洋カープ | 17 | 40 | .182 | 0 | 4 | 0 | .501 |
| 2021 | 広島東洋カープ | 39 | 117 | .255 | 1 | 11 | 6 | .662 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 44 | 99 | .245 | 0 | 10 | 2 | .616 |
| 2023 | 広島東洋カープ | 50 | 53 | .149 | 0 | 4 | 14 | .386 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 53 | 25 | .227 | 0 | 1 | 12 | .534 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 74 | 119 | .295 | 0 | 4 | 17 | .725 |
| 通算 | 277 | 453 | .243 | 1 | 34 | 51 | .616 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | .229 | .273 | - | - |
| 2021 | 102 | 26 | 3 | 2 | 36 | 16 | 26 | 8 | 0 | - | - | - | - | .309 | .353 | - | - |
| 2022 | 94 | 23 | 5 | 2 | 32 | 10 | 17 | 4 | 0 | - | - | - | - | .276 | .340 | - | - |
| 2023 | 47 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 12 | 4 | 0 | - | - | - | - | .216 | .170 | - | - |
| 2024 | 22 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | .261 | .273 | - | - |
| 2025 | 105 | 31 | 2 | 2 | 37 | 26 | 29 | 13 | 0 | - | - | - | - | .373 | .352 | - | - |
| 通算 | 403 | 98 | 13 | 7 | 128 | 77 | 99 | 32 | 0 | - | - | - | - | .299 | .318 | - | - |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | .300 | 89 | 233 | 217 | 65 | 5 | 0 | 0 | 70 | 9 | 27 | 27 | 6 | 2 | - | - | 23 | - | - | .322 | .323 | .644 | - | - |
| 2020 | .349 | 49 | 165 | 149 | 52 | 1 | 3 | 0 | 59 | 11 | 19 | 35 | 11 | 0 | - | - | 17 | - | - | .391 | .396 | .787 | - | - |
| 2021 | .290 | 40 | 176 | 138 | 40 | 3 | 3 | 0 | 49 | 11 | 22 | 25 | 35 | 1 | - | - | 20 | - | - | .437 | .355 | .792 | - | - |
| 2022 | .254 | 66 | 285 | 240 | 61 | 6 | 1 | 1 | 72 | 16 | 32 | 52 | 40 | 0 | - | - | 16 | - | - | .361 | .300 | .661 | - | - |
| 2023 | .275 | 25 | 96 | 91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 13 | 20 | 5 | 0 | - | - | 10 | - | - | .312 | .286 | .598 | - | - |
| 2024 | .211 | 10 | 43 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | - | - | 5 | - | - | .286 | .237 | .523 | - | - |
| 2025 | .294 | 9 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | - | - | 3 | - | - | .455 | .353 | .807 | - | - |
| 通算 | .288 | 288 | 1021 | 890 | 256 | 18 | 7 | 1 | 291 | 55 | 126 | 171 | 106 | 3 | - | - | 94 | - | - | - | .327 | - | - | - |