58
石橋 康太 イシバシ コウタ
- 生年月日
- 2000年12月7日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 千葉
- 身長
- 181cm
- 体重
- 92kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 8年
経歴
関東第一高甲子園出場
中日
通算成績
打率
.192
安打数
39
本塁打
2
打点
19
OPS
.531
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .192 | 118 | 230 | 203 | 39 | 13 | 2 | 2 | 62 | 19 | 11 | 41 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 8 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | .225 | .305 | .531 | .236 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日ドラゴンズ | 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 中日ドラゴンズ | 10 | 12 | .125 | 0 | 1 | 0 | .489 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 11 | 29 | .208 | 0 | 3 | 0 | .522 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 39 | 77 | .257 | 2 | 9 | 0 | .696 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 31 | 75 | .179 | 0 | 4 | 0 | .486 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 11 | 16 | .143 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 2019 | 中日ドラゴンズ | 12 | 18 | .059 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 通算 | 118 | 230 | .192 | 2 | 19 | 0 | .531 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | .250 | 0 |
| 2024 | 24 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .231 | .292 | .125 | 1 |
| 2023 | 70 | 18 | 6 | 0 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .268 | .429 | .313 | 1 |
| 2022 | 67 | 12 | 5 | 1 | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .203 | .284 | .263 | 2 |
| 2021 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .143 | .000 | 0 |
| 2019 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .176 | .200 | 0 |
| 通算 | 203 | 39 | 13 | 2 | 62 | 11 | 41 | 8 | 1 | 17 | 1 | 0 | 3 | .225 | .305 | .236 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 東京ドーム | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .255 | 44 | 113 | 94 | 24 | 9 | 0 | 4 | 45 | 16 | 10 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .381 | .479 | .859 | .321 | 0 |
| 通算 | .255 | 44 | 113 | 94 | 24 | 9 | 0 | 4 | 45 | 16 | 10 | 21 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .381 | .479 | .859 | - | 0 |