32
石原 貴規 イシハラ トモキ
- 生年月日
- 1998年2月3日
- 年齢
- 28歳
- 出身地
- 兵庫
- 身長
- 173cm
- 体重
- 88kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 5位
- プロ通算年
- 7年
経歴
創志学園高
天理大
広島
通算成績
打率
.213
安打数
105
本塁打
8
打点
34
OPS
.560
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .213 | 246 | 551 | 493 | 105 | 15 | 0 | 8 | 144 | 34 | 30 | 119 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 29 | 9 | 17 | 3 | 1 | 1 | 15 | .268 | .292 | .560 | .178 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋カープ | 60 | 125 | .239 | 4 | 12 | 1 | .647 |
| 2022 | 広島東洋カープ | 9 | 16 | .154 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 2024 | 広島東洋カープ | 56 | 139 | .230 | 3 | 11 | 0 | .636 |
| 2025 | 広島東洋カープ | 51 | 116 | .192 | 0 | 3 | 0 | .474 |
| 2026 | 広島東洋カープ | 70 | 155 | .199 | 1 | 8 | 0 | .505 |
| 通算 | 246 | 551 | .213 | 8 | 34 | 1 | .560 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 113 | 27 | 1 | 0 | 40 | 8 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | .293 | .354 | .231 | 0 |
| 2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .214 | .154 | .000 | 0 |
| 2024 | 122 | 28 | 6 | 0 | 43 | 11 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .284 | .352 | .167 | 1 |
| 2025 | 104 | 20 | 4 | 0 | 24 | 4 | 29 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | .243 | .231 | .200 | 0 |
| 2026 | 141 | 28 | 4 | 0 | 35 | 7 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .257 | .248 | .143 | 3 |
| 通算 | 493 | 105 | 15 | 0 | 144 | 30 | 119 | 29 | 9 | 17 | 3 | 1 | 15 | .268 | .292 | .178 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .139 | 72 | 10 | 1 | 4 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 対 右投手 | .261 | 69 | 18 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | 0 |
| 5月 | .167 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .417 | .647 | .000 | 0 |
| 6月 | .333 | 12 | 26 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 | .333 | .718 | .286 | 1 |
| 7月 | .147 | 14 | 36 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .206 | .377 | .100 | 0 |
| 8月 | .074 | 14 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .138 | .074 | .212 | .100 | 0 |
| 9月 | .242 | 14 | 35 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .303 | .589 | .250 | 2 |
| 10月 | .273 | 5 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .050 | 14 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .050 | .186 | .000 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .207 | 11 | 33 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .241 | .523 | .125 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .344 | 14 | 34 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .406 | .789 | .250 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .167 | 8 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .389 | .639 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .143 | 17 | 38 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .143 | .310 | .111 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .175 | 30 | 63 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | .193 | .422 | .143 | 2 |
| 明治神宮野球場 | .261 | 9 | 26 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .304 | .624 | .143 | 1 |
| 横浜スタジアム | .333 | 8 | 20 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .389 | .789 | .200 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .100 | 7 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .200 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 | - | 0 |
| ベルーナドーム | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | 1.000 | 0 |
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .150 | 7 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .150 | .377 | .400 | 1 |
| 通算 | .150 | 7 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .150 | .377 | - | 1 |