4
石井 一成 イシイ カズナリ
- 生年月日
- 1994年5月6日
- 年齢
- 32歳
- 出身地
- 栃木
- 身長
- 182cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2016年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 10年
経歴
作新学院高甲子園出場
早稲田大
日本ハム
西武
通算成績
打率
.224
安打数
490
本塁打
35
打点
178
OPS
.616
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .224 | 817 | 2443 | 2185 | 490 | 90 | 26 | 35 | 737 | 178 | 232 | 598 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 164 | 6 | 77 | 11 | 33 | 26 | 20 | .279 | .337 | .616 | .237 | 58 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 114 | 361 | .205 | 3 | 24 | 3 | .542 |
| 2018 | 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 163 | .189 | 1 | 4 | 3 | .532 |
| 2019 | 北海道日本ハムファイターズ | 76 | 226 | .224 | 4 | 22 | 2 | .649 |
| 2020 | 北海道日本ハムファイターズ | 59 | 104 | .179 | 0 | 3 | 1 | .444 |
| 2021 | 北海道日本ハムファイターズ | 111 | 321 | .225 | 4 | 19 | 8 | .615 |
| 2022 | 北海道日本ハムファイターズ | 102 | 328 | .236 | 6 | 32 | 8 | .663 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 36 | 100 | .169 | 0 | 4 | 3 | .542 |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 68 | 219 | .234 | 4 | 18 | 2 | .641 |
| 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | 108 | 364 | .259 | 6 | 30 | 3 | .689 |
| 2026 | 埼玉西武ライオンズ | 74 | 257 | .236 | 7 | 22 | 0 | .657 |
| 通算 | 817 | 2443 | .224 | 35 | 178 | 33 | .616 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 317 | 65 | 8 | 2 | 86 | 33 | 113 | 28 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6 | .271 | .271 | .244 | 11 |
| 2018 | 148 | 28 | 6 | 2 | 41 | 17 | 47 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .277 | .136 | 7 |
| 2019 | 196 | 44 | 10 | 3 | 72 | 26 | 61 | 16 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | .282 | .367 | .314 | 7 |
| 2020 | 95 | 17 | 4 | 1 | 23 | 9 | 13 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .202 | .242 | .190 | 5 |
| 2021 | 284 | 64 | 11 | 4 | 95 | 25 | 87 | 22 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | .280 | .335 | .236 | 8 |
| 2022 | 296 | 70 | 12 | 6 | 112 | 30 | 64 | 20 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | .284 | .378 | .278 | 7 |
| 2023 | 83 | 14 | 3 | 2 | 21 | 8 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | .253 | .176 | 1 |
| 2024 | 197 | 46 | 11 | 1 | 71 | 20 | 42 | 12 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | .281 | .360 | .200 | 2 |
| 2025 | 332 | 86 | 17 | 3 | 127 | 41 | 86 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | .306 | .383 | .225 | 5 |
| 2026 | 237 | 56 | 8 | 2 | 89 | 23 | 58 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | .281 | .376 | .224 | 5 |
| 通算 | 2185 | 490 | 90 | 26 | 737 | 232 | 598 | 164 | 6 | 77 | 11 | 26 | 20 | .279 | .337 | .237 | 58 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .292 | 65 | 19 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 対 右投手 | .215 | 172 | 37 | 3 | 15 | 44 | 11 | 1 | 1 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 4月 | .083 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .000 | 1 |
| 5月 | .258 | 19 | 66 | 62 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 5 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .419 | .722 | .308 | 2 |
| 6月 | .310 | 14 | 44 | 42 | 13 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 | .500 | .841 | .000 | 0 |
| 7月 | .217 | 20 | 79 | 69 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .282 | .319 | .601 | .250 | 1 |
| 8月 | .125 | 8 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .250 | .435 | .000 | 0 |
| 9月 | .389 | 5 | 19 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .667 | 1.088 | .400 | 1 |
| 10月 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神タイガース | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .231 | 12 | 41 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .256 | .525 | .167 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .315 | 17 | 60 | 54 | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .350 | .481 | .831 | .400 | 2 |
| オリックス・バファローズ | .194 | 9 | 34 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .194 | .436 | .111 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .158 | 12 | 44 | 38 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .342 | .592 | .286 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .255 | 14 | 53 | 51 | 13 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .451 | .734 | .231 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .252 | 39 | 135 | 123 | 31 | 3 | 2 | 3 | 47 | 12 | 14 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .291 | .382 | .673 | .241 | 3 |
| ZOZOマリンスタジアム | .250 | 8 | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .417 | .697 | .333 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .158 | 7 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .158 | .396 | .250 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .200 | 4 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .267 | .517 | .500 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.133 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .000 | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .667 | .889 | .200 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .000 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | - | 1 |
| きらやかスタジアム | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.333 | 2.083 | - | 0 |
| 東京ドーム | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .250 | 20 | 75 | 68 | 17 | 3 | 1 | 3 | 31 | 11 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .456 | .776 | .278 | 3 |
| 通算 | .250 | 20 | 75 | 68 | 17 | 3 | 1 | 3 | 31 | 11 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .456 | .776 | - | 3 |