65
知野 直人 チノ ナオト
- 生年月日
- 1999年2月16日
- 年齢
- 27歳
- 出身地
- 新潟
- 身長
- 182cm
- 体重
- 85kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 6位
- プロ通算年
- 8年
経歴
第一学院高
BCリーグ・新潟
DeNA
中日
通算成績
打率
.157
安打数
18
本塁打
4
打点
12
OPS
.595
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .157 | 129 | 138 | 115 | 18 | 4 | 1 | 4 | 36 | 12 | 23 | 34 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | .281 | .313 | .595 | .269 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日ドラゴンズ | 6 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2025 | 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 20 | .176 | 1 | 2 | 0 | .712 |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 24 | 22 | .111 | 0 | 2 | 1 | .439 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 39 | 39 | .167 | 2 | 5 | 2 | .742 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 16 | 14 | .154 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 36 | 40 | .176 | 1 | 3 | 0 | .616 |
| 通算 | 129 | 138 | .157 | 4 | 12 | 4 | .595 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 2025 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .412 | .000 | 0 |
| 2024 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .167 | .250 | 0 |
| 2023 | 30 | 5 | 1 | 0 | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .342 | .400 | .250 | 1 |
| 2022 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .333 | 2 |
| 2021 | 34 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .263 | .353 | .429 | 1 |
| 通算 | 115 | 18 | 4 | 1 | 36 | 23 | 34 | 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | .281 | .313 | .269 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 5月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
| 阪神甲子園球場 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .184 | 27 | 90 | 76 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .303 | .303 | .606 | .174 | 4 |
| 通算 | .184 | 27 | 90 | 76 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .303 | .303 | .606 | - | 4 |