44
田中 貴也 タナカ タカヤ
- 生年月日
- 1992年8月27日
- 年齢
- 33歳
- 出身地
- 京都
- 身長
- 178cm
- 体重
- 85kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2014年
- ドラフト順位
- 育成3位
- プロ通算年
- 12年
経歴
八重山商工高
山梨学院大
巨人
楽天
通算成績
打率
.241
安打数
20
本塁打
3
打点
8
OPS
.689
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .241 | 89 | 97 | 83 | 20 | 2 | 0 | 3 | 31 | 8 | 9 | 29 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .373 | .689 | .182 | 3 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 12 | 5 | .333 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 12 | .100 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 19 | .118 | 0 | 1 | 0 | .328 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 31 | 43 | .263 | 2 | 3 | 0 | .791 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 18 | .400 | 1 | 4 | 0 | 1.038 |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 通算 | 89 | 97 | .241 | 3 | 8 | 0 | .689 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | - | 1 |
| 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .100 | .000 | 0 |
| 2022 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .118 | .167 | 1 |
| 2021 | 38 | 10 | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 | .474 | .111 | 1 |
| 2020 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 | .600 | .400 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 通算 | 83 | 20 | 2 | 0 | 31 | 9 | 29 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .315 | .373 | .182 | 3 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .246 | 28 | 73 | 61 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 | .328 | .689 | .188 | 0 |
| 通算 | .246 | 28 | 73 | 61 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 | .328 | .689 | - | 0 |