62
滝澤 夏央 タキザワ ナツオ
- 生年月日
- 2003年8月13日
- 年齢
- 23歳
- 出身地
- 新潟
- 身長
- 164cm
- 体重
- 65kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2021年
- ドラフト順位
- 育成2位
- プロ通算年
- 5年
経歴
関根学園高
西武
通算成績
打率
.244
安打数
227
本塁打
2
打点
51
OPS
.579
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .244 | 356 | 1071 | 932 | 227 | 11 | 5 | 2 | 254 | 51 | 104 | 169 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 78 | 7 | 54 | 0 | 36 | 17 | 10 | .307 | .273 | .579 | .241 | 23 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武ライオンズ | 99 | 388 | .284 | 1 | 28 | 11 | .682 |
| 2025 | 埼玉西武ライオンズ | 125 | 438 | .234 | 0 | 14 | 21 | .533 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 68 | 137 | .186 | 0 | 4 | 3 | .473 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 16 | 17 | .188 | 1 | 1 | 0 | .563 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 48 | 91 | .224 | 0 | 4 | 1 | .529 |
| 通算 | 356 | 1071 | .244 | 2 | 51 | 36 | .579 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 328 | 93 | 4 | 2 | 104 | 41 | 47 | 38 | 4 | 18 | 0 | 8 | 6 | .365 | .317 | .321 | 9 |
| 2025 | 385 | 90 | 4 | 0 | 94 | 31 | 67 | 28 | 2 | 23 | 0 | 7 | 2 | .289 | .244 | .208 | 5 |
| 2024 | 118 | 22 | 1 | 2 | 27 | 15 | 30 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | .244 | .229 | .174 | 6 |
| 2023 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .375 | .000 | 1 |
| 2022 | 85 | 19 | 2 | 1 | 23 | 13 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .258 | .271 | .167 | 2 |
| 通算 | 932 | 227 | 11 | 5 | 254 | 104 | 169 | 78 | 7 | 54 | 0 | 17 | 10 | .307 | .273 | .241 | 23 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .306 | 98 | 30 | 1 | 9 | 13 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| 対 右投手 | .274 | 230 | 63 | 0 | 19 | 34 | 27 | 2 | 13 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 4月 | .244 | 20 | 54 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .367 | .244 | .611 | .278 | 0 |
| 5月 | .345 | 24 | 98 | 84 | 29 | 2 | 1 | 1 | 36 | 6 | 13 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | .427 | .429 | .856 | .273 | 5 |
| 6月 | .269 | 21 | 95 | 78 | 21 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 11 | 12 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | .360 | .295 | .654 | .188 | 1 |
| 7月 | .329 | 19 | 86 | 73 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .402 | .356 | .759 | .615 | 3 |
| 8月 | .209 | 11 | 46 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .244 | .209 | .454 | .444 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .727 | 1.000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .357 | 3 | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .357 | .500 | .857 | .000 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .143 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .143 | .543 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .091 | .322 | .000 | 1 |
| 広島東洋カープ | .400 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .344 | 19 | 76 | 61 | 21 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | .452 | .410 | .862 | .467 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .275 | 18 | 57 | 51 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .327 | .314 | .641 | .308 | 2 |
| オリックス・バファローズ | .261 | 12 | 55 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .346 | .261 | .607 | .357 | 1 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .293 | 18 | 63 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .349 | .293 | .642 | .375 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .239 | 15 | 57 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .261 | .600 | .143 | 2 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .297 | 46 | 174 | 148 | 44 | 0 | 1 | 0 | 46 | 15 | 19 | 22 | 14 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | .366 | .311 | .677 | .371 | 3 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .359 | 12 | 49 | 39 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .479 | .462 | .941 | .600 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .292 | 8 | 26 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .375 | .695 | .333 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .167 | 7 | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | .250 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .143 | 5 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .133 | 4 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 | .000 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .357 | 3 | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .357 | .500 | .857 | .000 | 1 |
| 阪神甲子園球場 | .091 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .091 | .322 | .000 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .143 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .143 | .543 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .400 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .250 | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .429 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .571 | 1.171 | .500 | 1 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .750 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .750 | 1.550 | 1.000 | 1 |
| きらやかスタジアム | .667 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | - | 1 |