0
渡部 遼人 ワタナベ ハルト
- 生年月日
- 1999年9月2日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 東京
- 身長
- 171cm
- 体重
- 72kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2021年
- ドラフト順位
- 4位
- プロ通算年
- 5年
経歴
桐光学園高
慶応大
オリックス
通算成績
打率
.206
安打数
67
本塁打
3
打点
21
OPS
.561
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .206 | 242 | 390 | 326 | 67 | 6 | 2 | 3 | 86 | 21 | 50 | 68 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 38 | 5 | 20 | 1 | 26 | 9 | 3 | .297 | .264 | .561 | .250 | 2 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス・バファローズ | 78 | 224 | .234 | 3 | 11 | 17 | .632 |
| 2025 | オリックス・バファローズ | 51 | 14 | .200 | 0 | 0 | 2 | .585 |
| 2024 | オリックス・バファローズ | 65 | 81 | .182 | 0 | 7 | 4 | .472 |
| 2023 | オリックス・バファローズ | 32 | 52 | .171 | 0 | 1 | 2 | .520 |
| 2022 | オリックス・バファローズ | 16 | 19 | .059 | 0 | 2 | 1 | .170 |
| 通算 | 242 | 390 | .206 | 3 | 21 | 26 | .561 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 45 | 2 | 2 | 60 | 28 | 40 | 21 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | .319 | .313 | .243 | 1 |
| 2025 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | .000 | 0 |
| 2024 | 66 | 12 | 2 | 0 | 14 | 6 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | .260 | .212 | .417 | 1 |
| 2023 | 41 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .300 | .220 | .000 | 0 |
| 2022 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .059 | .500 | 0 |
| 通算 | 326 | 67 | 6 | 2 | 86 | 50 | 68 | 38 | 5 | 20 | 1 | 9 | 3 | .297 | .264 | .250 | 2 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .255 | 51 | 13 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 対 右投手 | .227 | 141 | 32 | 3 | 8 | 29 | 13 | 3 | 3 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | - | 0 |
| 4月 | .378 | 16 | 57 | 45 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 7 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .481 | .600 | 1.081 | .714 | 0 |
| 5月 | .208 | 25 | 90 | 77 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .299 | .234 | .533 | .150 | 0 |
| 6月 | .154 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | .154 | .368 | .000 | 0 |
| 7月 | .175 | 17 | 44 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .233 | .225 | .458 | .167 | 1 |
| 8月 | .125 | 12 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .176 | .125 | .301 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .000 | .125 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .333 | .718 | .333 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .250 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .250 | 12 | 34 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .364 | .250 | .614 | .333 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .240 | 15 | 54 | 50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .283 | .300 | .583 | .167 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .189 | 18 | 42 | 37 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .268 | .324 | .593 | .250 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .250 | 14 | 43 | 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .417 | .758 | .500 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .286 | 10 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .412 | .357 | .769 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラドーム大阪 | .302 | 33 | 97 | 86 | 26 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | 14 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .355 | .372 | .727 | .333 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .136 | 10 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .364 | .604 | .125 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .227 | 8 | 26 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .409 | .729 | 1.000 | 0 |
| ベルーナドーム | .182 | 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 | .333 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .111 | 5 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .111 | .269 | .000 | 1 |
| 東京ドーム | .000 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .000 | .111 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .333 | .718 | .333 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .286 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 | .000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .000 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .000 | .600 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .357 | 7 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | .471 | .429 | .899 | 1.000 | 0 |
| 通算 | .357 | 7 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | .471 | .429 | .899 | - | 0 |