8
渡部 聖弥 ワタナベ セイヤ
- 生年月日
- 2002年8月31日
- 年齢
- 23歳
- 出身地
- 広島
- 身長
- 177cm
- 体重
- 90kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2024年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 2年
経歴
広陵高甲子園出場
大阪商業大
西武
通算成績
打率
.258
安打数
210
本塁打
19
打点
81
OPS
.673
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .258 | 211 | 864 | 814 | 210 | 32 | 4 | 19 | 307 | 81 | 73 | 157 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 36 | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22 | .296 | .377 | .673 | .272 | 13 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武ライオンズ | 102 | 412 | .257 | 7 | 38 | 3 | .651 |
| 2025 | 埼玉西武ライオンズ | 109 | 452 | .259 | 12 | 43 | 2 | .694 |
| 通算 | 211 | 864 | .258 | 19 | 81 | 5 | .673 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 389 | 100 | 16 | 1 | 139 | 31 | 72 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | .294 | .357 | .293 | 10 |
| 2025 | 425 | 110 | 16 | 3 | 168 | 42 | 85 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | .299 | .395 | .255 | 3 |
| 通算 | 814 | 210 | 32 | 4 | 307 | 73 | 157 | 36 | 10 | 0 | 4 | 3 | 22 | .296 | .377 | .272 | 13 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .268 | 112 | 30 | 5 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .253 | 277 | 70 | 2 | 22 | 54 | 12 | 5 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .400 | 4 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 | .000 | 1 |
| 4月 | .242 | 24 | 101 | 95 | 23 | 1 | 1 | 3 | 35 | 11 | 10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 | .368 | .656 | .571 | 3 |
| 5月 | .222 | 24 | 104 | 99 | 22 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 | .293 | .553 | .194 | 0 |
| 6月 | .282 | 22 | 86 | 85 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36 | 9 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .424 | .714 | .500 | 4 |
| 7月 | .289 | 21 | 84 | 76 | 22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .333 | .382 | .715 | .188 | 2 |
| 8月 | .158 | 7 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .211 | .411 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .000 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .133 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .200 | .333 | .333 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .273 | 3 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .364 | .748 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1.000 | 0 |
| 阪神タイガース | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .583 | 1.000 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .538 | 3 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .538 | 1.077 | .800 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .246 | 16 | 67 | 65 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .269 | .323 | .592 | .417 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .293 | 15 | 62 | 58 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .323 | .345 | .667 | .167 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .203 | 17 | 64 | 59 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .322 | .572 | .188 | 2 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .261 | 20 | 74 | 69 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .391 | .702 | .286 | 2 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .288 | 16 | 70 | 66 | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 5 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .455 | .783 | .267 | 2 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | .249 | 49 | 188 | 177 | 44 | 9 | 0 | 2 | 59 | 21 | 14 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .287 | .333 | .621 | .275 | 4 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .303 | 8 | 35 | 33 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 | .394 | .737 | .500 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .310 | 7 | 31 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .310 | .665 | .000 | 1 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .208 | 7 | 27 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .417 | .713 | .000 | 1 |
| 京セラドーム大阪 | .240 | 7 | 25 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .360 | .600 | .600 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .292 | 6 | 26 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .417 | .763 | .500 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .133 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .200 | .333 | .333 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .083 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1.000 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .583 | 1.000 | .000 | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .667 | 1 |
| 東京ドーム | .625 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.375 | 2.000 | - | 1 |
| 埼玉県営大宮公園野球場 | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | - | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .200 | .367 | .000 | 0 |
| きらやかスタジアム | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 上毛新聞敷島球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |