35
渡邊 佳明 ワタナベ ヨシアキ
- 生年月日
- 1997年1月8日
- 年齢
- 29歳
- 出身地
- 神奈川
- 身長
- 180cm
- 体重
- 79kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 6位
- プロ通算年
- 8年
経歴
横浜高甲子園出場
明治大
楽天
通算成績
打率
.245
安打数
250
本塁打
4
打点
112
OPS
.590
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .245 | 424 | 1148 | 1021 | 250 | 29 | 4 | 4 | 299 | 112 | 78 | 173 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 79 | 2 | 35 | 11 | 2 | 4 | 26 | .297 | .293 | .590 | .300 | 16 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 60 | 150 | .261 | 1 | 17 | 0 | .653 |
| 2025 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 75 | 166 | .279 | 0 | 19 | 0 | .627 |
| 2024 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 47 | 154 | .250 | 0 | 11 | 0 | .567 |
| 2023 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 57 | .143 | 0 | 3 | 0 | .365 |
| 2022 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 60 | 168 | .242 | 1 | 17 | 2 | .589 |
| 2021 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 45 | 113 | .273 | 1 | 7 | 0 | .675 |
| 2020 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 35 | 95 | .235 | 0 | 12 | 0 | .576 |
| 2019 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 77 | 245 | .225 | 1 | 26 | 0 | .558 |
| 通算 | 424 | 1148 | .245 | 4 | 112 | 2 | .590 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 134 | 35 | 7 | 0 | 45 | 9 | 25 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .317 | .336 | .317 | 3 |
| 2025 | 147 | 41 | 4 | 0 | 45 | 7 | 17 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | .321 | .306 | .256 | 3 |
| 2024 | 136 | 34 | 2 | 0 | 36 | 9 | 26 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | .302 | .265 | .256 | 0 |
| 2023 | 49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .222 | .143 | .143 | 0 |
| 2022 | 153 | 37 | 1 | 2 | 45 | 14 | 24 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | .295 | .294 | .250 | 3 |
| 2021 | 99 | 27 | 2 | 0 | 32 | 12 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .351 | .323 | .250 | 3 |
| 2020 | 85 | 20 | 5 | 1 | 27 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .258 | .318 | .450 | 2 |
| 2019 | 218 | 49 | 8 | 1 | 62 | 15 | 40 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | .274 | .284 | .393 | 2 |
| 通算 | 1021 | 250 | 29 | 4 | 299 | 78 | 173 | 79 | 2 | 35 | 11 | 4 | 26 | .297 | .293 | .300 | 16 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .250 | 32 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 対 右投手 | .265 | 102 | 27 | 1 | 13 | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
| 4月 | .214 | 8 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 | .500 | 0 |
| 5月 | .320 | 19 | 58 | 50 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 | .420 | .802 | .385 | 0 |
| 6月 | .211 | 15 | 42 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .316 | .584 | .250 | 2 |
| 7月 | .313 | 7 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .421 | .313 | .734 | .667 | 0 |
| 8月 | .167 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .333 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .346 | 12 | 29 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .414 | .423 | .837 | .400 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .200 | 6 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .400 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .154 | 11 | 27 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .231 | .416 | .333 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .417 | 9 | 26 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .440 | .500 | .940 | .400 | 2 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .294 | 11 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .294 | .663 | .429 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイルパーク宮城 | .242 | 28 | 74 | 66 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .296 | .333 | .629 | .316 | 2 |
| ZOZOマリンスタジアム | .200 | 5 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .400 | .673 | .333 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .333 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .667 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .333 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | - | 0 |
| 沖縄セルラースタジアム那覇 | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 1.000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 | .500 | 0 |
| ほっともっとフィールド神戸 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 1 |
| きらやかスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | .000 | 0 |
| はるか夢球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 0 |
| 北九州市民球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .348 | 6 | 23 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .435 | .783 | .444 | 0 |
| 通算 | .348 | 6 | 23 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .435 | .783 | - | 0 |