00
渡邉 陸 ワタナベ リク
- 生年月日
- 2000年9月24日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 熊本
- 身長
- 187cm
- 体重
- 88kg
- 血液型
- A
- ドラフト年
- 2018年
- ドラフト順位
- 育成1位
- プロ通算年
- 8年
経歴
神村学園高
ソフトバンク
通算成績
打率
.239
安打数
27
本塁打
4
打点
16
OPS
.730
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .239 | 59 | 127 | 113 | 27 | 5 | 1 | 4 | 46 | 16 | 15 | 43 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | .407 | .730 | .313 | 1 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 | 40 | .229 | 1 | 2 | 0 | .754 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | 51 | .222 | 0 | 5 | 1 | .580 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 36 | .273 | 3 | 9 | 0 | .909 |
| 通算 | 59 | 127 | .239 | 4 | 16 | 1 | .730 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .429 | .000 | 1 |
| 2025 | 45 | 10 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .267 | .429 | 0 |
| 2022 | 33 | 9 | 1 | 0 | 19 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .576 | .400 | 0 |
| 通算 | 113 | 27 | 5 | 1 | 46 | 15 | 43 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .407 | .313 | 1 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .176 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 5月 | .111 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 | - | 0 |
| 6月 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | .000 | 1 |
| 7月 | .417 | 5 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .583 | 1.045 | .000 | 0 |
| 8月 | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .571 | .905 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | .182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .364 | .614 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .100 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 | .000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | .214 | 6 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .500 | .767 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .400 | .673 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .000 | 1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | - | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
二軍成績(年度別)
打撃
| 年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | .232 | 24 | 74 | 69 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .274 | .362 | .636 | .200 | 2 |
| 通算 | .232 | 24 | 74 | 69 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .274 | .362 | .636 | - | 2 |