62
海野 隆司 ウミノ タカシ
- 生年月日
- 1997年7月15日
- 年齢
- 29歳
- 出身地
- 岡山
- 身長
- 174cm
- 体重
- 84kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2019年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 7年
経歴
関西高甲子園出場
東海大
ソフトバンク
通算成績
打率
.199
安打数
125
本塁打
4
打点
52
OPS
.516
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .199 | 315 | 725 | 629 | 125 | 28 | 3 | 4 | 171 | 52 | 61 | 189 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 36 | 3 | 54 | 3 | 0 | 0 | 15 | .244 | .272 | .516 | .227 | 2 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 5 | .250 | 0 | 2 | 0 | .700 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 47 | 42 | .167 | 1 | 4 | 0 | .452 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 51 | 120 | .173 | 2 | 10 | 0 | .504 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 105 | 281 | .220 | 0 | 21 | 0 | .533 |
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 88 | 271 | .197 | 1 | 15 | 0 | .522 |
| 通算 | 315 | 725 | .199 | 4 | 52 | 0 | .516 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .500 | .500 | 0 |
| 2022 | 42 | 7 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .125 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | - | 0 |
| 2024 | 104 | 18 | 5 | 0 | 29 | 10 | 30 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | .225 | .279 | .167 | 1 |
| 2025 | 246 | 54 | 11 | 2 | 69 | 24 | 76 | 10 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | .253 | .280 | .267 | 1 |
| 2026 | 228 | 45 | 9 | 1 | 59 | 23 | 69 | 20 | 1 | 20 | 2 | 0 | 7 | .263 | .259 | .211 | 0 |
| 通算 | 629 | 125 | 28 | 3 | 171 | 61 | 189 | 36 | 3 | 54 | 3 | 0 | 15 | .244 | .272 | .227 | 2 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .190 | 84 | 16 | 1 | 5 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 対 右投手 | .201 | 144 | 29 | 0 | 10 | 44 | 15 | 1 | 17 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | .250 | 0 |
| 4月 | .163 | 18 | 58 | 49 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 | .286 | .508 | .167 | 0 |
| 5月 | .160 | 12 | 28 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .200 | .422 | .000 | 0 |
| 6月 | .193 | 19 | 70 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 7 | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .263 | .521 | .294 | 0 |
| 7月 | .250 | 19 | 56 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .271 | .579 | .333 | 0 |
| 8月 | .158 | 8 | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .211 | .361 | .000 | 0 |
| 9月 | .077 | 6 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .077 | .445 | .000 | 0 |
| 10月 | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .667 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .000 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 | .500 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .333 | .556 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .500 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .171 | 15 | 36 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .171 | .257 | .429 | .429 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .205 | 19 | 54 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .227 | .507 | .143 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .217 | 15 | 50 | 46 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .348 | .565 | .444 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .219 | 14 | 46 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .219 | .637 | .000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .212 | 13 | 41 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .242 | .532 | .091 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | .168 | 39 | 112 | 95 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 31 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .189 | .444 | .125 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .143 | 11 | 36 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .143 | .385 | .091 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .241 | 9 | 33 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .414 | .655 | .571 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .222 | 7 | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .222 | .639 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .286 | 7 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .714 | 1.000 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .200 | 6 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .388 | .111 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .333 | .556 | .000 | 0 |
| 横浜スタジアム | .222 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 | .500 | 0 |
| 東京ドーム | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | .857 | .333 | 0 |
| 北九州市民球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | - | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | 0 |