32
浦田 俊輔 ウラタ シュンスケ
- 生年月日
- 2002年8月30日
- 年齢
- 24歳
- 出身地
- 長崎
- 身長
- 171cm
- 体重
- 67kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2024年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 2年
経歴
長崎・海星高甲子園出場
九州産業大
巨人
通算成績
打率
.264
安打数
125
本塁打
0
打点
31
OPS
.627
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .264 | 140 | 534 | 473 | 125 | 14 | 2 | 0 | 143 | 31 | 51 | 66 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 35 | 9 | 13 | 4 | 36 | 13 | 5 | .324 | .302 | .627 | .253 | 4 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 読売ジャイアンツ | 22 | 60 | .208 | 0 | 4 | 0 | .508 |
| 2026 | 読売ジャイアンツ | 118 | 474 | .271 | 0 | 27 | 36 | .641 |
| 通算 | 140 | 534 | .264 | 0 | 31 | 36 | .627 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .263 | .245 | .188 | 0 |
| 2026 | 420 | 114 | 12 | 2 | 130 | 47 | 59 | 32 | 8 | 10 | 4 | 12 | 4 | .332 | .310 | .266 | 4 |
| 通算 | 473 | 125 | 14 | 2 | 143 | 51 | 66 | 35 | 9 | 13 | 4 | 13 | 5 | .324 | .302 | .253 | 4 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .264 | 148 | 39 | 0 | 10 | 27 | 13 | 5 | 5 | 1 |
| 対 右投手 | .276 | 272 | 75 | 0 | 17 | 32 | 19 | 3 | 5 | 3 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .500 | .955 | - | 0 |
| 4月 | .171 | 21 | 79 | 70 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .237 | .200 | .437 | .214 | 0 |
| 5月 | .300 | 19 | 59 | 50 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | .357 | .360 | .717 | .250 | 0 |
| 6月 | .311 | 16 | 66 | 61 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | .338 | .361 | .699 | .444 | 2 |
| 7月 | .322 | 22 | 96 | 87 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | .385 | .368 | .753 | .150 | 1 |
| 8月 | .287 | 26 | 113 | 101 | 29 | 1 | 1 | 0 | 32 | 10 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | .348 | .317 | .665 | .400 | 0 |
| 9月 | .171 | 11 | 50 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .271 | .171 | .442 | .000 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヤクルトスワローズ | .286 | 19 | 75 | 70 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .329 | .662 | .375 | 1 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .309 | 22 | 95 | 81 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | .363 | .346 | .708 | .176 | 1 |
| 中日ドラゴンズ | .263 | 22 | 86 | 80 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .314 | .325 | .639 | .182 | 2 |
| 阪神タイガース | .227 | 21 | 84 | 75 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .280 | .253 | .534 | .167 | 0 |
| 広島東洋カープ | .227 | 19 | 81 | 66 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | .342 | .273 | .614 | .267 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | - | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .333 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .444 | .944 | .500 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .385 | .333 | .718 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | .299 | 49 | 192 | 174 | 52 | 8 | 0 | 0 | 60 | 10 | 15 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | .356 | .345 | .701 | .333 | 2 |
| 横浜スタジアム | .244 | 12 | 55 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | .327 | .267 | .594 | .091 | 1 |
| 阪神甲子園球場 | .167 | 11 | 45 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .186 | .167 | .353 | .222 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .324 | 11 | 38 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .395 | .441 | .836 | .286 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .289 | 10 | 42 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 | .342 | .699 | .333 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .226 | 9 | 38 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .342 | .258 | .600 | .200 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .333 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .385 | .333 | .718 | 1.000 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .167 | .310 | .000 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
| ベルーナドーム | .286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | - | 0 |
| セーレンドリームスタジアム | .200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
| ヨークいわきスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | - | 0 |
| 上毛新聞敷島球場 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | - | 0 |
| ぎふしん長良川球場 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| きたぎんボールパーク | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |
| 長野オリンピックスタジアム | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | - | 0 |
| はるか夢球場 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 1 |