1
森下 翔太 モリシタ ショウタ
- 生年月日
- 2000年8月14日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 神奈川
- 身長
- 182cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2022年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 4年
経歴
東海大相模高甲子園出場
中央大
阪神
主な獲得タイトル
- 2025年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.273
安打数
508
本塁打
84
打点
287
OPS
.828
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .273 | 508 | 2137 | 1860 | 508 | 93 | 9 | 84 | 871 | 287 | 282 | 329 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 206 | 55 | 0 | 16 | 9 | 4 | 57 | .360 | .468 | .828 | .291 | 11 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 阪神タイガース | 94 | 377 | .237 | 10 | 41 | 1 | .691 |
| 2024 | 阪神タイガース | 129 | 526 | .275 | 16 | 73 | 0 | .804 |
| 2025 | 阪神タイガース | 143 | 620 | .275 | 23 | 89 | 5 | .813 |
| 2026 | 阪神タイガース | 142 | 614 | .292 | 35 | 84 | 3 | .952 |
| 通算 | 508 | 2137 | .273 | 84 | 287 | 9 | .828 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 333 | 79 | 14 | 1 | 125 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | .316 | .375 | .250 | 2 |
| 2024 | 458 | 126 | 24 | 2 | 202 | 64 | 78 | 53 | 12 | 0 | 3 | 2 | 13 | .363 | .441 | .351 | 2 |
| 2025 | 549 | 151 | 24 | 5 | 254 | 82 | 86 | 54 | 12 | 0 | 5 | 2 | 15 | .350 | .463 | .288 | 4 |
| 2026 | 520 | 152 | 31 | 1 | 290 | 94 | 95 | 70 | 20 | 0 | 4 | 0 | 23 | .394 | .558 | .258 | 3 |
| 通算 | 1860 | 508 | 93 | 9 | 871 | 282 | 329 | 206 | 55 | 0 | 16 | 4 | 57 | .360 | .468 | .291 | 11 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .319 | 163 | 52 | 14 | 29 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .280 | 357 | 100 | 21 | 55 | 68 | 45 | 17 | 0 | 4 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .333 | 4 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 | .533 | .922 | .000 | 0 |
| 4月 | .311 | 23 | 100 | 90 | 28 | 7 | 0 | 6 | 53 | 16 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .380 | .589 | .969 | .333 | 0 |
| 5月 | .255 | 25 | 109 | 98 | 25 | 5 | 0 | 7 | 51 | 14 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .321 | .520 | .842 | .160 | 1 |
| 6月 | .359 | 18 | 77 | 64 | 23 | 7 | 1 | 5 | 47 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .468 | .734 | 1.202 | .667 | 1 |
| 7月 | .231 | 22 | 95 | 78 | 18 | 3 | 0 | 5 | 36 | 12 | 16 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .347 | .462 | .809 | .150 | 1 |
| 8月 | .364 | 25 | 105 | 88 | 32 | 5 | 0 | 7 | 58 | 13 | 16 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .467 | .659 | 1.126 | .214 | 0 |
| 9月 | .253 | 20 | 90 | 75 | 19 | 4 | 0 | 4 | 35 | 14 | 14 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .378 | .467 | .844 | .263 | 0 |
| 10月 | .167 | 5 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .167 | .667 | .000 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .333 | 25 | 109 | 87 | 29 | 6 | 0 | 6 | 53 | 11 | 21 | 13 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | .450 | .609 | 1.059 | .158 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .322 | 24 | 102 | 87 | 28 | 5 | 0 | 4 | 45 | 15 | 16 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .422 | .517 | .939 | .250 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .245 | 25 | 112 | 94 | 23 | 2 | 0 | 7 | 46 | 16 | 16 | 25 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .357 | .489 | .847 | .250 | 2 |
| 中日ドラゴンズ | .337 | 25 | 111 | 95 | 32 | 8 | 0 | 9 | 67 | 17 | 19 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .432 | .705 | 1.138 | .190 | 0 |
| 広島東洋カープ | .209 | 25 | 105 | 91 | 19 | 4 | 0 | 5 | 38 | 16 | 12 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .418 | .732 | .286 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .273 | .439 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .727 | .894 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .583 | 3 | 14 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | .917 | 1.560 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 1.000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神甲子園球場 | .251 | 61 | 254 | 219 | 55 | 14 | 1 | 13 | 110 | 28 | 29 | 38 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | .346 | .502 | .849 | .178 | 1 |
| 東京ドーム | .348 | 13 | 61 | 46 | 16 | 1 | 0 | 6 | 35 | 10 | 16 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .492 | .761 | 1.253 | .182 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .292 | 13 | 58 | 48 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .414 | .479 | .893 | .200 | 0 |
| 横浜スタジアム | .298 | 12 | 56 | 47 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .411 | .489 | .900 | .455 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .372 | 12 | 54 | 43 | 16 | 4 | 0 | 4 | 32 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .744 | 1.244 | .200 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .261 | 12 | 52 | 46 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .522 | .868 | .412 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .370 | 12 | 50 | 46 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 | .543 | .963 | .286 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 1.000 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .727 | .894 | .000 | 1 |
| 倉敷マスカットスタジアム | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | .000 | 0 |