1
森下 翔太 モリシタ ショウタ
- 生年月日
- 2000年8月14日
- 年齢
- 26歳
- 出身地
- 神奈川
- 身長
- 182cm
- 体重
- 93kg
- 血液型
- O
- ドラフト年
- 2022年
- ドラフト順位
- 1位
- プロ通算年
- 4年
経歴
東海大相模高甲子園出場
中央大
阪神
主な獲得タイトル
- 2025年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.274
安打数
481
本塁打
80
打点
273
OPS
.825
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .274 | 477 | 2006 | 1758 | 481 | 86 | 9 | 80 | 825 | 273 | 264 | 304 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 182 | 50 | 0 | 16 | 9 | 4 | 49 | .355 | .469 | .825 | .295 | 11 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神タイガース | 111 | 483 | .299 | 31 | 70 | 3 | .969 |
| 2025 | 阪神タイガース | 143 | 620 | .275 | 23 | 89 | 5 | .813 |
| 2024 | 阪神タイガース | 129 | 526 | .275 | 16 | 73 | 0 | .804 |
| 2023 | 阪神タイガース | 94 | 377 | .237 | 10 | 41 | 1 | .691 |
| 通算 | 477 | 2006 | .274 | 80 | 273 | 9 | .825 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 418 | 125 | 24 | 1 | 244 | 76 | 70 | 46 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | .385 | .584 | .271 | 3 |
| 2025 | 549 | 151 | 24 | 5 | 254 | 82 | 86 | 54 | 12 | 0 | 5 | 2 | 15 | .350 | .463 | .288 | 4 |
| 2024 | 458 | 126 | 24 | 2 | 202 | 64 | 78 | 53 | 12 | 0 | 3 | 2 | 13 | .363 | .441 | .351 | 2 |
| 2023 | 333 | 79 | 14 | 1 | 125 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | .316 | .375 | .250 | 2 |
| 通算 | 1758 | 481 | 86 | 9 | 825 | 264 | 304 | 182 | 50 | 0 | 16 | 4 | 49 | .355 | .469 | .295 | 11 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .343 | 134 | 46 | 12 | 23 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .278 | 284 | 79 | 19 | 47 | 52 | 30 | 12 | 0 | 4 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .333 | 4 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 | .533 | .922 | .000 | 0 |
| 4月 | .311 | 23 | 100 | 90 | 28 | 7 | 0 | 6 | 53 | 16 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .380 | .589 | .969 | .333 | 0 |
| 5月 | .255 | 25 | 109 | 98 | 25 | 5 | 0 | 7 | 51 | 14 | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .321 | .520 | .842 | .160 | 1 |
| 6月 | .359 | 18 | 77 | 64 | 23 | 7 | 1 | 5 | 47 | 13 | 15 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .468 | .734 | 1.202 | .667 | 1 |
| 7月 | .231 | 22 | 95 | 78 | 18 | 3 | 0 | 5 | 36 | 12 | 16 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .347 | .462 | .809 | .150 | 1 |
| 8月 | .356 | 19 | 84 | 73 | 26 | 2 | 0 | 7 | 49 | 13 | 13 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .440 | .671 | 1.112 | .273 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .329 | 20 | 92 | 76 | 25 | 4 | 0 | 6 | 47 | 11 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .424 | .618 | 1.042 | .167 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .317 | 18 | 73 | 63 | 20 | 2 | 0 | 4 | 34 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .411 | .540 | .951 | .231 | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .257 | 18 | 81 | 70 | 18 | 1 | 0 | 5 | 34 | 12 | 12 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .346 | .486 | .831 | .263 | 2 |
| 中日ドラゴンズ | .361 | 19 | 84 | 72 | 26 | 7 | 0 | 9 | 60 | 16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .452 | .833 | 1.286 | .188 | 0 |
| 広島東洋カープ | .211 | 18 | 78 | 71 | 15 | 4 | 0 | 3 | 28 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .282 | .394 | .676 | .318 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .273 | .439 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .583 | .968 | .000 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .727 | .894 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .583 | 3 | 14 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | .917 | 1.560 | 1.000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 1.000 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .333 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 | 1.000 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神甲子園球場 | .227 | 43 | 182 | 163 | 37 | 10 | 1 | 9 | 76 | 18 | 20 | 25 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | .297 | .466 | .763 | .152 | 1 |
| 東京ドーム | .372 | 12 | 57 | 43 | 16 | 1 | 0 | 6 | 35 | 10 | 16 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .509 | .814 | 1.323 | .182 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .370 | 12 | 50 | 46 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 | .543 | .963 | .286 | 0 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .286 | 11 | 48 | 42 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .571 | .946 | .438 | 0 |
| 横浜スタジアム | .351 | 9 | 43 | 37 | 13 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .442 | .595 | 1.036 | .556 | 1 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .382 | 9 | 41 | 34 | 13 | 3 | 0 | 4 | 28 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .488 | .824 | 1.311 | .250 | 0 |
| 明治神宮野球場 | .321 | 8 | 33 | 28 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 | .571 | .996 | .125 | 0 |
| みずほPayPayドーム福岡 | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .727 | 1.189 | 1.000 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .727 | .894 | .000 | 1 |
| 倉敷マスカットスタジアム | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | .000 | 0 |