9
柳田 悠岐 ヤナギタ ユウキ
- 生年月日
- 1988年10月9日
- 年齢
- 37歳
- 出身地
- 広島
- 身長
- 187cm
- 体重
- 91kg
- 血液型
- AB
- ドラフト年
- 2010年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 16年
経歴
広島商高
広島経済大
ソフトバンク
主な獲得タイトル
- 2023年
- 最多安打、ベストナイン
- 2022年
- ベストナイン
- 2021年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2020年
- 最多安打、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2018年
- 首位打者、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2017年
- 最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2016年
- 最高出塁率
- 2015年
- 首位打者、最高出塁率、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞
- 2014年
- ベストナイン、ゴールデングラブ賞
通算成績
打率
.311
安打数
1720
本塁打
281
打点
950
OPS
.934
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .311 | 1570 | 6473 | 5538 | 1720 | 307 | 31 | 281 | 2932 | 950 | 944 | 1281 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 801 | 96 | 2 | 36 | 162 | 38 | 82 | .404 | .529 | .934 | .324 | 41 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福岡ソフトバンクホークス | 100 | 378 | .296 | 13 | 51 | 0 | .797 |
| 2025 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 78 | .288 | 4 | 9 | 0 | .826 |
| 2024 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 | 225 | .286 | 4 | 35 | 3 | .804 |
| 2023 | 福岡ソフトバンクホークス | 143 | 625 | .299 | 22 | 85 | 1 | .861 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 117 | 491 | .275 | 24 | 79 | 2 | .829 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 141 | 593 | .300 | 28 | 80 | 6 | .929 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 119 | 515 | .342 | 29 | 86 | 7 | 1.071 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 38 | 157 | .289 | 7 | 23 | 4 | .936 |
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 | 550 | .352 | 36 | 102 | 21 | 1.092 |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 | 551 | .310 | 31 | 99 | 14 | 1.016 |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 120 | 536 | .306 | 18 | 73 | 23 | .969 |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 138 | 605 | .363 | 34 | 99 | 32 | 1.101 |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 144 | 615 | .317 | 15 | 70 | 33 | .865 |
| 2013 | 福岡ソフトバンクホークス | 104 | 337 | .295 | 11 | 41 | 10 | .860 |
| 2012 | 福岡ソフトバンクホークス | 68 | 212 | .246 | 5 | 18 | 6 | .685 |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 1570 | 6473 | .311 | 281 | 950 | 162 | .934 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 351 | 104 | 17 | 0 | 160 | 40 | 64 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | .341 | .456 | .313 | 0 |
| 2025 | 73 | 21 | 3 | 0 | 36 | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .493 | .200 | 0 |
| 2024 | 185 | 53 | 7 | 1 | 74 | 31 | 36 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .404 | .400 | .367 | 1 |
| 2023 | 546 | 163 | 29 | 3 | 264 | 57 | 97 | 64 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | .378 | .484 | .273 | 1 |
| 2022 | 437 | 120 | 18 | 1 | 212 | 63 | 106 | 43 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | .344 | .485 | .263 | 4 |
| 2021 | 516 | 155 | 36 | 2 | 279 | 95 | 122 | 69 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | .388 | .541 | .298 | 7 |
| 2020 | 427 | 146 | 23 | 5 | 266 | 90 | 103 | 84 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | .449 | .623 | .369 | 5 |
| 2019 | 128 | 37 | 6 | 1 | 66 | 17 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .420 | .516 | .333 | 4 |
| 2018 | 475 | 167 | 29 | 5 | 314 | 95 | 105 | 62 | 8 | 0 | 5 | 7 | 8 | .431 | .661 | .389 | 3 |
| 2017 | 448 | 139 | 30 | 1 | 264 | 95 | 123 | 89 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | .426 | .589 | .379 | 1 |
| 2016 | 428 | 131 | 31 | 4 | 224 | 82 | 97 | 100 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | .446 | .523 | .314 | 4 |
| 2015 | 502 | 182 | 31 | 1 | 317 | 110 | 101 | 88 | 14 | 0 | 1 | 8 | 9 | .469 | .631 | .413 | 4 |
| 2014 | 524 | 166 | 18 | 4 | 237 | 91 | 131 | 72 | 16 | 0 | 3 | 6 | 8 | .413 | .452 | .331 | 6 |
| 2013 | 298 | 88 | 19 | 2 | 144 | 48 | 96 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | .377 | .483 | .282 | 0 |
| 2012 | 195 | 48 | 10 | 1 | 75 | 17 | 56 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | .300 | .385 | .184 | 1 |
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 5538 | 1720 | 307 | 31 | 2932 | 944 | 1281 | 801 | 96 | 2 | 36 | 38 | 82 | .404 | .529 | .324 | 41 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .295 | 149 | 44 | 4 | 16 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 対 右投手 | .297 | 202 | 60 | 9 | 35 | 40 | 12 | 3 | 0 | 2 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .353 | 4 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .353 | .742 | .400 | 0 |
| 4月 | .247 | 20 | 84 | 81 | 20 | 3 | 0 | 3 | 32 | 11 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .395 | .669 | .273 | 0 |
| 5月 | .238 | 20 | 74 | 63 | 15 | 2 | 0 | 4 | 29 | 12 | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .324 | .460 | .785 | .250 | 0 |
| 6月 | .224 | 18 | 64 | 58 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .293 | .590 | .100 | 0 |
| 7月 | .323 | 20 | 65 | 62 | 20 | 5 | 0 | 3 | 34 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .354 | .548 | .902 | .368 | 0 |
| 8月 | .429 | 18 | 73 | 70 | 30 | 6 | 0 | 2 | 42 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .452 | .600 | 1.052 | .467 | 0 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | .000 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 | - | 0 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
| 中日ドラゴンズ | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
| 阪神タイガース | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .714 | 1.089 | .000 | 0 |
| 広島東洋カープ | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .667 | 1.030 | .000 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | .262 | 17 | 63 | 61 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .344 | .630 | .167 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .325 | 19 | 86 | 83 | 27 | 4 | 0 | 3 | 40 | 12 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .482 | .819 | .444 | 0 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .304 | 15 | 53 | 46 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | .370 | .747 | .300 | 0 |
| オリックス・バファローズ | .327 | 16 | 53 | 49 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .377 | .571 | .949 | .316 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .313 | 17 | 71 | 67 | 21 | 3 | 0 | 4 | 36 | 15 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .352 | .537 | .889 | .389 | 0 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPayドーム福岡 | .307 | 49 | 180 | 166 | 51 | 10 | 0 | 6 | 79 | 27 | 19 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .350 | .476 | .826 | .324 | 0 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .304 | 10 | 48 | 46 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .500 | 0 |
| ベルーナドーム | .222 | 10 | 37 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .278 | .521 | .143 | 0 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | .273 | 8 | 35 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .485 | .799 | .333 | 0 |
| 京セラドーム大阪 | .333 | 7 | 26 | 24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .625 | 1.010 | .125 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .235 | 5 | 18 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 | .250 | 0 |
| バンテリンドーム ナゴヤ | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 |
| 東京ドーム | .500 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.056 | .500 | 0 |
| 横浜スタジアム | .286 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .000 | 0 |
| 北九州市民球場 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1.750 | 1.000 | 0 |
| リブワーク藤崎台球場 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | 0 |