5
村松 開人 ムラマツ カイト
- 生年月日
- 2001年1月6日
- 年齢
- 25歳
- 出身地
- 静岡
- 身長
- 172cm
- 体重
- 80kg
- 血液型
- B
- ドラフト年
- 2022年
- ドラフト順位
- 2位
- プロ通算年
- 4年
経歴
静岡高甲子園出場
明治大
中日
通算成績
打率
.239
安打数
279
本塁打
9
打点
93
OPS
.616
打撃詳細
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .239 | 366 | 1343 | 1166 | 279 | 32 | 11 | 9 | 360 | 93 | 107 | 238 |
| 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
| 107 | 13 | 44 | 13 | 10 | 11 | 21 | .307 | .309 | .616 | .235 | 34 |
年度別成績(一軍)
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打率 | 本塁打数 | 打点 | 盗塁数 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中日ドラゴンズ | 105 | 435 | .254 | 5 | 38 | 4 | .711 |
| 2025 | 中日ドラゴンズ | 54 | 186 | .177 | 2 | 10 | 2 | .495 |
| 2024 | 中日ドラゴンズ | 109 | 418 | .275 | 1 | 25 | 3 | .664 |
| 2023 | 中日ドラゴンズ | 98 | 304 | .207 | 1 | 20 | 1 | .492 |
| 通算 | 366 | 1343 | .239 | 9 | 93 | 10 | .616 |
その他の項目
| 年度 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 362 | 92 | 11 | 6 | 130 | 43 | 69 | 53 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | .351 | .359 | .284 | 15 |
| 2025 | 158 | 28 | 3 | 1 | 39 | 9 | 39 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | .249 | .247 | .158 | 4 |
| 2024 | 371 | 102 | 14 | 3 | 125 | 35 | 81 | 26 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | .327 | .337 | .195 | 5 |
| 2023 | 275 | 57 | 4 | 1 | 66 | 20 | 49 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | .252 | .240 | .268 | 10 |
| 通算 | 1166 | 279 | 32 | 11 | 360 | 107 | 238 | 107 | 13 | 44 | 13 | 11 | 21 | .307 | .309 | .235 | 34 |
対左右
打撃
数値で見る(全項目)
| 対左右 | 打率 | 打数 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 左投手 | .266 | 124 | 33 | 2 | 14 | 24 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 対 右投手 | .248 | 238 | 59 | 3 | 24 | 45 | 45 | 3 | 5 | 4 |
月別データ
打撃
数値で見る(全項目)
| 月 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | .364 | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .818 | 1.280 | .333 | 0 |
| 4月 | .260 | 23 | 86 | 73 | 19 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .349 | .356 | .705 | .188 | 5 |
| 5月 | .291 | 23 | 102 | 79 | 23 | 4 | 2 | 2 | 37 | 15 | 15 | 15 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .420 | .468 | .888 | .438 | 2 |
| 6月 | .200 | 20 | 89 | 75 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .299 | .240 | .539 | .176 | 4 |
| 7月 | .205 | 22 | 91 | 78 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 6 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .295 | .598 | .214 | 3 |
| 8月 | .326 | 13 | 53 | 46 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 | .370 | .737 | .500 | 1 |
対戦球団別データ
打撃
| 対戦チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | .288 | 18 | 64 | 52 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 4 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 | .404 | .797 | .444 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | .298 | 16 | 66 | 57 | 17 | 2 | 1 | 3 | 30 | 14 | 10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .359 | .526 | .886 | .417 | 2 |
| 横浜DeNAベイスターズ | .217 | 20 | 84 | 69 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 4 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .309 | .261 | .570 | .333 | 3 |
| 阪神タイガース | .318 | 19 | 80 | 66 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 8 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .425 | .439 | .864 | .308 | 1 |
| 広島東洋カープ | .254 | 16 | 69 | 59 | 15 | 0 | 2 | 1 | 22 | 3 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .373 | .726 | .154 | 3 |
| 埼玉西武ライオンズ | .000 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .000 | .083 | .000 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 | .000 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | .214 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .000 | 1 |
| オリックス・バファローズ | .182 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .182 | .468 | .000 | 0 |
| 福岡ソフトバンクホークス | .111 | 3 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .111 | .496 | .333 | 2 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1 |
球場別データ
打撃
| 球場名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打数 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁数 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム ナゴヤ | .283 | 54 | 221 | 180 | 51 | 7 | 4 | 5 | 81 | 27 | 25 | 27 | 27 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | .382 | .450 | .832 | .382 | 7 |
| MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 | .233 | 8 | 34 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .367 | .670 | .250 | 1 |
| 横浜スタジアム | .179 | 8 | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 | .179 | .451 | .400 | 2 |
| 明治神宮野球場 | .240 | 7 | 28 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .280 | .566 | .167 | 1 |
| 京セラドーム大阪 | .304 | 6 | 27 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .370 | .304 | .675 | .200 | 0 |
| 阪神甲子園球場 | .227 | 6 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .370 | .273 | .643 | .167 | 0 |
| 東京ドーム | .118 | 5 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .118 | .328 | .333 | 0 |
| ZOZOマリンスタジアム | .214 | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .000 | 1 |
| エスコンフィールドHOKKAIDO | .100 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 | .000 | 1 |
| ぎふしん長良川球場 | .333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 | .000 | 0 |
| 倉敷マスカットスタジアム | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | - | 0 |
| 豊橋市民球場 | .667 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.417 | - | 1 |
| 長野オリンピックスタジアム | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 | 1 |
| 上毛新聞敷島球場 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 0 |